ЮЛ2408039637
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ2408039637
Дата постановки на учет:
04.06.2025
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 14 ноября 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкий
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.07.2024
ИНН: 2465362173
/ КПП: 246401001
ОГРН(ИП):1242400014482 от 21.06.2024
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ"
Сокращенное название: ООО "СЕВЕРНАЯ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Штумф Андрей ОскаровичАдрес: 660006, Красноярский край, г Красноярск, Свердловский р-н, ул Веселая, зд 16
Тип: Юридическое лицо
ИНН: 2464002499
Доля: 51%
СИНЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИНН: 773601090008
Доля: 49%
Коды статистики
ОКАТО: 04401373000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 78859522
ОКТМО: 04701000001
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) | |
| 2014 | 07.29.42 | Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т. п.) | |
| 2014 | 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев | |
| 2014 | 08.11.4 | Добыча и первичная обработка сланцев | |
| 2014 | 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | |
| 2014 | 08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 08.99.21 | Добыча природных абразивов, кроме алмазов | |
| 2014 | 08.99.22 | Добыча вермикулита | |
| 2014 | 08.99.23 | Добыча асбеста хризотилового | |
| 2014 | 08.99.31 | Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов | |
| 2014 | 08.99.32 | Добыча алмазов | |
| 2014 | 08.99.33 | Добыча мусковита | |
| 2014 | 08.99.34 | Добыча пьезокварца | |
| 2014 | 08.99.35 | Добыча гранулированного кварца | |
| 2014 | 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами | |
| 2014 | 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | |
| 2014 | 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе | |
| 2014 | 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами | |
| 2014 | 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая | |
| 2014 | 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе | |
| 2014 | 46.21.11 | Торговля оптовая зерном | |
| 2014 | 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | |
| 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | |
| 2014 | 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами | |
| 2014 | 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами | |
| 2014 | 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты | |
| 2014 | 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы | |
| 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | |
| 2014 | 46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта | |
| 2014 | 46.34.23 | Торговля оптовая пивом | |
| 2014 | 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
| 2014 | 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями | |
| 2014 | 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями | |
| 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов | |
| 2014 | 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | |
| 2014 | 46.38.24 | Торговля оптовая крупами | |
| 2014 | 46.38.25 | Торговля оптовая солью | |
| 2014 | 46.42.2 | Торговля оптовая обувью | |
| 2014 | 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья | |
| 2014 | 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем | |
| 2014 | 46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха | |
| 2014 | 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых | |
| 2014 | 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла | |
| 2014 | 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | |
| 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
| 2014 | 46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом | |
| 2014 | 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами | |
| 2014 | 46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов | |
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | |
| 2014 | 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах | |
| 2014 | 69.10 | Деятельность в области права | |
| 2014 | 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
8702
PRO-партнер
Москва
Большой ассортимент бриллиантов: бесцветных, желтых, коричневых, фантазийных цветов.
21394
PRO-партнер
Москва
Производство и продажа ювелирных вставок из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней.
16554
PRO-партнер
Москва
Транспортно-экспедиторские услуги для отечественных и зарубежных предприятий в соответствии с высокими требованиям мировых стандартов.