ЮЛ5001034955
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ5001034955
Дата постановки на учет:
07.09.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 июня 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.11.2022
ИНН: 5027310697
/ КПП: 502701001
ОГРН(ИП):1225000116109 от 12.10.2022
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Сокращенное название: ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Марченко Константин АнатольевичАдрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛЮБЕРЦЫ, ПГТ. ТОМИЛИНО, КМ 2-Й ЕГОРЬЕВСКОГО ШОССЕ, Д. 1, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ/КОМ II/11
Тип: Юридическое лицо
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
МАРЧЕНКО КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
ИНН: 233504754254
Доля: 100%
Коды статистики
ОКАТО: 46448571000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 70915221
ОКТМО: 46748000071
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками | |
2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями | |
2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
2014 | 46.48.1 | Торговля оптовая часами | |
2014 | 46.48.21 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра | |
2014 | 46.48.22 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из золота | |
2014 | 46.48.29 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из прочих драгоценных металлов | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.21 | Торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.22 | Торговля розничная ювелирными изделиями из золота в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.29 | Торговля розничная ювелирными изделиями из прочих драгоценных металлов в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | |
2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
17070
PRO-партнер

Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней
11098
PRO-партнер

Санкт-Петербург
Продажа аффинированного золота и серебра 999.9 / Покупка лома
11249
PRO-партнер

Кострома
Лигатуры и гальванические растворы для высочайшего качества (родирование, золочение, серебрение, рутенирование, нанокерамика) производства компании LEGORGROUP S.p.A. (Италия)