ЮЛ5001035383
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ5001035383
Дата постановки на учет:
25.10.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 июня 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.01.2021
ИНН: 5038156704
/ КПП: 503801001
ОГРН(ИП):1205000120511 от 31.12.2020
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНИК ПЛЮС"
Сокращенное название: ООО "ПОЛЯРНИК ПЛЮС"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Денисов Юрий ГеоргиевичАдрес: 141230, Московская обл, г Пушкино, мкр Клязьма, ул Костомаровская, д 1
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 1E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
ДЕНИСОВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ИНН: 503801485885
Доля: 50%
Коды статистики
ОКАТО: 46458000000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 29760861
ОКТМО: 46758000001
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | |
2014 | 07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) | |
2014 | 08.99.31 | Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов | |
2014 | 08.99.32 | Добыча алмазов | |
2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов | |
2014 | 32.12.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов | |
2014 | 32.12.3 | Обработка алмазов | |
2014 | 32.12.4 | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря | |
2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
2014 | 38.32.59 | Утилизация прочих вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
2014 | 46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами | |
2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания | |
2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
19634
PRO-партнер

Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.
11064
PRO-партнер

Санкт-Петербург
Консультационный центр по вопросам оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
9641
PRO-партнер

Стамбул
Профессиональный ювелирный дизайн и мастер-модели для ювелирного производства. Москва-Стамбул.
9672
PRO-партнер

Кострома
Миссия бренда Vesna jewelry – создавать ювелирные украшения, которые может себе позволить любая женщина, независимо от социального статуса или дохода. Мы стремимся осчастливить каждую женщину, котора…