ЮЛ6104019890
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ6104019890
Дата постановки на учет:
14.12.2021
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 5 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкий
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 01.08.2016
ИНН: 6148001254
/ КПП: 614801001
ОГРН(ИП):1156191001075 от 29.06.2015
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАЗД"
Сокращенное название: ООО "ГАРАЗД"
ДИРЕКТОР: Загорий Эдуард НиколаевичАдрес: 346350, Ростовская обл, Красносулинский р-н, г Красный Сулин, ул Ленина, д 7Б
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 2Телефон: ░░░░░░░░░
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
ЗАГОРИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
ИНН: 614807784307
Доля: 100%
Коды статистики
ОКАТО: 60226501000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 27168584
ОКТМО: 60626101001
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | |
| 2014 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | |
| 2014 | 46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком | |
| 2014 | 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями | |
| 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
| 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | |
| 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
| 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | |
| 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
| 2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками | |
| 2014 | 46.34.23 | Торговля оптовая пивом | |
| 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями | |
| 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
| 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
| 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
| 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
| 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями | |
| 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
| 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
| 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
| 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
| 2014 | 46.48.1 | Торговля оптовая часами | |
| 2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
| 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
| 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | |
| 2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками | |
| 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |
| 2014 | 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | |
| 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | |
| 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | |
| 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
| 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
| 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
| 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | |
| 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
| 2014 | 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | |
| 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |
| 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |
| 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | |
| 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
| 2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | |
| 2014 | 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
26643
PRO-партнер
Иваново
Мы предлагаем широкий ассортимент ювелирных изделий, более 3000 моделей с использованием драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней: кольца, серьги, браслеты, пирсинг.
12887
PRO-партнер
Кострома
Производство ювелирных изделий с фианитами, драгоценными и полудрагоценными камнями.
15299
PRO-партнер
Москва
Высококачественные ювелирные вставки из драгоценных и полудрагоценных камней