ЮЛ7701037346
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701037346
Дата постановки на учет:
25.07.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 23 января 2026 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкая
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Умеренный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 01.08.2016
ИНН: 7449124068
/ КПП: 772701001
ОГРН(ИП):1157449002237 от 22.04.2015
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНУМ"
Сокращенное название: ООО "БОНУМ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Бугаев Михаил СергеевичАдрес: 117624, г Москва, р-н Южное Бутово, ул Поляны, д 5, помещ 83/3
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 2Телефон: ░░░░░░░░░
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
ВЕДУТЕНКО ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА
ИНН: 744900470787
Доля: 100%
Коды статистики
ОКАТО: 45293594000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 34563186
ОКТМО: 45909000000
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | |
| 2014 | 46.21.11 | Торговля оптовая зерном | |
| 2014 | 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных | |
| 2014 | 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | |
| 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
| 2014 | 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом | |
| 2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
| 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы | |
| 2014 | 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | |
| 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
| 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |
| 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | |
| 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | |
| 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
| 2014 | 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом | |
| 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
| 2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская | |
| 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| 2014 | 56.30 | Подача напитков | |
| 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |
| 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
1627
PRO-партнер
İstanbul
Профессиональные инструменты и оборудование для ювелиров: родий, эмали, печи и многое другое
18111
PRO-партнер
Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней