ООО "СТАТУС"
ИНН: 7715759007
/ КПП: 771501001
ОГРН(ИП): 1097746283799 от May 12, 2009
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Закрыто
Номер спецучета:
ЮЛ7701002362
Дата постановки на учет:
16.08.2021
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 4 октября 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"
Сокращенное название: ООО "СТАТУС"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 127490, г Москва, р-н Бибирево, Юрловский проезд, д 7, кв 41
Руководитель: Семенова Наталия Валентиновна
Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Дата актуализации: Aug. 21, 2024
Дата регистрации: May 12, 2009
Дата ликвидации: Aug. 21, 2024
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 4
Учредители
КОШЕЛЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
ИНН: 772019584710
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности | |
2014 | 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами | |
2014 | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
2014 | 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
2014 | 45.40.1 | Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями | |
2014 | 92.22 | Деятельность операторов лотерей | |
2014 | 45.40.2 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах | |
2014 | 45.40.3 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая | |
2014 | 45.40.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями | |
2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | |
2014 | 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | |
2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | |
2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами | |
2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями | |
2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха | |
2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | |
2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | |
2014 | 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями | |
2014 | 46.23 | Торговля оптовая живыми животными | |
2014 | 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей | |
2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками | |
2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями | |
2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | |
2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | |
2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | |
2014 | 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями | |
2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | |
2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками | |
2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |
2014 | 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | |
2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью | |
2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | |
2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | |
2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | |
2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | |
2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | |
2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | |
2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | |
2014 | 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах | |
2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | |
2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | |
2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
2014 | 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | |
2014 | 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | |
2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | |
2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | |
2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
2014 | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | |
2014 | 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала | |
2014 | 78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству | |
2014 | 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая | |
2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств | |
2014 | 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами | |
2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества | |
2014 | 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства | |
2014 | 91.01 | Деятельность библиотек и архивов | |
2014 | 91.02 | Деятельность музеев | |
2014 | 91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | |
2014 | 91.04 | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков | |
2014 | 92.11 | Деятельность казино | |
2014 | 92.12 | Деятельность залов игровых автоматов | |
2014 | 92.13 | Деятельность по организации заключения пари | |
2014 | 92.21 | Деятельность организаторов лотерей | |
2014 | 92.23 | Деятельность распространителей лотерейных билетов | |
2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов | |
2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов | |
2014 | 93.13 | Деятельность фитнес-центров | |
2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая | |
2014 | 93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков | |
2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая | |
2014 | 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | |
2014 | 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | |
2014 | 96.03 | Организация похорон и представление связанных с ними услуг | |
2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная | |
2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
ОКАТО: 45280574000
ОКТМО: 45359000000
ОКПО: 61707564
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
25536
PRO-партнер
Кострома
Мы предлагаем широкий ассортимент ювелирных изделий, более 3000 моделей с использованием драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней: кольца, серьги, браслеты, пирсинг.
12340
PRO-партнер
Москва
Производство ювелирных изделий из золота и серебра
1726
PRO-партнер
Стамбул
20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.
6294
PRO-партнер
Москва
Правовой консалтинг ювелиров и ломбардов, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, обучение в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, сдача отчетности в Росфинмониторинг и решение любых других вопросо…