ООО "ДЖЕМСТОУНС"
ИНН: 7730325029
/ КПП: 773001001
ОГРН(ИП): 1247700446465 от June 21, 2024
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701037356
Дата постановки на учет:
26.07.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 4 октября 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕМСТОУНС"
Сокращенное название: ООО "ДЖЕМСТОУНС"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 121293, г Москва, р-н Дорогомилово, пл Победы, д 1 к а, кв 117
Руководитель: Кант Мандал Дэнис Ришиевич
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: June 27, 2024
Дата регистрации: June 21, 2024
Тип организации: Юридическое лицо
Режим налогообложения: USN
Учредители
КАНТ МАНДАЛ РИШИ
ИНН: 773802796675
Доля: 50%
КАНТ МАНДАЛ ДЭНИС РИШИЕВИЧ
ИНН: 772792871230
Доля: 50%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | |
2014 | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | |
2014 | 32.12.3 | Обработка алмазов | |
2014 | 32.12.4 | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря | |
2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 32.12.6 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | |
2014 | 32.12.7 | Обработка янтаря и производство изделий из янтаря | |
2014 | 32.12.51 | Производство ювелирных изделий, медалей из серебра и драгоценных камней | |
2014 | 32.12.52 | Производство ювелирных изделий, медалей из золота и драгоценных камней | |
2014 | 32.12.59 | Производство ювелирных изделий, медалей из прочих драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 32.12.61 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения из серебра | |
2014 | 32.12.62 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения из золота | |
2014 | 32.12.69 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения из прочих драгоценных металлов | |
2014 | 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров | |
2014 | 32.99.8 | Производство изделий народных художественных промыслов | |
2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | |
2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | |
2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | |
2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская | |
2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | |
2014 | 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | |
2014 | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | |
2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |
2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |
2014 | 56.30 | Подача напитков | |
2014 | 58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде | |
2014 | 58.11.2 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях | |
2014 | 58.12.1 | Издание справочников в печатном виде | |
2014 | 58.12.2 | Издание справочников на электронных носителях | |
2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие | |
2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |
2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | |
2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |
2014 | 63.11.9 | Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая | |
2014 | 63.91 | Деятельность информационных агентств | |
2014 | 63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки | |
2014 | 63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг | |
2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 70.10 | Деятельность головных офисов | |
2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
2014 | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | |
2014 | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна | |
2014 | 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки | |
2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | |
2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | |
2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | |
2014 | 77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования | |
2014 | 77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения | |
2014 | 77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | |
2014 | 79.11 | Деятельность туристических агентств | |
2014 | 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг | |
2014 | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | |
2014 | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | |
2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок | |
2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |
2014 | 90.04.2 | Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания | |
2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
ОКАТО: 45268554000
ОКТМО: 45318000000
ОКПО: 99243890
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
24890
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Производство и продажа ювелирных изделий из серебра 925 пробы. Современный дизайн, высокий стандарт качества, заказ изделий за счет компаний, умеренные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту.
25537
PRO-партнер
Кострома
Мы предлагаем широкий ассортимент ювелирных изделий, более 3000 моделей с использованием драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней: кольца, серьги, браслеты, пирсинг.
1362
PRO-партнер
Стамбул
Широкий выбор профессионального оборудования для ювелирного производства
8732
PRO-партнер
Кострома
Услуги по обучению для ювелиров ПД/ФТ, ГИИС, учёт ДМ и ДК