ЮЛ7701037132
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701037132
Дата постановки на учет:
24.06.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 23 января 2026 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкая
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Умеренный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.07.2024
ИНН: 7736361802
/ КПП: 773601001
ОГРН(ИП):1247700425356 от 11.06.2024
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНО БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ"
Сокращенное название: ООО "НБМ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Сипач Максим ПетровичАдрес: 119331, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОМОНОСОВСКИЙ, УЛ КРАВЧЕНКО, Д. 8, ПОМЕЩ. 1/Ц
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 1СИПАЧ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
ИНН: 772427262862
Доля: 100%
Коды статистики
ОКАТО: 45293574000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 97676106
ОКТМО: 45904000000
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 07.29 | Добыча руд прочих цветных металлов | |
| 2014 | 07.29.4 | Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов | |
| 2014 | 07.29.8 | Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды | |
| 2014 | 07.29.9 | Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов | |
| 2014 | 08.99.3 | Добыча драгоценных камней, кварца, слюды, мусковита и т. д. | |
| 2014 | 21.20 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | |
| 2014 | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов для медицинского применения | |
| 2014 | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | |
| 2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов | |
| 2014 | 24.45 | Производство прочих цветных металлов | |
| 2014 | 24.54 | Литье прочих цветных металлов | |
| 2014 | 32.12.3 | Обработка алмазов | |
| 2014 | 32.12.4 | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря | |
| 2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
| 2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
| 2014 | 38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов | |
| 2014 | 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов | |
| 2014 | 38.32.5 | Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
| 2014 | 46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
| 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |
| 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
| 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |
| 2014 | 66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества | |
| 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
| 2014 | 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | |
| 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |
| 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
| 2014 | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
20918
PRO-партнер
Кострома
Мы создаем ювелирные изделия, сочетающие в себе безупречное качество, стиль и внимание к мельчайшим нюансам.
8700
PRO-партнер
Кострома
Оптовая продажа драгоценных камней (бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, александрит)
12197
PRO-партнер
Москва
Производство демонстрационного оборудования, оптовая продажа ювелирной и сувенирной упаковки, аксессуаров и ювелирной косметики.