ООО "КВАНТ"
ИНН: 9704097901
/ КПП: 245701001
ОГРН(ИП): 1217700529254 от Nov. 2, 2021
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ2408034689
Дата постановки на учет:
04.08.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 4 октября 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска ПОД/ФТ*: Умеренный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ"
Сокращенное название: ООО "КВАНТ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 663305, Красноярский край, Г.О. ГОРОД НОРИЛЬСК, Г НОРИЛЬСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, СТР. 6Б, Г-Ж БОКС 1
Руководитель: Самохин Роман Юрьевич
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: Sept. 3, 2023
Дата регистрации: Nov. 2, 2021
Тип организации: Юридическое лицо
Режим налогообложения: USN
Учредители
ЗДАНОВСКИЙ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ
ИНН: 503008466924
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 07.29.8 | Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды | |
2014 | 07.29.9 | Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов | |
2014 | 07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) | |
2014 | 24.10.2 | Производство стали в слитках | |
2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов | |
2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов | |
2014 | 38.12 | Сбор опасных отходов | |
2014 | 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов | |
2014 | 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов | |
2014 | 38.22.9 | Обработка и утилизация опасных отходов прочих, не включенных в другие группировки | |
2014 | 38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению | |
2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | |
2014 | 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | |
2014 | 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | |
2014 | 38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья | |
2014 | 38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования | |
2014 | 38.32.12 | Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования | |
2014 | 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | |
2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками | |
2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | |
2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | |
2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов | |
2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ОКАТО: 04429367000
ОКТМО: 04729000001
ОКПО: 95442841
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
3944
PRO-партнер
Москва
Оптовая и розничная продажа природных бриллиантов и ювелирных украшений с природными бриллиантами
1728
PRO-партнер
Стамбул
20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.
18820
PRO-партнер
Кострома
Оптово-розничная торговля синтетическими и натуральными вставками.
5182
PRO-партнер
Владимир
Торговая Марка Venezia d'argento существует на ювелирном рынке с 1999 года. Основные виды деятельности — это импорт/экспорт, производство, оптовая и розничная торговля цепочками и браслетами из сереб…