ООО "ФИБОНАЧЧИ"
ИНН: 9724162443
/ КПП: 772401001
ОГРН(ИП): 1237700896586 от Dec. 14, 2023
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701036015
Дата постановки на учет:
07.02.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 4 октября 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИБОНАЧЧИ"
Сокращенное название: ООО "ФИБОНАЧЧИ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 115487, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, УЛ НАГАТИНСКАЯ, Д. 16, ПОМЕЩ. 2/21В/10
Руководитель: Анисимов Илья Валерьевич
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: May 21, 2024
Дата регистрации: Dec. 14, 2023
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 1
Учредители
АНИСИМОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ИНН: 773708856694
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | |
2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов | |
2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | |
2014 | 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | |
2014 | 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | |
2014 | 38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования | |
2014 | 38.32.41 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих медь | |
2014 | 38.32.42 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих никель | |
2014 | 38.32.43 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих алюминий | |
2014 | 38.32.49 | Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы | |
2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78.8 | Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.79.1 | Торговля розничная предметами антиквариата | |
2014 | 47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами | |
2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
2014 | 66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества | |
2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |
2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ОКАТО: 45296571000
ОКТМО: 45918000000
ОКПО: 58188511
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
15365
PRO-партнер
Екатеринбург
Оптово-розничная торговля драгоценными и полудрагоценными камнями.