ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ
Аналитика: Розничная продажа ювелирных изделий в 2018 г.
Общий объем продаж ювелирных изделий в России в 2018 году составил 232,6 млрд. рублей.
ТАБЛИЦА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КРУГАМ(млрд.руб.)
Распределение объемов продаж внутри федеральных округов крайне неравномерное так в Южном федеральном округе более 70% продаж приходиться на Краснодарский край. в этом же округе находится «рекордсмен» по наименьшим продажам Севастополь 5,8 млн. руб. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе, где основная доля продаж приходится на Дагестан.
Только 6% субъектов федерации (республик, краев, областей, городов) имеют годовой объемам продаж свыше 10 млрд.руб, и реализуют ювелирных изделий, в суммарном выражении, на 37% от общероссийского оборота розницы. 20% от общероссийского оборота розницы реализуют в субъектах с годовым оборотом от 5 до 10 млрд.руб. Наибольшая часть субъектов федерации с оборотом от 1 до 5 млрд занимает 36% рынка (в стоимостном выражении). На остальные субъекты федерации составляющие 45% приходиться только 7% суммарных объёмов продаж.
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЪЕМАМ ПРОДАЖ
Объёмы продаж | Субъект федерации | тыс.руб. |
ОБЪМЫ ПРОДАЖ СВЫШЕ 10МЛРД.РУБ Суммарный объем 37% от общероссийского оборота |
Республика Дагестан | 26 919 189,0 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 25 856 885,0 | |
Краснодарский край | 20 330 289,0 | |
Тюменская область | 13 402 124,0 | |
ОБЪМЫ ПРОДАЖ ОТ 5 ДО 10МЛРД.РУБ Суммарный объем 20% от общероссийского оборота |
Свердловская область | 9 411 010,1 |
Республика Саха (Якутия) | 8 597 720,5 | |
Новосибирская область | 8 035 493,0 | |
Белгородская область | 7 555 835,0 | |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 6 437 883,0 | |
Московская область | 5 494 793,8 | |
ОБЪМЫ ПРОДАЖ ОТ 1 ДО 5 МЛРД.РУБ Суммарный объем 36% от общероссийского оборота |
Брянская область | 4 958 346,0 |
Ростовская область | 4 621 653,5 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 4 430 804,0 | |
Иркутская область | 4 315 925,2 | |
Воронежская область | 3 918 271,6 | |
Костромская область | 3 772 589,4 | |
Приморский край | 3 736 931,7 | |
Хабаровский край | 3 481 398,0 | |
Красноярский край | 3 404 513,0 | |
Ставропольский край | 3 361 490,0 | |
Республика Башкортостан | 3 305 336,0 | |
Нижегородская область | 2 917 367,0 | |
Челябинская область | 2 778 068,5 | |
Липецкая область | 2 706 755,0 | |
Курская область | 2 498 782,0 | |
Омская область | 2 257 172,0 | |
Оренбургская область | 1 886 524,0 | |
Тульская область | 1 865 118,7 | |
Самарская область | 1 768 583,0 | |
Ярославская область | 1 767 365,0 | |
Тверская область | 1 718 983,7 | |
Кемеровская область | 1 638 770,0 | |
Пензенская область | 1 587 659,9 | |
Чеченская Республика | 1 531 694,7 | |
Саратовская область | 1 492 643,0 | |
Архангельская область | 1 392 516,0 | |
Калининградская область | 1 254 271,0 | |
Рязанская область | 1 240 073,0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 183 918,0 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 1 158 733,0 | |
Волгоградская область | 1 111 049,3 | |
Орловская область | 1 110 068,1 | |
Забайкальский край | 1 083 697,0 | |
Алтайский край | 1 060 884,0 | |
Республика Коми | 1 000 221,0 | |
ОБЪМЫ ПРОДАЖ ОТ 0,5 ДО 1,0 МЛРД.РУБ Суммарный объем 5% от общероссийского оборота |
Пермский край | 970 898,9 |
Ульяновская область | 929 593,0 | |
Сахалинская область | 917 694,1 | |
Амурская область | 884 391,0 | |
Республика Бурятия | 882 851,7 | |
Мурманская область | 866 910,0 | |
Владимирская область | 796 695,1 | |
Ивановская область | 778 729,0 | |
Калужская область | 756 787,8 | |
Удмуртская Республика | 709 618,8 | |
Смоленская область | 681 249,0 | |
Курганская область | 664 774,0 | |
Тамбовская область | 614 362,3 | |
Астраханская область | 593 407,0 | |
Чувашская Республика - Чувашия | 575 629,0 | |
Магаданская область | 532 253,0 | |
Камчатский край | 501 564,8 | |
ОБЪМЫ ПРОДАЖ СВЫШЕ ОТ 0,1 ДО 0,5 МЛРД.РУБ Суммарный объем 2% от общероссийского оборота |
Новгородская область | 468 614,0 |
Псковская область | 468 187,0 | |
Ленинградская область | 441 937,0 | |
<span style="fon |