ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ
Список участников рынка, состоящих на спецучете, но не отражающих операции в ГИИС ДМДК
Категория: Государство
21 июля Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, состоящих на спецучете, но не отражающих операции в ГИИС ДМДК.
Предупреждение! Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без отражения в ГИИС ДМДК является нарушением законодательства Российской Федерации.
*По состоянию на 21 июля 2023 года
| № | Наименование | ИНН | Номер спецучета |
| 2 | Курьянова Валентина Васильевна | 360701413010 | ИП3601012165 |
| 3 | Никлаус Александр Геннадьевич | 771604192131 | ИП7701017576 |
| 4 | Колесников Андрей Александрович | 772578784684 | ИП7701001844 |
| 5 | Абросимов Дмитрий Евгеньевич | 165916340855 | ИП1306018922 |
| 6 | КАТАЛИЗАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АО | 5259127170 | ЮЛ5206002748 |
| 7 | Медведев Сергей Юрьевич | 504406350350 | ИП5001018129 |
| 8 | ВСЯ-КОРАЛЛ ООО | 5036141519 | ЮЛ5001002727 |
| 9 | Бобрик Игорь Валентинович | 222105191026 | ИП7701034050 |
| 10 | ТЕХНОМЕТАЛЛ ООО | 5904379215 | ЮЛ5906019602 |
| 11 | Свириденко Марина Тимофеевна | 616505298819 | ИП6104016508 |
| 12 | Кудинов Олег Евгеньевич | 519300169741 | ИП7803000281 |
| 13 | Каракаев Рустам Хусинович | 091702031560 | ИП0905017818 |
| 14 | Буракова Ирина Александровна | 780216389326 | ИП7803002147 |
| 15 | ЯНТАРЬ-ЛЮКС ООО | 7203107320 | ЮЛ7207001778 |
| 16 | НПП ЭКОВТОРИНДУСТРИЯ ООО | 5053017624 | ЮЛ5001017136 |
| 17 | СИБВТОРПРИБОР ООО | 4205154295 | ЮЛ4208015315 |
| 18 | НПФ СЕНСОРИКА ООО | 6660076367 | ЮЛ6607019240 |
| 19 | Голохвастов Константин Валериевич | 421205504607 | ИП4208012542 |
| 20 | Мишанина Елена Васильевна | 344310455312 | ИП3404034280 |
| 21 | Инякина Елена Юрьевна | 561506460119 | ИП5606010153 |
| 22 | АЛЬФА ЛОМБАРД ООО | 9731095413 | ЮЛ7701030507 |
| 24 | ЛОМБАРД ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО+ ООО | 7105053193 | ЮЛ7101011198 |
| 25 | Хомутов Николай Леонидович | 026825377058 | ИП0206001310 |
| 26 | Гусев Михаил Дмитриевич | 519040633430 | ИП5103013663 |
| 27 | МОРДОВЦЕМЕНТ АО | 1322116731 | ЮЛ1306000826 |
| 28 | Марков Илья Владимирович | 332702669516 | ИП3301010456 |
| 29 | ШЕСТОЕ ЧУВСТВО ООО | 5050126248 | ЮЛ5001019746 |
| 30 | ТРФ-ЮНАЙТЕД ООО | 2508066541 | ЮЛ2509033061 |
| 31 | Пархомова Лариса Юрьевна | 616403826548 | ИП6104019248 |
| 32 | ЛОМБАРД НАДЕЖДА ООО | 5803022307 | ЮЛ5806008744 |
| 33 | Лебедев Валерий Васильевич | 645201852655 | ИП6406013868 |
| 34 | АНКЕР + ООО | 7814224549 | ЮЛ7803016068 |
| 35 | Никифоров Михаил Григорьевич | 142401362955 | ИП1409800014 |
| 36 | Журавлев Александр Сергеевич | 482422945905 | ИП4801000950 |
| 37 | Кудинов Максим Олегович | 780108862810 | ИП7803000373 |
| 38 | Шаповалов Александр Анатольевич | 920450347948 | ИП8304034095 |
| 39 | Кочетов Павел Николаевич | 381101659930 | ИП3808033749 |
| 40 | Анадикт Виктор Васильевич | 441404319873 | ИП4402032600 |
| 41 | СЦ РЕММАРК ООО | 8602160870 | ЮЛ8607018305 |
| 42 | ГМЗ АГАТ АО | 7616002417 | ЮЛ7602018199 |
| 43 | ЭКОРЕШЕНИЯ ООО | 7720449850 | ЮЛ7701000520 |
| 44 | Наумова Екатерина Николаевна | 071604815605 | ИП0705034446 |
| 45 | Дроганов Евгений Николаевич | 450102209621 | ИП7803014519 |
| 46 | ФРАЖЕ ООО | 7716819837 | ЮЛ7701007666 |
| 47 | Емельянов Константин Васильевич | 542606351144 | ИП5408010076 |
| 48 | ГЗОЦМ ГАЙСКАЯ МЕДЬ ООО | 5604033209 | ЮЛ5606002011 |
| 49 | Налимова Елена Викторовна | 591904616540 | ИП5906007476 |
| 50 | Котов Игорь Александрович | 132809480518 | ИП1306031465 |
| 51 | Боталов Максим Владимирович | 667115189776 | ИП6607010275 |
| 52 | Овасапян Овсеп Вараздагович | 772497611130 | ИП3404010302 |
| 53 | КСЕОПРОМ ООО | 5032295331 | ЮЛ7701015266 |
| 54 | Щербакова Анна Михайловна | 340961034980 | ИП3404030146 |
| 55 | Саратов Д.Г. | 660309850199 | ИП6607007142 |
| 56 | ГАПОУ КП № 11 | 7743085712 | ЮЛ7701032684 |
| 57 | МИР РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ ООО | 7743776830 | ЮЛ7701002274 |
| 58 | Пищулин Виктор Михайлович | 381253271644 | ИП3808000621 |
| 59 | Конева Екатерина Владимировна | 381709066605 | ИП5408018814 |
| 60 | Маймулина Анна Васильевна | 262600756759 | ИП8907007416 |
| 61 | НИКА ООО | 2635233467 | ЮЛ2605006063 |
| 62 | Юдина Наталья Вячеславовна | 380120057512 | ИП3808001831 |
| 63 | Ковалева Илла Владимировна | 602504001765 | ИП6003016664 |
| 64 | Егикян Давид Гагикович | 772874667821 | ИП7701016102 |
| 65 | Абдул Ильвена Ильнаровна | 160802709603 | ИП1606002177 |
| 66 | ЗОЛОТО АЯХТЫ ООО | 2460102929 | ЮЛ2408020318 |
| 67 | РБ ИНЖИНИРИНГ ООО | 7449124188 | ЮЛ7407033678 |
| 68 | ЦЭС ООО | 2457079719 | ЮЛ2408001885 |
| 69 | НЕРА-КРУТОЙ ООО | 1435323023 | ЮЛ1409017025 |
| 70 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ УТИЛИЗИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО | 7203360026 | ЮЛ7207031039 |
| 71 | Дронь Георгий Юрьевич | 910218345815 | ИП8204032252 |
| 72 | Зыкова Светлана Евгеньевна | 781702133194 | ИП7803020368 |
| 73 | Магомедова Зумрут Магомедовна | 056211648756 | ИП0505015740 |
| 74 | КДМ ООО | 3900009001 | ЮЛ3903033929 |
| 75 | ДАГАЗ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 4908014510 | ЮЛ4909033674 |
| 76 | Задорожный Дмитрий Юрьевич | 700201767207 | ИП6406034021 |
| 77 | Машников Андрей Андреевич | 623300099108 | ИП6201016213 |
| 78 | Шкрабо Валерий Анатольевич | 220415630230 | ИП2208014378 |
| 79 | ЧОО ДМСЕРВИС+ ООО | 1435358393 | ЮЛ1409034495 |
| 80 | Хроменкова Светлана Викторовна | 774316577042 | ИП7701030441 |
| 81 | КЕЛЛЕР И КАЛЬМБАХ ООО | 6678069219 | ЮЛ6607018572 |
| 82 | АСТАРТА ООО | 7730688914 | ЮЛ7701013914 |
| 84 | Шитяков Сергей Васильевич | 290200858208 | ИП2903015727 |
| 85 | Попова Людмила Николаевна | 593500010701 | ИП5906000809 |
| 86 | САФОНОВСКИЙ ЗАВОД ГИДРОМЕТПРИБОР АО | 6726009364 | ЮЛ6701001812 |
| 87 | МЕТСТРОЙ ООО | 7842090350 | ЮЛ2408032072 |
| 88 | ЧТПЗ ПАО | 7449006730 | ЮЛ7407001341 |
| 89 | Тишкин Александр Васильевич | 742300117216 | ИП7407019767 |
| 90 | Шмуйло Ирина Викторовна | 233003453577 | ИП2304012847 |
| 91 | Талиев Александр Сергеевич | 910211418694 | ИП8204032336 |
| 92 | КЗЭД АО | 1203003778 | ЮЛ1206001555 |
| 93 | Денисов Андрей Юрьевич | 246300204938 | ИП2408016253 |
| 94 | Капленко Алексей Иванович | 561605212205 | ИП5606006121 |
| 95 | Йорданова Кристина Емиловна | 771510407007 | ИП7701011891 |
| 96 | Бондаренко Лариса Евгеньевна | 500100417458 | ИП5001019059 |
| 97 | КОРОНА ООО | 7726739228 | ЮЛ7701010832 |
| 98 | ПОЛКОМ ООО | 6671071610 | ЮЛ6607018764 |
| 99 | Рябов Юрий Викторович | 682500078510 | ИП6801013619 |
| 100 | Петренко Максим Александрович | 262705099170 | ИП2605000319 |
| 101 | Рабаданова Джума Нурмагомедовна | 054800685592 | ИП0505019806 |
| 102 | ТРАНСИНЖМАШ ООО | 7708394010 | ЮЛ7701002335 |
| 103 | Оганесян Арташес Самвелович | 343516940800 | ИП3404018682 |
| 104 | ЛОМБАРД КАРАТ ПЛЮС ООО | 2223965334 | ЮЛ2208012072 |
| 105 | Чижова Наталья Павловна | 524904556412 | ИП5206000036 |
| 106 | ТРИО ООО | 7806586986 | ЮЛ7803019538 |
| 107 | ЛОМБАРД АЛЕСЯ ООО | 6324114859 | ЮЛ6306011680 |
| 108 | Викулина Татьяна Михайловна | 560701920417 | ИП5606009499 |
| 109 | НАТРАН ООО | 4906004266 | ЮЛ4909003413 |
| 110 | Кусаинова Кайныш Ораловна | 720206809622 | ИП7207018091 |
| 111 | Арутюнян Левон Анушаванович | 253615708369 | ИП2509019111 |
| 112 | ЗДК ВИТЯЗЬ ООО | 2801124210 | ЮЛ2809017161 |
| 113 | Дубровина Елена Евгеньевна | 390700118518 | ИП3903017223 |
| 114 | Демин Евгений Владимирович | 550310377958 | ИП7701011506 |
| 115 | ОНОН ООО | 7536177309 | ЮЛ7509010250 |
| 116 | АПР ООО | 2801244370 | ЮЛ2809033843 |
| 117 | ЛАЙТ+ ООО | 3816031175 | ЮЛ3808015160 |
| 118 | АС КАЙЧАК ООО | 4205379901 | ЮЛ4208013858 |
| 119 | ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ ООО | 7703152232 | ЮЛ7701018407 |
| 120 | ИМАНГРА ООО | 2808001182 | ЮЛ7509002111 |
| 121 | Глущенко Иван Геннадьевич | 366222744488 | ИП3601030799 |
| 122 | Зограбян Хачатур Аршалуйсович | 502012480817 | ИП5001017138 |
| 123 | ЛОМБАРД УСПЕШНЫЙ ООО | 7702461291 | ЮЛ7701018262 |
| 124 | Джанашия Паата | 682908720678 | ИП6801018709 |
| 125 | НПП ГАЛУС ООО | 7801063510 | ЮЛ7803017540 |
| 126 | Григорьянц Сергей Максимович | 234900050038 | ИП2304032375 |
| 127 | Арустамян Григор Ашотович | 343530120140 | ИП3404002157 |
| 128 | ПРОФДРАГ ООО | 6679162228 | ЮЛ6607033806 |
| 129 | ЛОМБАРД СТАРЫЙ ГОРОД ООО | 6382091488 | ЮЛ6306030399 |
| 130 | НАМФЛЕГ ООО | 5003098297 | ЮЛ5001016073 |
| 131 | СПЕЦСНАБТОРГ ООО | 7726474902 | ЮЛ7701013248 |
| 132 | Хажиева Лилия Радиковна | 773136741647 | ИП7701018357 |
| 133 | Кунтурова Юния Валерьевна | 781439942793 | ИП7803034482 |
| 134 | АССОЛЬ ООО | 5403076971 | ЮЛ5408033675 |
| 135 | РЕМСИТИ ООО | 1657268856 | ЮЛ1606031528 |
| 136 | ЗЛАТДЕКОР ООО | 7404044817 | ЮЛ7407013377 |
| 137 | Александров Евгений Павлович | 594303102352 | ИП5906031738 |
| 138 | Соколова Альбина Владимировна | 522201218889 | ИП5206011146 |
| 139 | Сыкалов Вячеслав Валентинович | 234100423234 | ИП2304007640 |
| 140 | Миннахметова Фарида Фаритовна | 165501086545 | ИП1606011818 |
| 141 | РИАЛ ООО | 3906339623 | ЮЛ3903019021 |
| 142 | Игнатова Наталья Анатольевна | 110115219662 | ИП1103015056 |
| 143 | ВИНГОЛД ООО | 9702035480 | ЮЛ5001008826 |
| 144 | ИМПЕКС ООО | 3444147441 | ЮЛ3404000369 |
| 145 | ГОЛД+ ООО | 7724904500 | ЮЛ7701012838 |
| 146 | Фастовская Алена Владимировна | 270320386762 | ИП2709009998 |
| 147 | ЛИГАЛ МИЛ ООО | 7703785411 | ЮЛ7701014232 |
| 148 | НПП МИКРОС ООО | 7603032559 | ЮЛ7602001125 |
| 149 | Файнберг Константин Юрьевич | 280100625002 | ИП2809032111 |
| 150 | АКШИН ООО | 2703091238 | ЮЛ2709019067 |
| 151 | КАРАТ АО | 2464236962 | ЮЛ2408006032 |
| 152 | ЗЛАТКО ООО | 7404039687 | ЮЛ7407011627 |
| 153 | Криволапова Яна Владимировна | 744915714394 | ИП7701032076 |
| 154 | ЯНТАРНЫЙ ПРИИСК ООО | 6679135256 | ЮЛ6607012562 |
| 155 | Плотникова Татьяна Юрьевна | 226900102639 | ИП2208019511 |
| 156 | ЛОМБАРД АБСОЛЮТ ООО | 2222889313 | ЮЛ2208015710 |
| 157 | Тихонов Евгений Павлович | 441503485511 | ИП4402003885 |
| 158 | НИРУНГАН ООО | 1434018965 | ЮЛ1409013002 |
| 159 | ПЭТ АО | 7713478466 | ЮЛ7701030977 |
| 160 | Гаджиев Тимур Гусейнович | 302500175674 | ИП3004033378 |
| 161 | Ганжаев Магомед Гаджи-Ахмедович | 232000262445 | ИП2304017151 |
| 162 | ГХ-ПРО СЕВЕР ООО | 9731088078 | ЮЛ7701001242 |
| 163 | Гордеева Надежда Валентиновна | 623201770237 | ИП6201030787 |
| 164 | Хомутов Дмитрий Васильевич | 262902277343 | ИП7701000309 |
| 165 | Галаева Светлана Александровна | 410900920008 | ИП4109019640 |
| 166 | Коломейко Павел Александрович | 550301504600 | ИП5508001204 |
| 167 | Верхов Константин Эдуардович | 253800144967 | ИП2509009165 |
| 168 | НАДЕЖНЫЙ ООО | 5834122358 | ЮЛ5806019885 |
| 169 | Ефимов Андрей Вячеславович | 142401372992 | ИП1409010934 |
| 170 | Глотов Степан Сергеевич | 616615383739 | ИП6104001920 |
| 171 | Свиридова Валерия Валерьевна | 773002709909 | ИП7701003830 |
| 172 | ПЗТГ ООО | 5837057682 | ЮЛ5806020122 |
| 173 | Петров Алексей Геннадьевич | 780160112930 | ИП4703010573 |
| 174 | АНГЕЛИТ ООО | 9724063763 | ЮЛ7701000521 |
| 175 | ЛОМБАРД НА МОСКОВСКОЙ 8 ООО | 5052022220 | ЮЛ5001015336 |
| 176 | БАЛТХИМ ООО | 3906229028 | ЮЛ3903002469 |
| 177 | СИБМЕТ-45 ООО | 2453020680 | ЮЛ2408020335 |
| 178 | ЛОМБАРД ГРАНИТ ООО | 9731078312 | ЮЛ7701017775 |
| 179 | Санникова Екатерина Геннадьевна | 190302753804 | ИП2408016435 |
| 180 | Егоров Ариан Валериевич | 142102315690 | ИП1409018793 |
| 181 | ИИХР ООО | 5047247179 | ЮЛ5001020240 |
| 182 | Николаенко Алексей Андреевич | 233907393466 | ИП2304019413 |
| 183 | Чупрун Андрей Леонидович | 910105233444 | ИП8204014629 |
| 184 | Геращенко Никита Сергеевич | 773391725146 | ИП7701015074 |
| 185 | АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЗОЛОТО ООО | 7536158715 | ЮЛ7509031346 |
| 186 | Иванов Дмитрий Павлович | 260505690110 | ИП2605005557 |
| 187 | Касумов Аскерхан Расулович | 054304506743 | ИП0505032469 |
| 188 | ЗЛАТО ООО | 9710106329 | ЮЛ7701032293 |
| 189 | ЛОМБАРД НАДЕЖНЫЙ ООО | 5507255213 | ЮЛ5508015703 |
| 190 | Шубёнкин Алексей Леонидович | 593601836156 | ИП1806033784 |
| 191 | ЛОМБАРД ТРАСТКАПИТАЛИНВЕСТ ООО | 1326231407 | ЮЛ1306012204 |
| 192 | ДЖЕМКУКАН ООО | 3808271818 | ЮЛ3808009212 |
| 193 | ЛОМБАРД ДРАГМЕТКРЕДИТ ООО | 4407011116 | ЮЛ4402007682 |
| 194 | СЛАДКИЕ ПОДАРКИ ООО | 7801279117 | ЮЛ7803001128 |
| 195 | АТС ООО | 7733824330 | ЮЛ7701030797 |
| 196 | Вилежанинов Михаил Сергеевич | 112103522308 | ИП1103002642 |
| 197 | ПРАЙМ ООО | 7728333840 | ЮЛ7701018338 |
| 198 | НПФ ВЕКТОР ООО | 1435302432 | ЮЛ1409009093 |
| 199 | ДТК ФАРМ ООО | 5406591723 | ЮЛ5408030768 |
| 200 | Лоскутова Елена Николаевна | 462901505169 | ИП4601001377 |
| 201 | Ильин Александр Михайлович | 690206678555 | ИП6901000995 |
| 202 | ЛЕГИОН ООО | 5031144227 | ЮЛ5001001559 |
| 203 | Юзбашева Нина Гаджирабадановна | 056199871667 | ИП0505013093 |
| 204 | Пекова Алина Юрьевна | 070805042689 | ИП0705017674 |
| 205 | КФ АО | 4216001565 | ЮЛ4208015599 |
| 206 | Семикин Виталий Евгеньевич | 772981424206 | ИП7701033757 |
| 207 | ЗОЛОТО ШАМАНИХИ ООО | 4909132629 | ЮЛ4909034441 |
| 208 | Александров Александр Алексеевич | 771585285821 | ИП7701014454 |
| 209 | Хоменок Валерий Николаевич | 773371860852 | ИП7701000870 |
| 210 | Соколова Елена Владимировна | 760202436245 | ИП7602016511 |
| 211 | Матюшкин Алексей Николаевич | 631920674657 | ИП2208010151 |
| 212 | СЕВЕРНЫЙ ООО | 0326502542 | ЮЛ0309011541 |
| 213 | НЗК ПАО | 5408108313 | ЮЛ5408002645 |
| 214 | Сырцов Вячеслав Геннадьевич | 253811348779 | ИП2509000973 |
| 215 | АРИЯ ООО | 2222852881 | ЮЛ2208001423 |
| 216 | Тючкалов Дмитрий Валерьевич | 550717565176 | ИП5508014677 |
| 217 | ЛОМБАРД ИНТЕР-ПРОФИТ ООО | 5507114318 | ЮЛ5508013116 |
| 218 | Степанов Вячеслав Александрович | 263215936208 | ИП2605018086 |
| 219 | Дмитриев Лев Юрьевич | 210600026958 | ИП7701001033 |
| 220 | Абдурахманов Даниил Владимирович | 665811898170 | ИП6607008784 |
| 221 | ПИ ЭМ АЙ СИСТЕМС ООО | 7718755113 | ЮЛ7701000926 |
| 222 | СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ ООО | 7731540861 | ЮЛ7701014030 |
| 223 | НАДЕЖДА ООО | 0411162953 | ЮЛ0408012957 |
| 224 | Швец Анна Валерьевна | 650800580574 | ИП6509033911 |
| 225 | ЗОЛОТАЯ УНЦИЯ ООО | 9703044199 | ЮЛ7701016800 |
| 226 | Володин Александр Сергеевич | 616116894978 | ИП6104005366 |
| 227 | Назимов Александр Владиславович | 773102230041 | ИП7701015639 |
| 228 | Акимов Михаил Григорьевич | 750500025903 | ИП2208015144 |
| 229 | ЛИДЛАБ ООО | 7842144020 | ЮЛ7803030089 |
| 230 | СИБИРЬ-КОМПЛЕКТ ООО | 5406240348 | ЮЛ5408000879 |
| 231 | ЭПИКРИСТ ООО НПФ | 2635111772 | ЮЛ2605000199 |
| 232 | Крючков Сергей Юрьевич | 235600002109 | ИП5001001767 |
| 233 | ДСЦ ООО | 6165094330 | ЮЛ6104016092 |
| 234 | ЛОМБАРД ВИКТОРИЯ ООО | 3906310092 | ЮЛ3903009553 |
| 235 | РАДИОЛОМ ООО | 7716735538 | ЮЛ7701001294 |
| 236 | ТЦЛ ООО | 7203280388 | ЮЛ7207018282 |
| 237 | ЛОМБАРД МАРИЯ ООО | 5257126131 | ЮЛ5206031972 |
| 238 | ЯСОН ООО ЛОМБАРД | 5506056416 | ЮЛ5508015120 |
| 239 | ГИПЕРТРЕЙД ООО | 0277923827 | ЮЛ0206013266 |
| 240 | ЧОРОН ООО | 1420000686 | ЮЛ1409030011 |
| 241 | КОРУНД-ПЛЮС ООО | 4909079559 | ЮЛ4909011532 |
| 242 | Мамонтов Антон Игоревич | 545209939009 | ИП5408013913 |
| 243 | Неугодов Максим Владимирович | 482421979732 | ИП4801011230 |
| 244 | Первов Олег Олегович | 507461099397 | ИП7701011832 |
| 245 | Агабекова Камила Агабековна | 054500805669 | ИП0505001018 |
| 246 | НПО СЕЛЕН ООО | 6685183561 | ЮЛ0206034253 |
| 247 | ПРОМСКУПКА ООО | 6679152580 | ЮЛ6607030481 |
| 248 | ЛОМБАРД СВЕТ ООО | 3525448944 | ЮЛ3503017738 |
| 249 | ТАУРУС ГОЛД ООО | 7751208679 | ЮЛ7701030706 |
| 250 | Гуцал Алексей Дмитриевич | 773608832467 | ИП7701000929 |
| 251 | КЕМБРИДЖ ООО | 7704211508 | ЮЛ7701002095 |
| 252 | РУСЮВЕЛИР ООО | 7701180139 | ЮЛ7701005925 |
| 253 | Сафаралиева Кебире Авадановна | 056199708928 | ИП0505000201 |
| 254 | РУСЭНЕРГОПРОМ ООО | 7725766980 | ЮЛ7701030005 |
| 255 | Бахвалова Елена Владимировна | 526103323233 | ИП5206031213 |
| 256 | КЛАССИКА ООО | 6674333913 | ЮЛ6607019868 |
| 257 | Шевченко Валентин Александрович | 781435073415 | ИП7803016357 |
| 258 | РУДНИК БУРХАЛА ООО | 6330077620 | ЮЛ4909033087 |
| 259 | ОВЕРБЕСТ РУС ООО | 9703081994 | ЮЛ7701033334 |
| 260 | Данилишин Александр Сергеевич | 550310118537 | ИП2408018888 |
| 261 | КОСТА ДЕ ОРО ООО | 7714372286 | ЮЛ7701030127 |
| 262 | Воробейчик Владимир Васильевич | 910910970996 | ИП8204018647 |
| 263 | ЮВЕЛИНА ООО | 7716502075 | ЮЛ7701002909 |
| 264 | Южаков Александр Александрович | 662341338870 | ИП6607000418 |
| 265 | БИЗНЕС-КОНСАЛТ ООО | 2463242201 | ЮЛ2408018796 |
| 266 | АС ГОРИЗОНТ ООО | 0302884860 | ЮЛ7509020330 |
| 267 | Мирзаева Саида Раджабовна | 055400838687 | ИП0505010669 |
| 268 | РАДИОПРИБОРСНАБ ООО | 5029221971 | ЮЛ5001002199 |
| 269 | Горячев Михаил Юрьевич | 301702849691 | ИП3004010853 |
| 270 | Керселян Анна Айковна | 501802299380 | ИП5001034064 |
| 271 | Дергачев Павел Александрович | 710512983285 | ИП7101033710 |
| 272 | НИТАБО ООО | 5257213000 | ЮЛ5206033841 |
| 273 | ЗЛАТОУСТ ООО ФАБРИКА | 7404069201 | ЮЛ7407013565 |
| 274 | Тестова Юлианна Михайловна | 665897517635 | ИП6607012752 |
| 275 | ТАМБОВУТИЛИЗАЦИЯ ООО ЭПК | 6829043487 | ЮЛ6801014215 |
| 276 | Полищук Вадим Владимирович | 280803683488 | ИП2809006764 |
| 277 | ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ ООО | 5918218070 | ЮЛ5906017628 |
| 278 | Невский Сергей Николаевич | 672500283915 | ИП6701017106 |
| 279 | Чуйко Валерий Валентинович | 502708757356 | ИП7701019536 |
| 280 | Дыдымова Лиана Александровна | 263411198500 | ИП2605019802 |
| 281 | ВОСТОК ООО | 4101165905 | ЮЛ4109013549 |
| 282 | Сырбу Рита Фавасимовна | 890506339693 | ИП1606032957 |
| 283 | ЛОМБАРД СЕЙД+ ООО | 0276127607 | ЮЛ0206008154 |
| 284 | СИМАЮГ ООО | 6679139476 | ЮЛ6607018298 |
| 285 | Багыров Сеймур Элданизович | 772393731680 | ИП7701030176 |
| 286 | АК ООО | 7727465410 | ЮЛ7701015413 |
| 287 | Клюкин Алексей Александрович | 644906936920 | ИП8607031412 |
| 288 | Андросов Александр Степанович | 701802004346 | ИП7008017288 |
| 289 | МИДАС ООО | 7707408830 | ЮЛ7701006402 |
| 290 | Манукян Армен Ашикович | 380413932276 | ИП3808020187 |
| 291 | ПОЛЮС НЕДРА ООО | 7536184120 | ЮЛ7509012994 |
| 292 | ЦДМ ООО | 9704130588 | ЮЛ7701030021 |
| 293 | Неприн Данил Денисович | 890409615764 | ИП8907032907 |
| 294 | Смирнова Юлия Сергеевна | 672200331798 | ИП6701010180 |
| 295 | ЛАВИНА ООО | 2812173466 | ЮЛ2809033712 |
| 296 | АРТЕЛЬ СОЛНЕЧНАЯ ООО | 5406809095 | ЮЛ5408002452 |
| 297 | ЛОМБАРД ТОПАЗ ООО | 3702092801 | ЮЛ3702032843 |
| 298 | Лалетина Диана Денисовна | 745307934607 | ИП7407034107 |
| 299 | ЛОМБАРД ГУБЕРНСКИЙ ООО | 6730083473 | ЮЛ6701008880 |
| 300 | Абакумов Алексей Михайлович | 632312578251 | ИП6306009314 |
| 301 | Напреенко Лариса Владимировна | 423000365297 | ИП4208019500 |
| 302 | Ковалев Александр Викторович | 032384386070 | ИП0309032046 |
| 303 | ЛЮНЕТТЕС-ОПТИКА ООО | 6315572370 | ЮЛ6306000867 |
| 304 | БТК ООО | 0278209446 | ЮЛ0206030878 |
| 305 | СПОРТЮВЕЛИР ООО | 9726003953 | ЮЛ7701000941 |
| 306 | ДАРНА ООО | 5904217133 | ЮЛ5906033631 |
| 307 | Маслов Алексей Константинович | 772479715707 | ИП7701016612 |
| 308 | Тиханов Михаил Олегович | 770906541475 | ИП7701017107 |
| 309 | АТИС ПК | 5042156337 | ЮЛ5001006323 |
| 310 | РЦИОТ ООО | 7204187776 | ЮЛ7207002404 |
| 311 | АЛМАЙНИНГ ООО | 5903117626 | ЮЛ5906032803 |
| 312 | ЗАВОД РЕОСТАТ ООО | 6025019903 | ЮЛ6003000859 |
| 313 | Варновская Елена Владимировна | 440121419089 | ИП4402010488 |
| 314 | КВП СКУПКА ТОМСК ООО | 7017424040 | ЮЛ7008012557 |
| 315 | ИК ПОЛИМЕР ООО | 1656099130 | ЮЛ1606033218 |
| 316 | Парфинович Роман Евгеньевич | 540135393355 | ИП5408015312 |
| 317 | Аверкин Евгений Александрович | 774311551724 | ИП7701017892 |
| 318 | Гаспарян Гагик Хажакович | 434559672262 | ИП4306031953 |
| 319 | ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ООО | 6829116294 | ЮЛ6801019634 |
| 320 | Ямалеев Тимур Ринатович | 026907733902 | ИП0206009226 |
| 321 | Стеклов Александр Владимирович | 631308740990 | ИП6306015877 |
| 322 | ДРАГРУССМЕТ ООО | 9719047950 | ЮЛ7701033817 |
| 323 | СИЯНИЕ ООО | 7730213847 | ЮЛ7701015006 |
| 324 | Колтыгин Вадим Васильевич | 760700458114 | ИП7602007507 |
| 325 | БРИОЛЕТ ООО | 7751077472 | ЮЛ7701018970 |
| 326 | НИЦ ТОПАЗ ООО | 7720338011 | ЮЛ7701005818 |
| 327 | МАРКЕТ ООО | 2308291444 | ЮЛ2304034200 |
| 328 | Смирнов Петр Андреевич | 771772050330 | ИП7701019821 |
| 329 | Шкуратова Наталья Александровна | 190110192464 | ИП1908002583 |
| 330 | Причисленская Елена Владиславовна | 920454762705 | ИП8304009873 |
| 331 | Ермаков Андрей Викторович | 503613822150 | ИП5001008231 |
| 332 | Бочаров Дмитрий Александрович | 910205540135 | ИП8204032243 |
| 333 | МГ ДАЙМОНД ООО | 1400023727 | ЮЛ1409034442 |
| 334 | ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ООО | 6678099069 | ЮЛ66070241118 |
| 335 | Магомедова Тумишат Абдулхамидовна | 056012143800 | ИП0505001276 |
| 336 | Гончарова Эвелина Сергеевна | 642814006494 | ИП7803002002 |
| 337 | Кузнецова Елена Викторовна | 710502678243 | ИП7101019133 |
| 338 | НПП НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ООО | 5409007484 | ЮЛ5408015516 |
| 339 | Винокуров Александр Игоревич | 333411495419 | ИП3301012313 |
| 340 | ВНИИР АО | 2128001516 | ЮЛ2106034539 |
| 341 | Копылов Денис Анатольевич | 381298122106 | ИП3808002287 |
| 342 | ВОСТОК-ПОЛЮС ООО | 0326502528 | ЮЛ0309011556 |
| 343 | Рыбакова Ирина Васильевна | 227710423058 | ИП5408033093 |
| 344 | Павлова Наталия Васильевна | 502718192828 | ИП5001009304 |
| 345 | Магомедова Муминат Ризвановна | 056210635881 | ИП0505016027 |
| 346 | ЛАВКА СЧАСТЬЯ ООО | 7801279854 | ЮЛ7803030785 |
| 347 | Гумеров Вадим Маратович | 272338359072 | ИП2709002148 |
| 348 | Черемных Евгений Владимирович | 553902292747 | ИП7701019395 |
