ЮВЕЛИР.INFO : НОВОСТИ
Список участников рынка, состоящих на спецучете, но не отражающих операции в ГИИС ДМДК
Категория: Государство
Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, состоящих на спецучете, но не отражающих операции в ГИИС ДМДК.
Предупреждение: осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без отражения в ГИИС ДМДК является нарушением законодательства Российской Федерации.
*По состоянию на 27 июня 2023 года
№ | Наименование организации | ИНН | № спец. Учета |
1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «116 АРСЕНАЛ» | 1207011868 | ЮЛ1206001703 |
2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «3821 ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА» | 4716032385 | ЮЛ4703001216 |
3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «44 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ» | 2537059796 | ЮЛ2509030455 |
4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВИАМАРКА» | 7707574732 | ЮЛ7701020031 |
5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРКОНИК СМЗ» | 6310000160 | ЮЛ6306001870 |
6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТЁМОВСКИЙ РУДНИК» | 2466173203 | ЮЛ2408001221 |
7 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕЩЕСТВО» | 7724881395 | ЮЛ7701019263 |
8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ» | 7709014944 | ЮЛ7803001554 |
9 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИСПЛЕЙ КОМПОНЕНТ» | 6731073742 | ЮЛ6701002445 |
10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА» | 7105008754 | ЮЛ7101001052 |
11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «МЕДТЕХНИКА» | 6452013920 | ЮЛ6406005384 |
12 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ» | 5074112710 | ЮЛ5001001825 |
13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТЦВЕТМЕТ» | 7722731041 | ЮЛ7701003780 |
14 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАТАЛИЗАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 5259127170 | ЮЛ5206002748 |
15 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОВРОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ» | 3317004031 | ЮЛ3301019918 |
16 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЛЫМСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД» | 4907004396 | ЮЛ4909000434 |
17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМБИНАТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» | 7708575168 | ЮЛ7701017729 |
18 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУБАНЬЖЕЛДОРМАШ» | 2302008722 | ЮЛ2304016787 |
19 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ КАРЛА ЛИБКНЕХТА» | 7804474927 | ЮЛ7803001507 |
20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИТОСФЕРА» | 5626001659 | ЮЛ5606030093 |
21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛК-НЕДВИЖИМОСТЬ» | 7810272566 | ЮЛ7803018254 |
22 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДТЕХНИКА» | 3125008963 | ЮЛ3101002525 |
23 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ» | 8910002621 | ЮЛ8907018473 |
24 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛИОН» | 7720879885 | ЮЛ7701032014 |
25 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕВАЛЬ» | 7804067939 | ЮЛ7803032284 |
26 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАТОР» | 1215154852 | ЮЛ1206031576 |
27 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВООРЛОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | 7500005183 | ЮЛ7509033478 |
28 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НПП ИНТЕРПРОЕКТ» | 7704823927 | ЮЛ7701018101 |
29 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОКТАНТ» | 5262359396 | ЮЛ5206008592 |
30 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОКТАНТ» | 7743119915 | ЮЛ1806004315 |
31 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОПТОГАРД» | 9731069276 | ЮЛ7701007180 |
32 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ» | 7703197508 | ЮЛ2903014825 |
33 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИМЕТАЛЛ ИНЖИНИРИНГ» | 7805296890 | ЮЛ7803017772 |
34 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОГРЕССЭНЕРГОТЕХ» | 7713478466 | ЮЛ7701030977 |
35 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОСТОР» | 7729565040 | ЮЛ1409034311 |
36 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАДИОКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ — ВОЛОГДА» | 3525129218 | ЮЛ3503031608 |
37 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РТ-ТЕХПОСТАВКА» | 9703083039 | ЮЛ7701032899 |
38 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛАВАТСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 266036534 | ЮЛ0206003452 |
39 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САРАТОВСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» | 6454019130 | ЮЛ6406030192 |
40 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СД ТРЕЙД» | 7733369507 | ЮЛ7701010207 |
41 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИНТЕЗ-КАУЧУК» | 268036071 | ЮЛ0206013564 |
42 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА» | 9731017937 | ЮЛ7701013214 |
43 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ССИ ИНЖИНИРИНГ» | 7728622433 | ЮЛ7701000481 |
44 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТУПИНСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» | 5045001885 | ЮЛ5001001905 |
45 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ ЛЕНИНА» | 3018011601 | ЮЛ3004001663 |
46 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОАТОМ» | 7720267402 | ЮЛ7701003537 |
47 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» | 7811378050 | ЮЛ7803014023 |
48 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКОН» | 6671278196 | ЮЛ6607030073 |
49 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОЛДИ» | 9701081220 | ЮЛ7701033422 |
50 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРВАЯ» | 7710183778 | ЮЛ7701030940 |
51 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛГИДРОМЕДЬ» | 6626002037 | ЮЛ6607031762 |
52 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАНИУМ УАН ГРУП» | 7706641432 | ЮЛ7701031508 |
53 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНГРУПП» | 7731423893 | ЮЛ5001031415 |
54 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКОС-1» | 7729328949 | ЮЛ7701017361 |
55 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» | 5040005090 | ЮЛ5001030110 |
56 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ» | 7709364346 | ЮЛ7701031909 |
57 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ | 7701140866 | ЮЛ7701017741 |
58 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЬ» | 7720554478 | ЮЛ0408008420 |
59 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛОМБАРД «ДОНИНФО» | 6147006299 | ЮЛ6104001600 |
60 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ПЛАТИНУМ ГРУПП» | 7704739721 | ЮЛ7701013256 |
61 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЯКУТИЯ» | 1435148357 | ЮЛ1409002544 |
62 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «А.АНАНОВ» | 7813031720 | ЮЛ7803014900 |
63 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 7725610207 | ЮЛ7701019314 |
64 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» | 6154561600 | ЮЛ6104012268 |
65 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВООРЛОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | 8000027737 | ЮЛ7509016884 |
66 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧУВАШКАБЕЛЬМЕТ» | 2127303440 | ЮЛ2106008986 |
67 | И.П.Баранов Владимир Анатольевич | 732801503801 | ИП7306017272 |
68 | Индивидуальный предприниматель Абакарова Нурият Сиражутдиновна | 56107411366 | ИП0505000275 |
69 | Индивидуальный предприниматель Абакарова Саида Юнусовна | 54800429207 | ИП0505010644 |
70 | Индивидуальный предприниматель Абакумов Алексей Михайлович | 632312578251 | ИП6306009314 |
71 | Индивидуальный предприниматель Абасов Вагиф Рашидович | 616700092000 | ИП6104032374 |
72 | Индивидуальный предприниматель Абашин Евгений Анатольевич | 772003752207 | ИП7701014926 |
73 | Индивидуальный предприниматель Аббазова Илюся Фаршатовна | 663102378730 | ИП6607002067 |
74 | Индивидуальный предприниматель Абдулаев Камалудин Абдулаевич | 52100012326 | ИП0505030452 |
75 | Индивидуальный предприниматель Абдулаев Нурула Нажмудинович | 70500071004 | ИП0705017118 |
76 | Индивидуальный предприниматель Абдулаева Хадижат Абдулаевна | 57201316168 | ИП0505000432 |
77 | Индивидуальный предприниматель Абдулкадирова Айшат Абдулкадировна | 56202051025 | ИП0505030886 |
78 | Индивидуальный предприниматель Абдуллаев Алигаджи Расулович | 56209140355 | ИП0505008019 |
79 | Индивидуальный предприниматель Абдуллаев Руслан Мурадханович | 341811884532 | ИП3404034048 |
80 | Индивидуальный предприниматель Абдуллин Станислав Ирикович | 26906425662 | ИП0206030819 |
81 | Индивидуальный предприниматель Абдулмаликова Зульмират Бадрудиновна | 56001249201 | ИП0505008555 |
82 | Индивидуальный предприниматель Абдулманапов Ахмед Халилович | 81406001304 | ИП0804010301 |
83 | Индивидуальный предприниматель Абдулхалимов Али Гаджиевич | 50900033709 | ИП0505030964 |
84 | Индивидуальный предприниматель Абдурагимов Абдурагим Расулович | 56012853038 | ИП0505033244 |
85 | Индивидуальный предприниматель Абдурахманов Абубакар Магомедович | 51103086613 | ИП0505033645 |
86 | Индивидуальный предприниматель Абдурахманов Шамсудин Гусинович | 56014025216 | ИП0505015576 |
87 | Индивидуальный предприниматель Абдурахманов Ярослав Абдурагимович | 442700595120 | ИП4402032461 |
88 | Индивидуальный предприниматель Абдусаламова Сайгидат Сиражудиновна | 52103696040 | ИП0505013651 |
89 | Индивидуальный предприниматель Абидоков Арсен Юсуфович | 91000069650 | ИП0905013385 |
90 | Индивидуальный предприниматель Абрамова Наталья Владимировна | 262516352719 | ИП2605016646 |
91 | Индивидуальный предприниматель Абрамычев Николай Анатольевич | 524610201248 | ИП5206032174 |
92 | Индивидуальный предприниматель Авакян Владимир Бегларович | 263009631190 | ИП2605003526 |
93 | Индивидуальный предприниматель Авакян Лилия Анушавановна | 600201830150 | ИП5001033191 |
94 | Индивидуальный предприниматель Авакян Офелия Артуровна | 261507643830 | ИП7701030979 |
95 | Индивидуальный предприниматель Авакян Эрнест Бениаминович | 344200412926 | ИП3404008333 |
96 | Индивидуальный предприниматель Аванесян Арсен Геннадиевич | 352703675378 | ИП7803015610 |
97 | Индивидуальный предприниматель Аввакумов Андрей Михайлович | 771601329807 | ИП7701019038 |
98 | Индивидуальный предприниматель Авдеев Роман Сергеевич | 503404957860 | ИП5001018174 |
99 | Индивидуальный предприниматель Авдеева Анастасия Владимировна | 226900234561 | ИП7701034124 |
100 | Индивидуальный предприниматель Авдонин Алексей Александрович | 780400129400 | ИП7803033404 |
101 | Индивидуальный предприниматель Аверкин Александр Иванович | 774392016560 | ИП7701000642 |
102 | Индивидуальный предприниматель Аверкин Сергей Александрович | 774315479980 | ИП7701017850 |
103 | Индивидуальный предприниматель Аверкина Ирина Александровна | 342002332560 | ИП3404016538 |
104 | Индивидуальный предприниматель Аветисьян Авак Андроникович | 344344381789 | ИП3404007071 |
105 | Индивидуальный предприниматель Аветисян Давид Андраникович | 263408537087 | ИП2605012903 |
106 | Индивидуальный предприниматель Аветисян Нелли Ониковна | 410125850875 | ИП7701031150 |
107 | Индивидуальный предприниматель Аветян Эмиль Валерьевич | 402909060548 | ИП4001009014 |
108 | Индивидуальный предприниматель Авраменко Владимир Викторович | 581003084904 | ИП5806000817 |
109 | Индивидуальный предприниматель Агабекова Камила Агабековна | 54500805669 | ИП0505001018 |
110 | Индивидуальный предприниматель Агаджаниани Валери | 616121057799 | ИП6104033881 |
111 | Индивидуальный предприниматель Агаджанов Алексей Анатольевич | 263405405759 | ИП2605032339 |
112 | Индивидуальный предприниматель Агаджанов Анатолий Юрьевич | 263501154811 | ИП2605030842 |
113 | Индивидуальный предприниматель Агаева Наида Камалудиновна | 56105800871 | ИП0505019996 |
114 | Индивидуальный предприниматель Агамогланова Кямаля Намиг Кызы | 623018281100 | ИП7701008211 |
115 | Индивидуальный предприниматель Агапов Валентин Васильевич | 463404993126 | ИП4601012797 |
116 | Индивидуальный предприниматель Агапов Дмитрий Викторович | 641700029496 | ИП6406006472 |
117 | Индивидуальный предприниматель Агафонова Елена Леонидовна | 525001189900 | ИП5206031020 |
118 | Индивидуальный предприниматель Агиров Олег Арабиевич | 91700589038 | ИП0905019772 |
119 | Индивидуальный предприниматель Адаев Шамсудин Лабазанович | 80801035327 | ИП0804012281 |
120 | Индивидуальный предприниматель Адамов Айгылаан Прокопьевич | 141902644500 | ИП1409001953 |
121 | Индивидуальный предприниматель Адельшинов Рафаиль Ривхатович | 301504213103 | ИП3004032885 |
122 | Индивидуальный предприниматель Аджигитов Амир Муратович | 301707184867 | ИП3004034070 |
123 | Индивидуальный предприниматель Адуевский Олег Вячеславович | 500505049820 | ИП7701019266 |
124 | Индивидуальный предприниматель Азаринец Юлия Львовна | 672600198614 | ИП6701034233 |
125 | Индивидуальный предприниматель Азаров Олег Анатольевич | 222400255661 | ИП2208005914 |
126 | Индивидуальный предприниматель Азгулян Хачик Казарович | 772845665883 | ИП7101002671 |
127 | Индивидуальный предприниматель Азизян Эдгар Оганесович | 502480180125 | ИП7701020227 |
128 | Индивидуальный предприниматель Айрумов Эдуард Борисович | 781704749060 | ИП7803015979 |
129 | Индивидуальный предприниматель Акимова Карина Сергеевна | 780163714403 | ИП7803019907 |
130 | Индивидуальный предприниматель Акинфиев Иван Николаевич | 260402387263 | ИП5001033122 |
131 | Индивидуальный предприниматель Акопян Акоп Арамаисович | 232016640702 | ИП2304008355 |
132 | Индивидуальный предприниматель Акопян Александр Арамаисович | 232008507337 | ИП2304003093 |
133 | Индивидуальный предприниматель Акопян Араик Саргисович | 260805998240 | ИП2605013037 |
134 | Индивидуальный предприниматель Акопян Артур Александрович | 920454094046 | ИП8304009710 |
135 | Индивидуальный предприниматель Акопян Давид Мясникович | 230110481301 | ИП2304008302 |
136 | Индивидуальный предприниматель Акопян Мгер Самсонович | 233910675774 | ИП2304031310 |
137 | Индивидуальный предприниматель Акопян Сандухт Антоновна | 490915025111 | ИП4909019066 |
138 | Индивидуальный предприниматель Акопян Эдуард Робертович | 230803479025 | ИП2304000378 |
139 | Индивидуальный предприниматель Акопян Юра Камоевич | 503410396027 | ИП5001015835 |
140 | Индивидуальный предприниматель Алабаш Сергей Христофорович | 860900108381 | ИП8607011370 |
141 | Индивидуальный предприниматель Алейников Роман Владимирович | 232012337335 | ИП2304006259 |
142 | Индивидуальный предприниматель Александрин Юрий Владимирович | 505308080428 | ИП5001001811 |
143 | Индивидуальный предприниматель Александров Александр Алексеевич | 771585285821 | ИП7701014454 |
144 | Индивидуальный предприниматель Александров Евгений Павлович | 594303102352 | ИП5906031738 |
145 | Индивидуальный предприниматель Александров Мичил Петрович | 143504969670 | ИП5001011727 |
146 | Индивидуальный предприниматель Александров Петр Владимирович | 700203384986 | ИП7008015999 |
147 | Индивидуальный предприниматель Алексанян Артём Гагикович | 344300589540 | ИП3404008365 |
148 | Индивидуальный предприниматель Алексанян Христо Робертович | 667010779009 | ИП2304033028 |
149 | Индивидуальный предприниматель Алексюк Анастасия Дмитриевна | 774314290319 | ИП7701014068 |
150 | Индивидуальный предприниматель Алибекова Патимат Шапиевна | 55201637231 | ИП0505017452 |
151 | Индивидуальный предприниматель Алибекова Сапият Газиевна | 52102831850 | ИП0505013118 |
152 | Индивидуальный предприниматель Алибекова Хадижат Магомедовна | 54404947124 | ИП0505005489 |
153 | Индивидуальный предприниматель Алиев Рамис Бейдулла Оглы | 644920773787 | ИП6406006436 |
154 | Индивидуальный предприниматель Алиев Шамиль Мусаевич | 91701191761 | ИП0505016676 |
155 | Индивидуальный предприниматель Алиев Шахин Садых Оглы | 482600834003 | ИП4801013313 |
156 | Индивидуальный предприниматель Алиев Элмар Илхам Оглы | 384904327486 | ИП3808011625 |
157 | Индивидуальный предприниматель Алиева Лейла Абакаровна | 56209635478 | ИП0505017081 |
158 | Индивидуальный предприниматель Аликина Екатерина Александровна | 590847412017 | ИП5906032782 |
159 | Индивидуальный предприниматель Алилова Индира Эфендиевна | 56100376994 | ИП0505010594 |
160 | Индивидуальный предприниматель Алимов Максим Зиннурович | 590617279554 | ИП5906032029 |
161 | Индивидуальный предприниматель Алинчиев Солтахан Туркистанович | 440120968858 | ИП4402012062 |
162 | Индивидуальный предприниматель Алиханов Мурад Абидович | 56202587602 | ИП0505012369 |
163 | Индивидуальный предприниматель Алиханова Зухра Абдулаевна | 55403161675 | ИП0505032720 |
164 | Индивидуальный предприниматель Аллахвердиева Наталья Юрьевна | 502105704185 | ИП7701000187 |
165 | Индивидуальный предприниматель Алмаева Зарипат Акавовна | 52205810925 | ИП0505033743 |
166 | Индивидуальный предприниматель Алмустафа Бахаа Еддин | 501820909920 | ИП5001013194 |
167 | Индивидуальный предприниматель Алоян Мушег Симонович | 616711033712 | ИП6104030304 |
168 | Индивидуальный предприниматель Алферьев Алексей Александрович | 110504464875 | ИП5206014354 |
169 | Индивидуальный предприниматель Алхов Олег Николаевич | 710600292583 | ИП7101000330 |
170 | Индивидуальный предприниматель Алюшин Владимир Иванович | 781490253377 | ИП7803009478 |
171 | Индивидуальный предприниматель Амбарцумян Хачик Камоевич | 720695087089 | ИП7207031567 |
172 | Индивидуальный предприниматель Аменицкий Евгений Владимирович | 390600607547 | ИП3903800017 |
173 | Индивидуальный предприниматель Амиян Овнан Чингизович | 121525308064 | ИП7701031194 |
174 | Индивидуальный предприниматель Аммалаимиев Гасангусейн Гаджимурадович | 55402365926 | ИП0505033851 |
175 | Индивидуальный предприниматель Анастасин Игорь Александрович | 10508409135 | ИП0104009611 |
176 | Индивидуальный предприниматель Андреев Александр Владиславович | 504603434898 | ИП7701030586 |
177 | Индивидуальный предприниматель Андриянов Александр Николаевич | 532200001230 | ИП5303018680 |
178 | Индивидуальный предприниматель Андросов Семен Иннокентьевич | 141503011520 | ИП1409010939 |
179 | Индивидуальный предприниматель Аникеева Елена Викторовна | 623014393155 | ИП6201032003 |
180 | Индивидуальный предприниматель Аникин Даниил Владимирович | 667116348789 | ИП5103017542 |
181 | Индивидуальный предприниматель Аникин Дмитрий Александрович | 230210592365 | ИП2304033892 |
182 | Индивидуальный предприниматель Аношкин Юрий Юрьевич | 781711998821 | ИП7803019554 |
183 | Индивидуальный предприниматель Антоненкова Светлана Алексеевна | 771370509863 | ИП7701032920 |
184 | Индивидуальный предприниматель Антонихин Сергей Валерьевич | 602721868403 | ИП6003033640 |
185 | Индивидуальный предприниматель Антонова Лариса Борисовна | 421000043680 | ИП7701009201 |
186 | Индивидуальный предприниматель Антошвили Миранда | 772846159199 | ИП7701032918 |
187 | Индивидуальный предприниматель Ануров Андрей Валерьевич | 773470963457 | ИП7701033110 |
188 | Индивидуальный предприниматель Анфимова Галина Александровна | 292006902700 | ИП2903002677 |
189 | Индивидуальный предприниматель Апалькова Евгения Викторовна | 772405243979 | ИП7701011774 |
190 | Индивидуальный предприниматель Апандиев Рабадан Расулович | 56202412200 | ИП0505000714 |
191 | Индивидуальный предприниматель Аракелян Инна Александровна | 771612058637 | ИП7701018291 |
192 | Индивидуальный предприниматель Аракелян Карина Эдуардовна | 771989302014 | ИП7701012894 |
193 | Индивидуальный предприниматель Аракелян Эдуард Бабкенович | 616702940351 | ИП6104018617 |
194 | Индивидуальный предприниматель Арасланов Илья Леонидович | 391100179976 | ИП3903015810 |
195 | Индивидуальный предприниматель Аргунова Светлана Николаевна | 212802363149 | ИП2106002326 |
196 | Индивидуальный предприниматель Аржанухин Вадим Николаевич | 760604310605 | ИП7602019173 |
197 | Индивидуальный предприниматель Аристов Александр Владимирович | 730601450570 | ИП7306016915 |
198 | Индивидуальный предприниматель Аристова Илона Игоревна | 421410140208 | ИП4208032904 |
199 | Индивидуальный предприниматель Армаева Анна Анатольевна | 281302571633 | ИП2809005145 |
200 | Индивидуальный предприниматель Армоник Екатерина Михайловна | 773390040904 | ИП5001800023 |
201 | Индивидуальный предприниматель Арсланбеков Шамил Шахбанович | 56013187359 | ИП0505017156 |
202 | Индивидуальный предприниматель Арсланбекова Сапияханум Тахтарбековна | 54100015507 | ИП0505001856 |
203 | Индивидуальный предприниматель Арсланова Барият Магомедгаджиевна | 51120367029 | ИП0505012924 |
204 | Индивидуальный Предприниматель Артамонов Алексей Леонидович | 730205788800 | ИП7306000127 |
205 | Индивидуальный предприниматель Артемьев Вахтанг Игоревич | 770172588942 | ИП7701002923 |
206 | Индивидуальный предприниматель Артемьева Элина Геннадьевна | 632134258441 | ИП6306030162 |
207 | Индивидуальный предприниматель Артюхов Евгений Михайлович | 381299341774 | ИП2005018590 |
208 | Индивидуальный предприниматель Арутюнов Ашот Сергеевич | 616201758503 | ИП6104011291 |
209 | Индивидуальный предприниматель Арутюнова Алиса Владимировна | 616202662018 | ИП6104012693 |
210 | Индивидуальный предприниматель Арутюнян Александр Завенович | 614700935401 | ИП6104030911 |
211 | Индивидуальный предприниматель Арутюнян Артем Меружанович | 575404916082 | ИП5001800021 |
212 | Индивидуальный предприниматель Арутюнян Гагик Рафикович | 520204632501 | ИП5206020156 |
213 | Индивидуальный предприниматель Арушанян Аркадий Сейранович | 230809791865 | ИП2304003108 |
214 | Индивидуальный предприниматель Архангельский Игорь Олегович | 780419253715 | ИП7803012128 |
215 | Индивидуальный предприниматель Архипов Александр Николаевич | 753501325905 | ИП7509001802 |
216 | Индивидуальный предприниматель Архипова Ирина Александровна | 523100424936 | ИП5206019609 |
217 | Индивидуальный предприниматель Асанов Герман Галимьянович | 250500436900 | ИП2509016244 |
218 | Индивидуальный предприниматель Асанов Рустем Диляверович | 774318220986 | ИП7701030374 |
219 | Индивидуальный предприниматель Асатов Руслан Альбертович | 165807081209 | ИП1606012404 |
220 | Индивидуальный предприниматель Асатрян Инеса Эдгаровна | 524928696874 | ИП5001019572 |
221 | Индивидуальный предприниматель Асатрян Микаел Самвелович | 772320470919 | ИП5001030389 |
222 | Индивидуальный предприниматель Асатрян Мнацакан Норайрович | 151500853518 | ИП1505033667 |
223 | Индивидуальный предприниматель Асеев Юрий Иванович | 463000058630 | ИП4601001766 |
224 | Индивидуальный предприниматель Асриян Гайк Борисович | 231002170519 | ИП2304018652 |
225 | Индивидуальный предприниматель Асютин Виктор Стефанович | 772488964851 | ИП7701013025 |
226 | Индивидуальный предприниматель Атаев Илья Андреевич | 780441726163 | ИП7803019534 |
227 | Индивидуальный предприниматель Атаева Зарипат Зайналовна | 56209987198 | ИП0505010671 |
228 | Индивидуальный предприниматель Афанасьев Ефим Николаевич | 141002496120 | ИП1409018442 |
229 | Индивидуальный предприниматель Афанасьев Михаил Семенович | 143518614116 | ИП1409030456 |
230 | Индивидуальный предприниматель Афонасьева Наталья Георгиевна | 505203370987 | ИП7701007161 |
231 | Индивидуальный предприниматель Афонин Илья Григорьевич | 301501854557 | ИП3004004258 |
232 | Индивидуальный предприниматель Афонин Павел Иванович | 504200823901 | ИП5001012655 |
233 | Индивидуальный предприниматель Афонина Татьяна Николаевна | 505020436415 | ИП5001004723 |
234 | Индивидуальный предприниматель Афонская Ольга Феодосьевна | 771600028927 | ИП7701018988 |
235 | Индивидуальный предприниматель Афонькин Александр Борисович | 632307864176 | ИП6306019766 |
236 | Индивидуальный предприниматель Ахмедова Аминат Камалудиновна | 52107344874 | ИП0505003149 |
237 | Индивидуальный предприниматель Ахмедова Баху Рамазановна | 56209544615 | ИП0505007010 |
238 | Индивидуальный предприниматель Ахмедова Зухра Рашидовна | 52101127753 | ИП0505013399 |
239 | Индивидуальный предприниматель Ахмедова Патимат Алиевна | 56199290126 | ИП0505005605 |
240 | Индивидуальный предприниматель Ахмедова Хадижат Абубакаровна | 57201738314 | ИП0505019589 |
241 | Индивидуальный предприниматель Ахметгареев Артур Радикович | 27310844017 | ИП0206006892 |
242 | Индивидуальный предприниматель Ахметова Назиля Хайдаровна | 551201967268 | ИП5508016642 |
243 | Индивидуальный предприниматель Ахтямов Тимур Расимович | 27604033318 | ИП0206000020 |
