ЮЛ0408011190
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ0408011190
Дата постановки на учет:
02.09.2021
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Повышенный
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Повышенный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
ИНН: 0400005170
/ КПП: 040001001
ОГРН(ИП):1170400003817 от 17.07.2017
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУДНИК "ВЕСЕЛЫЙ"
Сокращенное название: ООО "РУДНИК "ВЕСЕЛЫЙ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Шадрин Павел НиколаевичАдрес: 649189, Респ Алтай, Чойский р-н, село Сейка, ул Центральная, д 7Б
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 343Телефон: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
ИНН: 7801701145
Доля: 100%
Коды статистики
ОКАТО: 84245845001
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 16743571
ОКТМО: 84645445101
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) | |
| 2014 | 07.29 | Добыча руд прочих цветных металлов | |
| 2014 | 07.29.42 | Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т. п.) | |
| 2014 | 08.12.1 | Разработка гравийных и песчаных карьеров | |
| 2014 | 16.10 | Распиловка и строгание древесины | |
| 2014 | 16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | |
| 2014 | 16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки | |
| 2014 | 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины | |
| 2014 | 16.21.22 | Производство прессованной древесины | |
| 2014 | 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | |
| 2014 | 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений | |
| 2014 | 20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | |
| 2014 | 24.10.3 | Производство листового горячекатаного стального проката | |
| 2014 | 24.10.4 | Производство листового холоднокатаного стального проката | |
| 2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов | |
| 2014 | 32.12.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов | |
| 2014 | 32.12.2 | Производство изделий технического назначения из драгоценных камней | |
| 2014 | 32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | |
| 2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
| 2014 | 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов | |
| 2014 | 38.32.59 | Утилизация прочих вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
| 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |
| 2014 | 42.12 | Строительство железных дорог и метро | |
| 2014 | 42.13 | Строительство мостов и тоннелей | |
| 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | |
| 2014 | 42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи | |
| 2014 | 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи | |
| 2014 | 42.22.3 | Строительство электростанций | |
| 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки | |
| 2014 | 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки | |
| 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ | |
| 2014 | 43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков | |
| 2014 | 43.13 | Разведочное бурение | |
| 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ | |
| 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
| 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | |
| 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ | |
| 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
| 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
| 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | |
| 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ | |
| 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные | |
| 2014 | 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей | |
| 2014 | 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | |
| 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные | |
| 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | |
| 2014 | 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные | |
| 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | |
| 2014 | 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | |
| 2014 | 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами | |
| 2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | |
| 2014 | 46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами | |
| 2014 | 46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин | |
| 2014 | 46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов | |
| 2014 | 46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных | |
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | |
| 2014 | 49.31.2 | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении | |
| 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |
| 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | |
| 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |
| 2014 | 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | |
| 2014 | 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | |
| 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
| 2014 | 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | |
| 2014 | 71.12.45 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей | |
| 2014 | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | |
| 2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | |
| 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |
| 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
8779
PRO-партнер
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
824
PRO-партнер
İstanbul
Производитель оборудования для ювелирного производства