ЮЛ1600205459
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Ликвидация
Номер спецучета:
ЮЛ1600205459
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
ИНН: 1652008928
/ КПП: 165201001
ОГРН(ИП):1021607557234 от 28.12.2002
09.06.2025Полное название: ЧИСТОПОЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КООПУНИВЕРМАГ"
Сокращенное название: ЧПО "КООПУНИВЕРМАГ"
ЛИКВИДАТОР: Нуртдинова Нурсиня АрслановнаАдрес: 422985, Респ Татарстан, Чистопольский р-н, г Чистополь, ул К.Маркса, д 118
Тип: Юридическое лицо
Телефон: ░░░░░░░░░
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
Коды статистики
ОКАТО: 92440000000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 13978411
ОКТМО: 92659101001
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
| 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
| 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
| 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
| 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
| 2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | |
| 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
| 2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью | |
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | |
| 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | |
| 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | |
| 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
| 2014 | 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
| 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
14113
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Ювелирный завод SANIS основан в 1992 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания SANIS является признанным грандом в области ювелирного дизайна и качества исполнения ювелирных украшений в Р…
11418
PRO-партнер
Красноярск
Изготовление слитков, продажа гранул КЗЦМ и ПЗЦМ на выгодных условиях.
1524
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Five7-От огранки бриллиантов до поставки ювелирного оборудования и алмазного инструмента