ЮЛ2500401084
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ2500401084
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
ИНН: 2540177817
/ КПП: 251501001
ОГРН(ИП):1112540010747 от 28.12.2011
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ "ХРУСТАЛЬНАЯ"
Сокращенное название: ООО ГК "ХРУСТАЛЬНАЯ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Гаврилец Ирина ВикторовнаАдрес: 692412, Приморский край, Кавалеровский р-н, пгт Кавалерово, ул Рабочая, д 47
Тип: Юридическое лицо
Телефон: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
ЧЭНЬ ТАО
ИНН: 251505127618
Доля: 1%
Доля: 99%
Коды статистики
ОКАТО: 05210551000
ОКФС: 27
ОКОГУ: 4210011
ОКПО: 38552707
ОКТМО: 05510000051
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 07.2 | Добыча руд цветных металлов | |
| 2014 | 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | |
| 2014 | 02.20 | Лесозаготовки | |
| 2014 | 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | |
| 2014 | 05.2 | Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) | |
| 2014 | 06.1 | Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа | |
| 2014 | 07.1 | Добыча и обогащение железных руд | |
| 2014 | 07.29.6 | Добыча и обогащение оловянной руды | |
| 2014 | 07.29.9 | Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов | |
| 2014 | 08.1 | Добыча камня, песка и глины | |
| 2014 | 08.9 | Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев | |
| 2014 | 08.92 | Добыча и агломерация торфа | |
| 2014 | 09.1 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа | |
| 2014 | 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины | |
| 2014 | 16.24 | Производство деревянной тары | |
| 2014 | 19.33 | Агломерация бурого угля (лигнита) | |
| 2014 | 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | |
| 2014 | 24.10.3 | Производство листового горячекатаного стального проката | |
| 2014 | 24.10.4 | Производство листового холоднокатаного стального проката | |
| 2014 | 37.0 | Сбор и обработка сточных вод | |
| 2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
| 2014 | 38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов | |
| 2014 | 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов | |
| 2014 | 38.32.5 | Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
| 2014 | 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ | |
| 2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами | |
| 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
| 2014 | 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | |
| 2014 | 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | |
| 2014 | 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая | |
| 2014 | 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
| 2014 | 46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов | |
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
| 2014 | 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | |
| 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
| 2014 | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | |
| 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
| 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов | |
| 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |
| 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |
| 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |
| 2014 | 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
| 2014 | 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
| 2014 | 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | |
| 2014 | 71.2 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | |
| 2014 | 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | |
| 2014 | 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | |
| 2014 | 72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | |
| 2014 | 77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств | |
| 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала | |
| 2014 | 87 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания | |
| 2014 | 88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
4421
PRO-партнер
Кострома
Поставки и обслуживание оборудования для ювелирного производства
8412
PRO-партнер
Москва
Правовой консалтинг ювелиров и ломбардов, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, обучение в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, сдача отчетности в Росфинмониторинг и решение любых других вопросо…
954
PRO-партнер
Москва
Оптовые поставки синтетических ювелирных вставок, ювелирных цепей, фурнитуры, ювелирных изделий из серебра