ИП2605035721
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ИП2605035721
Дата постановки на учет:
11.12.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Умеренный
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Умеренный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 01.08.2016
ИНН: 262800014176
ОГРН(ИП):315265100069585 от 30.06.2015
Полное название: Индивидуальный предприниматель Хибарова Марина Юрьевна
Сокращенное название: ИП Хибарова Марина Юрьевна
Адрес: 357700, Ставропольский край, г Кисловодск
Тип: Индивидуальный предприниматель
Коды статистики
ОКАТО: 07415000000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210015
ОКПО: 0199938032
ОКТМО: 07715000001
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
| 2014 | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | |
| 2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
| 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ | |
| 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
| 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
| 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | |
| 2014 | 43.34.1 | Производство малярных работ | |
| 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |
| 2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами | |
| 2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
| 2014 | 46.48.1 | Торговля оптовая часами | |
| 2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
| 2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | |
| 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | |
| 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
| 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
| 2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | |
| 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |
| 2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах | |
| 2014 | 56.30 | Подача напитков | |
| 2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
| 2014 | 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | |
| 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
| 2014 | 86.10 | Деятельность больничных организаций | |
| 2014 | 86.21 | Общая врачебная практика | |
| 2014 | 86.22 | Специальная врачебная практика | |
| 2014 | 86.90 | Деятельность в области медицины прочая | |
| 2014 | 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | |
| 2014 | 94.11 | Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций | |
| 2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
16337
PRO-партнер
Екатеринбург
Оптово-розничная торговля драгоценными и полудрагоценными камнями.
10506
PRO-партнер
Стамбул
Профессиональный ювелирный дизайн и мастер-модели для ювелирного производства. Москва-Стамбул.
16761
PRO-партнер
Москва
Транспортно-экспедиторские услуги для отечественных и зарубежных предприятий в соответствии с высокими требованиям мировых стандартов.
26704
PRO-партнер
Иваново
Мы предлагаем широкий ассортимент ювелирных изделий, более 3000 моделей с использованием драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней: кольца, серьги, браслеты, пирсинг.