ИП2700400220
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ИП2700400220
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 01.08.2016
ИНН: 272700048763
ОГРН(ИП):304270334200269 от 07.12.2004
Полное название: Индивидуальный предприниматель Кочегаров Александр Александрович
Сокращенное название: ИП Кочегаров Александр Александрович
Адрес: 681000, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре
Тип: Индивидуальный предприниматель
Коды статистики
ОКАТО: 08409000000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210015
ОКПО: 0137040784
ОКТМО: 08709000001
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
| 2014 | 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | |
| 2014 | 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | |
| 2014 | 46.42.2 | Торговля оптовая обувью | |
| 2014 | 46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха | |
| 2014 | 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых | |
| 2014 | 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой | |
| 2014 | 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) | |
| 2014 | 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) | |
| 2014 | 46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами | |
| 2014 | 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла | |
| 2014 | 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами | |
| 2014 | 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла | |
| 2014 | 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом | |
| 2014 | 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | |
| 2014 | 46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | |
| 2014 | 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью | |
| 2014 | 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой | |
| 2014 | 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями | |
| 2014 | 46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами | |
| 2014 | 46.49.31 | Торговля оптовая книгами | |
| 2014 | 46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами | |
| 2014 | 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами | |
| 2014 | 46.49.41 | Торговля оптовая музыкальными инструментами и нотными изданиями | |
| 2014 | 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками | |
| 2014 | 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды | |
| 2014 | 46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами | |
| 2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |
| 2014 | 46.73.7 | Торговля оптовая обоями | |
| 2014 | 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |
| 2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах | |
| 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |
| 2014 | 56.30 | Подача напитков | |
| 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |
| 2014 | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | |
| 2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
7741
PRO-партнер
Красное-на-Волге
ИП Салакатова Е.Н.
Производство и продажа ювелирных изделий из серебра
14109
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Ювелирный завод SANIS основан в 1992 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания SANIS является признанным грандом в области ювелирного дизайна и качества исполнения ювелирных украшений в Р…
10499
PRO-партнер
Стамбул
Профессиональный ювелирный дизайн и мастер-модели для ювелирного производства. Москва-Стамбул.