ЮЛ3201802736
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ3201802736
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
ИНН: 3254505836
/ КПП: 325701001
ОГРН(ИП):1093254008980 от 11.09.2009
Полное название: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"
Сокращенное название: АО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Нарицын Александр ВикторовичАдрес: 241050, Брянская обл, г Брянск, Советский р-н, ул Фокина, д 108А, офис 37
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 224Телефон: ░░░░░░░░░
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
Коды статистики
ОКАТО: 15401375000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 60879719
ОКТМО: 15701000001
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 38.2 | Обработка и утилизация отходов | |
| 2014 | 20.60 | Производство химических волокон | |
| 2014 | 20.60.1 | Производство синтетических волокон | |
| 2014 | 20.60.2 | Производство искусственных волокон | |
| 2014 | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | |
| 2014 | 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий | |
| 2014 | 22.29.2 | Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика | |
| 2014 | 22.29.9 | Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий | |
| 2014 | 32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | |
| 2014 | 38.1 | Сбор отходов | |
| 2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
| 2014 | 38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов | |
| 2014 | 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов | |
| 2014 | 38.32.5 | Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.51 | Утилизация отходов и лома стекла во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.52 | Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.53 | Утилизация отходов и лома пластмасс во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.54 | Утилизация отходов резины во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.55 | Утилизация отходов текстильных материалов во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.59 | Утилизация прочих вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
| 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | |
| 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
| 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |
| 2014 | 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
| 2014 | 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
| 2014 | 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | |
| 2014 | 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков | |
| 2014 | 77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств | |
| 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
8779
PRO-партнер
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
824
PRO-партнер
İstanbul
Производитель оборудования для ювелирного производства