ИП3903037286
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ИП3903037286
Дата постановки на учет:
16.07.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкий
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.04.2023
ИНН: 390707224071
ОГРН(ИП):323390000012671 от 17.03.2023
Полное название: Индивидуальный предприниматель Швец Андрей Викторович
Сокращенное название: ИП Швец Андрей Викторович
Адрес: 236001, Калининградская обл, г Калининград
Тип: Индивидуальный предприниматель
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
Коды статистики
ОКАТО: 27401368000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210015
ОКПО: 2021143740
ОКТМО: 27701000001
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров | |
| 2014 | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | |
| 2014 | 32.12.7 | Обработка янтаря и производство изделий из янтаря | |
| 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | |
| 2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
| 2014 | 46.48.21 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра | |
| 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
| 2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |
| 2014 | 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.21 | Торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | |
| 2014 | 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | |
| 2014 | 47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами | |
| 2014 | 47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами | |
| 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.91.1 | Торговля розничная по почте | |
| 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
| 2014 | 47.99.2 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | |
| 2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |
| 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
| 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | |
| 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | |
| 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| 2014 | 56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос | |
| 2014 | 56.30 | Подача напитков |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
8243
PRO-партнер
Пермь
Оборудование, инструмент и технологии для ювелирного производства
11407
PRO-партнер
Красноярск
Изготовление слитков, продажа гранул КЗЦМ и ПЗЦМ на выгодных условиях.
10985
PRO-партнер
Москва
Производство и продажа ювелирных изделий из золота 585 и 750 пробы с драгоценными и полудрагоценными вставками, российского и европейского дизайна.
896
PRO-партнер
Istanbul
Производитель высокотехнологичного оборудования для ювелирной промышленности. Специализация компании — станки для производства золотых цепей, в том числе модель Golden Chain Ice Lathe
27249
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Производство и продажа ювелирных изделий из серебра 925 пробы. Современный дизайн, высокий стандарт качества, заказ изделий за счет компаний, умеренные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту.