ООО "ЭКСКЛЮЗИВ-ТОРГ"
ИНН: 3908036462
/ КПП: 390601001
ОГРН(ИП): 1063905077543 от 10 августа 2006 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ3903035627
Дата постановки на учет:
27.11.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: высокий
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКЛЮЗИВ-ТОРГ"
Сокращенное название: ООО "ЭКСКЛЮЗИВ-ТОРГ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 236004, Калининградская обл, г Калининград, Московский р-н, Парковый пер, д 5, кв 14
Руководитель: Томм Владислав Анатольевич
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 6 декабря 2024 г.
Дата регистрации: 10 августа 2006 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Учредители
ТОММ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИНН: 390600745000
Доля: 50%
ЗАХАРЕНКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИНН: 390802547192
Доля: 50%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками | |
2014 | 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт | |
2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
2014 | 46.48.1 | Торговля оптовая часами | |
2014 | 46.48.21 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра | |
2014 | 46.48.22 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из золота | |
2014 | 46.48.29 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из прочих драгоценных металлов | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | |
2014 | 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.21 | Торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.22 | Торговля розничная ювелирными изделиями из золота в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.29 | Торговля розничная ювелирными изделиями из прочих драгоценных металлов в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
ОКАТО: 27401373000
ОКТМО: 27701000001
ОКПО: 95714966
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
18989
PRO-партнер
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
460
PRO-партнер
Респ Саха /Якутия/
Основное направление ювелирного концерна CLARITY "Якутские бриллианты" - массовый выпуск премиальных бриллиантов.
14695
PRO-партнер
Москва
FRESH JEWELRY представляет вниманию клиентов широкий выбор украшений из серебра.