ИП7701009512
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ИП7701009512
Дата постановки на учет:
31.08.2021
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Повышенный
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Повышенный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.12.2020
ИНН: 423083443002
ОГРН(ИП):315774600009172 от 21.01.2015
Полное название: Индивидуальный предприниматель Нейман Марк Александрович
Сокращенное название: ИП Нейман Марк Александрович
Адрес: 101000, г Москва
Тип: Индивидуальный предприниматель
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
Коды статистики
ОКАТО: 45268584000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210015
ОКПО: 0193929112
ОКТМО: 45325000000
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | |
| 2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов | |
| 2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
| 2014 | 38.32.59 | Утилизация прочих вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
| 2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами | |
| 2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
| 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
| 2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | |
| 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы | |
| 2014 | 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | |
| 2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
11742
PRO-партнер
Кострома
Лигатуры и гальванические растворы для высочайшего качества (родирование, золочение, серебрение, рутенирование, нанокерамика) производства компании LEGORGROUP S.p.A. (Италия)
26691
PRO-партнер
Иваново
Мы предлагаем широкий ассортимент ювелирных изделий, более 3000 моделей с использованием драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней: кольца, серьги, браслеты, пирсинг.