ООО "ИБРАХИМ-К"
ИНН: 5257143578
/ КПП: 525701001
ОГРН(ИП): 1145257000965 от 28 февраля 2014 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ5206038194
Дата постановки на учет:
04.12.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИБРАХИМ-К"
Сокращенное название: ООО "ИБРАХИМ-К"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 603010, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Украинская, д 20
Руководитель: Юсупов Фаиль Касимович
Должность: ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 20 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 28 февраля 2014 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 1
Режим налогообложения: USN
Учредители
ЮСУПОВ ФАИЛЬ КАСИМОВИЧ
ИНН: 131601287305
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 32.12.6 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | |
2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | |
2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | |
2014 | 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами | |
2014 | 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами | |
2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
2014 | 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты | |
2014 | 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы | |
2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | |
2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками | |
2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями | |
2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки | |
2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий | |
2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ОКАТО: 22401365000
ОКТМО: 22701000001
ОКПО: 25704601
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
17870
PRO-партнер
Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.
5989
PRO-партнер
Москва
Широкий ассортимент классических полновесных цепей из золота и серебра
7749
PRO-партнер
Кострома
Производство ювелирных изделий, разработка мастер моделей от рисунка и до резинки!
7569
PRO-партнер
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
9044
PRO-партнер
Стамбул
Профессиональный ювелирный дизайн и мастер-модели для ювелирного производства. Москва-Стамбул.