ЮЛ5206032019
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ5206032019
Дата постановки на учет:
19.12.2022
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкий
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.07.2023
ИНН: 5262321201
/ КПП: 526201001
ОГРН(ИП):1155262009429 от 10.07.2015
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАГОРНЫЙ"
Сокращенное название: ООО "НАГОРНЫЙ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Бочкарева Лариса ТимофеевнаАдрес: 603106, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский р-н, Советская пл, д 3
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 100Телефон: ░░░░░░░░░
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
БОЧКАРЕВА ЛАРИСА ТИМОФЕЕВНА
ИНН: 526212275928
Доля: 90%
ЗЫРИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
ИНН: 525800787336
Доля: 10%
Коды статистики
ОКАТО: 22401379000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210008
ОКПО: 10670434
ОКТМО: 22701000001
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 10.11 | Переработка и консервирование мяса | |
| 2014 | 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы | |
| 2014 | 10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | |
| 2014 | 10.13.2 | Производство колбасных изделий | |
| 2014 | 10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов | |
| 2014 | 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов | |
| 2014 | 10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий | |
| 2014 | 10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов | |
| 2014 | 10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов | |
| 2014 | 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | |
| 2014 | 10.20.2 | Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков | |
| 2014 | 10.20.5 | Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты | |
| 2014 | 10.31 | Переработка и консервирование картофеля | |
| 2014 | 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей | |
| 2014 | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | |
| 2014 | 10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | |
| 2014 | 10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов | |
| 2014 | 10.39.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования | |
| 2014 | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | |
| 2014 | 10.52 | Производство мороженого | |
| 2014 | 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | |
| 2014 | 10.71.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | |
| 2014 | 10.71.2 | Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | |
| 2014 | 10.71.3 | Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов | |
| 2014 | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | |
| 2014 | 10.72.3 | Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения | |
| 2014 | 10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий | |
| 2014 | 10.84 | Производство приправ и пряностей | |
| 2014 | 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд | |
| 2014 | 10.89.1 | Производство супов и бульонов | |
| 2014 | 10.89.2 | Производство скоропортящихся продуктов, таких как: сэндвичи и свежая пицца (полуфабрикат) | |
| 2014 | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | |
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
| 2014 | 52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств | |
| 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |
| 2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах | |
| 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |
| 2014 | 56.30 | Подача напитков | |
| 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |
| 2014 | 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |
| 2014 | 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |
| 2014 | 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |
| 2014 | 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |
| 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
| 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров | |
| 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
8416
PRO-партнер
Москва
Правовой консалтинг ювелиров и ломбардов, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, обучение в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, сдача отчетности в Росфинмониторинг и решение любых других вопросо…
900
PRO-партнер
Istanbul
Производитель высокотехнологичного оборудования для ювелирной промышленности. Специализация компании — станки для производства золотых цепей, в том числе модель Golden Chain Ice Lathe