ЮЛ6406034863
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ6406034863
Дата постановки на учет:
24.08.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 19 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Повышенный
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Повышенный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.11.2020
ИНН: 6453103340
/ КПП: 645301001
ОГРН(ИП):1086453007190 от 30.12.2008
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОС ПЛЮС"
Сокращенное название: ООО "КОСМОС ПЛЮС"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Редкоусов Дмитрий ВладимировичАдрес: 410069, Саратовская обл, г Саратов, Ленинский р-н, ул им Куприянова А.И., д 14, кв 28
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 1Режим налогообложения: USN
Телефон: ░░░░░░░░░
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
РЕДКОУСОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИНН: 645300569102
Доля: 50%
РЕДКОУСОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ИНН: 645318009888
Доля: 50%
Коды статистики
ОКАТО: 63401376000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 89329135
ОКТМО: 63701000001
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
| 2014 | 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | |
| 2014 | 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров | |
| 2014 | 37.00 | Сбор и обработка сточных вод | |
| 2014 | 38.1 | Сбор отходов | |
| 2014 | 38.2 | Обработка и утилизация отходов | |
| 2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов | |
| 2014 | 38.12 | Сбор опасных отходов | |
| 2014 | 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов | |
| 2014 | 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов | |
| 2014 | 38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению | |
| 2014 | 38.32 | Утилизация отсортированных материалов | |
| 2014 | 38.32.1 | Сортировка материалов для дальнейшего использования | |
| 2014 | 38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов | |
| 2014 | 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов | |
| 2014 | 38.32.5 | Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования | |
| 2014 | 38.32.12 | Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования | |
| 2014 | 38.32.41 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих медь | |
| 2014 | 38.32.42 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих никель | |
| 2014 | 38.32.43 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих алюминий | |
| 2014 | 38.32.49 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов, содержащих прочие цветные металлы | |
| 2014 | 38.32.51 | Утилизация отходов и лома стекла во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.52 | Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.53 | Утилизация отходов и лома пластмасс во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.54 | Утилизация отходов резины во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.55 | Утилизация отходов текстильных материалов во вторичное сырье | |
| 2014 | 38.32.59 | Утилизация прочих вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
| 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
| 2014 | 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | |
| 2014 | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | |
| 2014 | 95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования | |
| 2014 | 95.21 | Ремонт электронной бытовой техники | |
| 2014 | 95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | |
| 2014 | 95.24 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | |
| 2014 | 95.25.1 | Ремонт часов | |
| 2014 | 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | |
| 2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
13199
PRO-партнер
Москва
Драгоценные и полудрагоценные камни. Камни ювелирного качества, калиброванные. В наличии и на заказ.
240287
PRO-партнер
Новосибирск
ювелирные инструменты и расходные материалы, ювелирные вставки
5344
PRO-партнер
Стамбул
20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.