ООО "ГРУША ДАЙМОНДС"
ИНН: 7708436975
/ КПП: 770801001
ОГРН(ИП): 1247700394094 от 28 мая 2024 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701037136
Дата постановки на учет:
25.06.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУША ДАИМОНДС"
Сокращенное название: ООО "ГРУША ДАЙМОНДС"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 107078, г Москва, Красносельский р-н, ул Новая Басманная, д 19 стр 2
Руководитель: Лукьянова Ксения Михайловна
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 20 июня 2024 г.
Дата регистрации: 28 мая 2024 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Учредители
ЧЕПИК ИЛЬЯ ИЛЬИЧ
ИНН: 771543451308
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов | |
2014 | 32.12.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов | |
2014 | 32.12.2 | Производство изделий технического назначения из драгоценных камней | |
2014 | 32.12.3 | Обработка алмазов | |
2014 | 32.12.4 | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря | |
2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 32.12.6 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | |
2014 | 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров | |
2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | |
2014 | 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | |
2014 | 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | |
2014 | 38.32.59 | Утилизация прочих вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
2014 | 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах | |
2014 | 46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 64.19 | Денежное посредничество прочее | |
2014 | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | |
2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |
2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий | |
2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ОКАТО: 45286565000
ОКТМО: 45378000000
ОКПО: 57174792
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
24275
PRO-партнер
Кострома
Оптово-розничная торговля синтетическими и натуральными вставками.
3452
PRO-партнер
Казань
Продажа драгоценных металлов (серебро), сбор лома и отходов драгоценных металлов (серебро).
7569
PRO-партнер
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
17865
PRO-партнер
Москва
Производство и продажа ювелирных вставок из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней.