ООО "УНИВЕРСУМ"
ИНН: 7720901202
/ КПП: 772001001
ОГРН(ИП): 1237700444882 от 30 июня 2023 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701034525
Дата постановки на учет:
14.07.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Вновь созданный:
Да
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСУМ"
Сокращенное название: ООО "УНИВЕРСУМ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 111673, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОКОСИНО, УЛ СУЗДАЛЬСКАЯ, Д. 10, К. 1, ПОМЕЩ. 8А/1
Руководитель: Карлов Андрей Александрович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 24 июня 2024 г.
Дата регистрации: 30 июня 2023 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 1
Учредители
КАРЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН: 772859496642
Доля: 90,91%
КАРЛОВА РАИСА АНДРЕЕВНА
ИНН: 772808133009
Доля: 9,09%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | |
2014 | 32.12.4 | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря | |
2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров | |
2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | |
2014 | 38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования | |
2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами | |
2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы | |
2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | |
2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |
2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |
2014 | 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |
2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий | |
2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ОКАТО: 45263579000
ОКТМО: 45310000000
ОКПО: 56202075
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
29829
PRO-партнер
Красное-на-Волге
Производим ювелирные изделия из золота и серебра
3468
PRO-партнер
Казань
Продажа драгоценных металлов (серебро), сбор лома и отходов драгоценных металлов (серебро).
3962
PRO-партнер
Стамбул
20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.
17932
PRO-партнер
Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.