ЮЛ7701004194
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701004194 /
Шифр именника:
ХМВ (на 2020 г.)
Дата постановки на учет:
20.08.2021
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 19 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкий
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
ИНН: 7724181241
/ КПП: 772401001
ОГРН(ИП):1027700201902 от 10.09.2002
Полное название: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД"
Сокращенное название: АО "МЮЗ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Бастрыкин Андрей НиколаевичАдрес: 115533, г Москва, р-н Нагатино-Садовники, ул Нагатинская, д 5
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 1907Телефон: ░░░░░░░░░
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
Коды статистики
ОКАТО: 45296571000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210008
ОКПО: 00227152
ОКТМО: 45918000000
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
| 2014 | 32.12.3 | Обработка алмазов | |
| 2014 | 32.12.4 | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря | |
| 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
| 2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами | |
| 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
| 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |
| 2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская | |
| 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность | |
| 2014 | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | |
| 2014 | 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | |
| 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
| 2014 | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | |
| 2014 | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | |
| 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |
| 2014 | 85.30 | Обучение профессиональное | |
| 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки | |
| 2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное | |
| 2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий | |
| 2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
11752
PRO-партнер
Кострома
Лигатуры и гальванические растворы для высочайшего качества (родирование, золочение, серебрение, рутенирование, нанокерамика) производства компании LEGORGROUP S.p.A. (Италия)
964
PRO-партнер
Москва
Оптовые поставки синтетических ювелирных вставок, ювелирных цепей, фурнитуры, ювелирных изделий из серебра
7436
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Пломбы и пломбираторы ЮМО, ювелирный инструмент, оборудование, расходные материалы.