ЮЛ7701033214
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701033214
Дата постановки на учет:
07.03.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Повышенный
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Повышенный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 01.08.2016
ИНН: 7727295487
/ КПП: 770901001
ОГРН(ИП):1167746656417 от 13.07.2016
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОСТОК"
Сокращенное название: ООО "ПРОМОСТОК"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Гумиров Александр ХайдаровичАдрес: 109004, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, ПЕР АРИСТАРХОВСКИЙ, Д. 3, СТР. 1, ЭТАЖ МАНСАРДА ПОМЕЩ. VII, КОМ. 2 ОФИС 2А
Тип: Юридическое лицо
E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
ГУМИРОВ АЛЕКСАНДР ХАЙДАРОВИЧ
ИНН: 272006423461
Доля: 100%
Коды статистики
ОКАТО: 45286580000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 03509419
ОКТМО: 45381000000
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах | |
| 2014 | 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов | |
| 2014 | 07.10 | Добыча и обогащение железных руд | |
| 2014 | 07.29 | Добыча руд прочих цветных металлов | |
| 2014 | 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | |
| 2014 | 24.10.2 | Производство стали в слитках | |
| 2014 | 24.10.4 | Производство листового холоднокатаного стального проката | |
| 2014 | 24.10.5 | Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием | |
| 2014 | 24.10.6 | Производство сортового горячекатаного проката и катанки | |
| 2014 | 24.10.12 | Производство ферросплавов | |
| 2014 | 24.10.13 | Производство продуктов прямого восстановления железной руды и губчатого железа | |
| 2014 | 24.42 | Производство алюминия | |
| 2014 | 24.43 | Производство свинца, цинка и олова | |
| 2014 | 24.44 | Производство меди | |
| 2014 | 24.45 | Производство прочих цветных металлов | |
| 2014 | 24.51 | Литье чугуна | |
| 2014 | 24.52 | Литье стали | |
| 2014 | 24.53 | Литье легких металлов | |
| 2014 | 24.54 | Литье прочих цветных металлов | |
| 2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
| 2014 | 38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов | |
| 2014 | 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов | |
| 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 2014 | 46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами | |
| 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
| 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
| 2014 | 46.72.1 | Торговля оптовая металлическими рудами | |
| 2014 | 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами | |
| 2014 | 46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов | |
| 2014 | 46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных | |
| 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
| 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | |
| 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
| 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |
| 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
| 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | |
| 2014 | 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта | |
| 2014 | 50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта | |
| 2014 | 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта | |
| 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
| 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | |
| 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов | |
| 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
| 2014 | 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | |
| 2014 | 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита | |
| 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
16761
PRO-партнер
Москва
Транспортно-экспедиторские услуги для отечественных и зарубежных предприятий в соответствии с высокими требованиям мировых стандартов.
34036
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Студия "ФилЛАрт" создает уникальные серебряные украшения, давно завоевавшие признание у поклонников ювелирного искусства.
4422
PRO-партнер
Кострома
Поставки и обслуживание оборудования для ювелирного производства
4354
PRO-партнер
Ростов-на-Дону
Выращенные камни (бриллиант, сапфир, рубин, александрит, изумруд); муассаниты; жемчуг и перламутр; полудрагоценные и поделочные камни
1524
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Five7-От огранки бриллиантов до поставки ювелирного оборудования и алмазного инструмента