ООО "АВЕНТЕЛЬ РУС"
ИНН: 7802459779
/ КПП: 780201001
ОГРН(ИП): 1097847016123 от 26 января 2009 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7803035930
Дата постановки на учет:
25.01.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕНТЕЛЬ РУС"
Сокращенное название: ООО "АВЕНТЕЛЬ РУС"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 194044, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 64, ЛИТЕРА Е, ОФИС 35, ПОМЕЩ. 2Н
Руководитель: Бузынин Борис Юрьевич
Должность: Генеральный директор
Дата актуализации: 29 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 26 января 2009 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 44
Учредители
БУЗЫНИН БОРИС ЮРЬЕВИЧ
ИНН: 780206268467
Доля: 10%
Доля: 90%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | |
2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
2014 | 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности | |
2014 | 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | |
2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | |
2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | |
2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | |
2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками | |
2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | |
2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.3 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | |
2014 | 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | |
2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | |
2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | |
2014 | 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | |
2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |
2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования | |
2014 | 33.14 | Ремонт электрического оборудования | |
2014 | 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | |
2014 | 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | |
2014 | 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | |
2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |
2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
2014 | 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | |
2014 | 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | |
2014 | 20.11 | Производство промышленных газов | |
2014 | 20.12 | Производство красителей и пигментов | |
2014 | 20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ | |
2014 | 20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ | |
2014 | 20.15 | Производство удобрений и азотных соединений | |
2014 | 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | |
2014 | 20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
ОКАТО: 40265000000
ОКТМО: 40314000000
ОКПО: 89103135
ОКОГУ: 4210011
ОКФС: 34
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
21735
PRO-партнер
Новосибирск
ювелирные инструменты и расходные материалы, ювелирные вставки
7569
PRO-партнер
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
14695
PRO-партнер
Москва
FRESH JEWELRY представляет вниманию клиентов широкий выбор украшений из серебра.
9069
PRO-партнер
Кострома
Услуги по обучению для ювелиров ПД/ФТ, ГИИС, учёт ДМ и ДК