ЮЛ7701014836
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701014836
Дата постановки на учет:
16.09.2021
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Умеренный
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Умеренный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
ИНН: 9702020445
/ КПП: 770501001
ОГРН(ИП):1207700263198 от 29.07.2020
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАУВАУ"
Сокращенное название: ООО "ФЛАУВАУ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Богдан Вячеслав ВикторовичАдрес: 115035, г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 9, помещ 2/3
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 366БОГДАН ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
ИНН: 667115613875
Доля: 29,65%
МОДЕНОВА ВЕРА ВАДИМОВНА
ИНН: 771587058736
Доля: 4%
КОТОМКИН СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ИНН: 501304222459
Доля: 15%
ШЕСТЕРНИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
ИНН: 524406677855
Доля: 2,37%
ГАМБИЦКИЙ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ
ИНН: 770208859518
Доля: 23,7%
МОГИЛАТ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ИНН: 235803612460
Доля: 1,58%
ШИШКИНА ЯНА ИГОРЕВНА
ИНН: 183100739620
Доля: 23,7%
Коды статистики
ОКАТО: 45286560000
ОКФС: 34
ОКОГУ: 4210011
ОКПО: 44997193
ОКТМО: 45376000000
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | |
| 2014 | 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями | |
| 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
| 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
| 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
| 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
| 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
| 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
| 2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
| 2014 | 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками | |
| 2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.91.1 | Торговля розничная по почте | |
| 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы | |
| 2014 | 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | |
| 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
| 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
| 2014 | 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | |
| 2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская | |
| 2014 | 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |
| 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |
| 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |
| 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |
| 2014 | 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | |
| 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
| 2014 | 72.19.4 | Научные исследования и разработки в области защиты информации | |
| 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
| 2014 | 94.11 | Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
38114
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Производство украшений из серебра 925 пробы с натуральными вставками. Оптовая торговля. Экспорт.
13197
PRO-партнер
Москва
Драгоценные и полудрагоценные камни. Камни ювелирного качества, калиброванные. В наличии и на заказ.
1344
PRO-партнер
İstanbul
Профессиональные инструменты и оборудование для ювелиров: родий, эмали, печи и многое другое