ЮЛ7701038179
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701038179
Дата постановки на учет:
03.12.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 19 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкий
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.02.2022
ИНН: 9718184720
/ КПП: 771801001
ОГРН(ИП):1227700029006 от 26.01.2022
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Сокращенное название: ООО "НПК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Дяденко Денис ВладимировичАдрес: 107076, г Москва, р-н Сокольники, ул Стромынка, д 19 к 2, помещ 1/1
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 1E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
ДЯДЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
ИНН: 507202222316
Доля: 100%
Коды статистики
ОКАТО: 45263591000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 59861625
ОКТМО: 45315000000
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
| 2014 | 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев | |
| 2014 | 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | |
| 2014 | 08.91 | Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений | |
| 2014 | 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | |
| 2014 | 24.10.1 | Производство основных продуктов из железа и стали | |
| 2014 | 24.10.2 | Производство стали в слитках | |
| 2014 | 24.10.3 | Производство листового горячекатаного стального проката | |
| 2014 | 24.10.4 | Производство листового холоднокатаного стального проката | |
| 2014 | 24.10.5 | Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием | |
| 2014 | 24.10.11 | Производство чугуна | |
| 2014 | 24.10.12 | Производство ферросплавов | |
| 2014 | 24.10.13 | Производство продуктов прямого восстановления железной руды и губчатого железа | |
| 2014 | 24.10.14 | Производство гранул и порошков из чугуна или стали | |
| 2014 | 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | |
| 2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов | |
| 2014 | 24.42 | Производство алюминия | |
| 2014 | 24.43 | Производство свинца, цинка и олова | |
| 2014 | 24.44 | Производство меди | |
| 2014 | 24.45 | Производство прочих цветных металлов | |
| 2014 | 24.45.1 | Производство никеля | |
| 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | |
| 2014 | 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | |
| 2014 | 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами | |
| 2014 | 46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами | |
| 2014 | 46.12.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами | |
| 2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами | |
| 2014 | 46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами | |
| 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | |
| 2014 | 46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами | |
| 2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями | |
| 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
| 2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками | |
| 2014 | 46.62.1 | Торговля оптовая деревообрабатывающими станками | |
| 2014 | 46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками | |
| 2014 | 46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов | |
| 2014 | 46.72.1 | Торговля оптовая металлическими рудами | |
| 2014 | 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами | |
| 2014 | 46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов | |
| 2014 | 46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных | |
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | |
| 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
| 2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
11752
PRO-партнер
Кострома
Лигатуры и гальванические растворы для высочайшего качества (родирование, золочение, серебрение, рутенирование, нанокерамика) производства компании LEGORGROUP S.p.A. (Италия)
964
PRO-партнер
Москва
Оптовые поставки синтетических ювелирных вставок, ювелирных цепей, фурнитуры, ювелирных изделий из серебра
7436
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Пломбы и пломбираторы ЮМО, ювелирный инструмент, оборудование, расходные материалы.