ЮЛ7701038924
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701038924
Дата постановки на учет:
03.03.2025
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 12 декабря 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкий
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.12.2024
ИНН: 9721243013
/ КПП: 772101001
ОГРН(ИП):1247700763056 от 25.11.2024
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-ДМДК"
Сокращенное название: ООО "СПЕКТР-ДМДК"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Кобелев Александр АлександровичАдрес: 109202, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, Ш ФРЕЗЕР, Д. 5/1, ПОМЕЩ. 1/Н
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 1КОБЕЛЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН: 711500107020
Доля: 100%
Коды статистики
ОКАТО: 45290578000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 64765102
ОКТМО: 45392000000
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
| 2014 | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | |
| 2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
| 2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов | |
| 2014 | 38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов | |
| 2014 | 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов | |
| 2014 | 38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования | |
| 2014 | 38.32.41 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих медь | |
| 2014 | 38.32.42 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих никель | |
| 2014 | 38.32.43 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих алюминий | |
| 2014 | 38.32.49 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов, содержащих прочие цветные металлы | |
| 2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
| 2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
| 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
| 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.78.8 | Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.79.1 | Торговля розничная предметами антиквариата | |
| 2014 | 47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами | |
| 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы | |
| 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
| 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
| 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
| 2014 | 63.91 | Деятельность информационных агентств | |
| 2014 | 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | |
| 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |
| 2014 | 64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |
| 2014 | 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами | |
| 2014 | 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | |
| 2014 | 66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества | |
| 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |
| 2014 | 69.10 | Деятельность в области права | |
| 2014 | 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | |
| 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
| 2014 | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | |
| 2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий | |
| 2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий | |
| 2014 | 96.09.2 | Деятельность по оказанию услуги по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
16337
PRO-партнер
Екатеринбург
Оптово-розничная торговля драгоценными и полудрагоценными камнями.
901
PRO-партнер
Istanbul
Производитель высокотехнологичного оборудования для ювелирной промышленности. Специализация компании — станки для производства золотых цепей, в том числе модель Golden Chain Ice Lathe