УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «25» июня 2021 г. № 1015
КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО
НАДЗОРА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА
Реестр спецучета с присвоенными категориями риска в рамках пробирного надзора
1. При осуществлении федерального государственного пробирного надзора отнесение объектов федерального государственного пробирного надзора — деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее — объекты надзора, контролируемые лица), к определенной категории осуществляется в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и с учетом критериев возможного несоблюдения обязательных требований.
2. Отнесение объектов надзора к категориям риска осуществляется с учетом информации, содержащейся в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, в реестрах лицензий, ведение которых осуществляет Федеральная пробирная палата, реестре именников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также данных по опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
3. Критерии тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований применяются с учетом осуществления контролируемыми лицами следующих видов деятельности:
а) добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);
б) добыча руд цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, извлечение драгоценных металлов в концентраты и другие полупродукты;
в) переработка концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы;
г) добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов;
д) добыча алмазов;
е) производство драгоценных металлов;
ж) производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
з) производство изделий технического назначения из драгоценных металлов;
и) производство изделий технического назначения из драгоценных камней;
к) обработка драгоценных камней;
л) обработка алмазов;
м) ремонт и изготовление ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней по индивидуальному заказу населения;
н) обработка отходов и лома драгоценных металлов;
о) торговля оптовая часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
п) торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами;
р) торговля оптовая драгоценными камнями;
с) торговля розничная часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
т) торговля розничная часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
у) деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог часов или ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
ф) деятельность музеев;
х) скупка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий у граждан (физических лиц);
ц) комиссионная торговля часами, ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
ч) осуществление видов экономической деятельности, связанных с использованием драгоценных металлов, драгоценных камней в виде химических соединений драгоценных металлов для проведения анализов и при осуществлении научно-исследовательской и образовательной деятельности; лакокрасочной продукции, содержащей драгоценные металлы; армирующих нитей из драгоценных металлов, имплантатов, искусственных зубов, зубных протезов, протезных приспособлений, а также стоматологических цементов и других стоматологических пломбировочных материалов, содержащих драгоценные металлы или изготовленных из них; машин и оборудования, приборов, вооружения, военной техники, инструментов, электронной техники, пускорегулирующих устройств и устройств автоматики, электрических устройств, комплектующих деталей, узлов, содержащих драгоценные металлы, изготовленных из драгоценных металлов и их сплавов; стеклоплавильных устройств, тиглей, катализаторов, лабораторной посуды, термопар; химических соединений, сплавов, припоев, содержащих драгоценные металлы для ремонта машин и оборудования, приборов, инструментов, электронной техники, пускорегулирующих устройств и устройств автоматики, электрических устройств; инструментов и (или) изделий производственно-технического назначения, содержащих природные алмазы;
ш) аффинаж драгоценных металлов.
4. Отнесение объекта надзора в случае осуществления одного из указанных в подпунктах «а» — «в», «е» — «у», «х» и «ц» пункта 3 настоящего документа видов деятельности к категории риска осуществляется с учетом значения показателя риска K:
а) в случае если показатель риска K составляет от 50 баллов и выше — чрезвычайно высокий уровень риска;
б) в случае если показатель риска K составляет от 30 до 50 баллов — высокий уровень риска;
в) в случае если показатель риска K составляет от 11 до 30 баллов — средний уровень риска;
г) в случае если показатель риска K составляет от 10 и менее баллов — низкий уровень риска.
5. Расчет значения показателя риска K для контролируемых лиц, осуществляющих от 2 до 17 видов деятельности в области производства, использования, обращения драгоценных металлов, драгоценных камней, рассчитывается как среднее арифметическое значение путем сложения баллов по каждому осуществляемому виду деятельности с последующим делением полученной суммы на количество указанных в карте постановки на специальный учет видов экономической деятельности.
6. Контролируемые лица, осуществляющие деятельность, предусмотренную подпунктами «ф» и «ч» пункта 3 настоящего документа, относится к низкому уровню риска.
7. В отношении контролируемых лиц, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов и добычу драгоценных камней, предусмотренные подпунктами «г», «д» и «ш» пункта 3 настоящего документа, осуществляется постоянный государственный контроль (надзор).
8. Значение показателя риска K определяется по формуле:
где K — критерии, определяемые в соответствии с таблицами 1 — 10.
Значение критериев Ki определяется путем сложения баллов, указанных в таблицах 1 — 10 соответственно, по всем осуществляемым объектом государственного надзора видам деятельности (по применимости). В случае неприменимости указанных критериев их значение принимается равным нулю.
9. Значение критерия K1 определяется по формуле:
где An — критерий, определяемые в соответствии с таблицей 1.
В случае неприменимости критериев An их значение принимается равным нулю.
10. Значение критерия K2 определяется по формуле:
где Bn — критерий, определяемый в соответствии с таблицей 2.
В случае неприменимости критериев Bn их значение принимается равным нулю.
11. Значение критерия K3 определяется по формуле:
где Cn — критерий, определяемый в соответствии с таблицей 3.
В случае неприменимости критериев Cn их значение принимается равным нулю.
12. Значение критерия K4 определяется по формуле:
где Dn — критерий, определяемый в соответствии с таблицей 4.
В случае неприменимости критериев Dn их значение принимается равным нулю.
13. Значение критерия K5 определяется по формуле:
где En — критерий, определяемый в соответствии с таблицей 5.
В случае неприменимости критериев En их значение принимается равным нулю.
14. Значение критерия K6 определяется по формуле:
где Fn — критерий, определяемый в соответствии с таблицей 6.
В случае неприменимости критериев Fn их значение принимается равным нулю.
15. Значение критерия K7 определяется по формуле:
где Gn — критерий, определяемый в соответствии с таблицей 7.
В случае неприменимости критериев Gn их значение принимается равным нулю.
16. Значение критерия K8 определяется по формуле:
где Hn — критерий, определяемый в соответствии с таблицей 8.
В случае неприменимости критериев Hn их значение принимается равным нулю.
17. Значение критерия K9 определяется по формуле:
где Jn — критерий, определяемый в соответствии с таблицей 9.
В случае неприменимости критериев Jn их значение принимается равным нулю.
18. Значение критерия K10 определяется по формуле:
где Ln — критерий, определяемый в соответствии с таблицей 10.
В случае неприменимости критериев Ln их значение принимается равным нулю.
Таблица 1
Перечень критериев An для юридических лиц, осуществляющих добычу руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы); добычу руд цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, извлечение драгоценных металлов в концентраты и другие полупродукты
Номер критерия | Наименование критерия | Количество баллов |
Класс риска добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) и (или) добычи руд цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, извлечение драгоценных металлов в концентраты и другие полупродукты на территории Российской Федерации, осуществляемые юридическим лицом | ||
A1 | добыча руд и песков драгоценных металлов | 8 <*> |
A2 | добыча руд цветных металлов (руды и концентраты медные, никелевые, свинцовые, цинковые, комплексные), содержащие драгоценные металлы, извлечение драгоценных металлов в концентраты и другие полупродукты | 8 <*> |
A3 | добыча руд цветных металлов (руды и концентраты оловянные, вольфрамовые, молибденовые), содержащие драгоценные металлы, извлечение драгоценных металлов в концентраты и другие полупродукты | 5 <*> |
Объем производства драгоценных металлов (золото/серебро/платина/палладий) (в кг химически чистого драгоценного металла) в год | ||
A4 | менее 1/2/1/1 | 5 |
A5 | от 1/2/1/1 до 100/500/50/50 | 7 |
A6 | до 500/1500/100/100 | 9 |
A7 | свыше 500/1500/100/100 | 10 |
Соответствие данных, указанных в карте специального учета, и сведений, указанных в разрешительных документах (лицензиях), подтверждающих право осуществлять деятельность, связанную с добычей драгоценных металлов и (или) добычи руд цветных металлов | ||
A8 | сведения соответствуют | 0 |
A9 | сведения не соответствуют | 5 |
Количество адресов мест осуществления добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) и (или) добычи руд цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, извлечение драгоценных металлов в концентраты и другие полупродукты (для субъекта добычи) | ||
A10 | 1 адрес | 3 |
A11 | 2 — 3 адреса | 7 |
A12 | 3 и более адресов | 10 |
Наличие ранее выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, предусмотренных статьями 15.43 — 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) и (или) добычи руд цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, извлечение драгоценных металлов в концентраты | ||
A13 | не имеет | 0 |
A14 | имеет по статье 15.43 КоАП | 8 |
A15 | имеет по статье 15.44 КоАП | 8 |
A16 | имеет по статье 15.45 КоАП | 8 |
A17 | имеет по статье 15.46 КоАП | 8 |
A18 | имеет по статье 15.47 КоАП | 8 |
Направление на аффинаж добытых драгоценных металлов и продуктов переработки, содержащих драгоценные металлы | ||
A19 | направлено на аффинаж | 0 |
A20 | не направлено на аффинаж | 5 |
Вывоз из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, и ввоз в Российскую Федерацию из этих государств и (или) перемещение на территорию Российской Федерации из стран, входящих в Евразийский экономический союз, или на территорию стран, входящих в Евразийский экономический союз, с территории Российской Федерации руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) и (или) руд цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, концентратов и других полупродуктов | ||
A21 | осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 5 |
A22 | не осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 0 |
———————————
<*> Учитывается один критерий A1, или A2, или A3, соответствующий осуществляемому виду экономической деятельности.
Таблица 2
Перечень критериев Bn для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; производство изделий технического назначения из драгоценных металлов; ремонт и изготовление ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней по индивидуальному заказу населения
Номер критерия | Наименование критерия | Количество баллов |
---|---|---|
Вид деятельности | ||
B1 | производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней | 8 |
B2 | производство изделий технического назначения из драгоценных металлов | 6 |
B3 | ремонт и изготовление ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней по индивидуальному заказу населения | 4 |
Объем производства в кг по лигатурной массе ювелирных и других изделий из драгоценных металлов/изделий технического назначения из драгоценных металлов в год | ||
B4 | до 1 | 1 |
B5 | от 1 до 10 | 2 |
B6 | от 10 до 50 | 5 |
B7 | от 50 до 100 | 7 |
B8 | свыше 100 | 10 |
Наличие ранее выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, предусмотренных статьями 15.43 — 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении производства изделий технического назначения из драгоценных металлов, производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ремонт и изготовление ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней по индивидуальному заказу населения | ||
B9 | не имеет | 0 |
B10 | имеет по статье 15.43 КоАП | 8 |
B11 | имеет по статье 15.45 КоАП | 8 |
B12 | имеет по статье 15.46 КоАП | 8 |
B13 | имеет по статье 15.47 КоАП | 8 |
Количество видов деятельности, осуществляемых в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней | ||
B14 | до 2 видов деятельности | 3 |
B15 | от 2 до 5 видов деятельности | 5 |
B16 | от 5 до 10 видов деятельности | 7 |
B17 | более 10 видов деятельности | 10 |
Количество адресов мест осуществления производства изделий технического назначения из драгоценных металлов, производства ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ремонта и изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней по индивидуальному заказу населения | ||
B16 | 1 адрес | 1 |
B17 | 2 — 5 адресов | 4 |
B18 | 5 — 10 адресов | 6 |
B19 | 10 и более адресов | 9 |
Направление на аффинаж лома и отходов, содержащих драгоценные металлы | ||
B20 | направлено на аффинаж | 0 |
B21 | не направлено на аффинаж | 5 |
Вывоз из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, и ввоз в Российскую Федерацию из этих государств и (или) перемещение на территорию Российской Федерации из стран, входящих в Евразийский экономический союз, или на территорию стран, входящих в Евразийский экономический союз, с территории Российской Федерации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, изделий технического назначения из драгоценных металлов | ||
B22 | осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 5 |
B23 | не осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 0 |
Таблица 3
Перечень критериев Cn для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы; производство драгоценных металлов; обработку отходов и лома драгоценных металлов; производство драгоценных металлов
Номер критерия | Наименование критерия | Количество баллов |
---|---|---|
Вид деятельности | ||
C1 | переработка концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы | 7 |
C2 | производство драгоценных металлов | 9 |
Объем производства драгоценных металлов (золото/серебро/платина/палладий) (в кг химически чистого драгоценного металла) в год | ||
C3 | менее 1/2/1/1 | 4 |
C4 | от 1/2/1/1 до 100/500/50/50 | 6 |
C5 | до 500/1500/100/100 | 8 |
C6 | свыше 500/1500/100/100 | 10 |
Соответствие данных, указанных в карте специального учета, и сведений, указанных в разрешительных документах (лицензиях), подтверждающих право осуществлять деятельность, связанную с переработкой концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, производством драгоценных металлов | ||
C7 | сведения соответствуют | 0 |
C8 | сведения не соответствуют | 5 |
Количество адресов мест осуществления переработки концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, производства драгоценных металлов | ||
C9 | 1 адрес | 1 |
C10 | 2 — 3 адреса | 2 |
C11 | 3 и более адресов | 3 |
Наличие ранее выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, предусмотренных статьями 15.43 — 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении переработки концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, производства драгоценных металлов | ||
C12 | не имеет | 0 |
C13 | имеет по статье 15.43 КоАП | 8 |
C14 | имеет по статье 15.44 КоАП | 8 |
C15 | имеет по статье 15.45 КоАП | 8 |
C16 | имеет по статье 15.46 КоАП | 8 |
C17 | имеет по статье 15.47 КоАП | 8 |
Направление на аффинаж произведенных драгоценных металлов | ||
C18 | направлено на аффинаж | 0 |
C19 | не направлено на аффинаж | 5 |
Вывоз из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, и ввоз в Российскую Федерацию из этих государств и (или) перемещение на территорию Российской Федерации из стран, входящих в Евразийский экономический союз, или на территорию стран, входящих в Евразийский экономический союз, с территории Российской Федерации при осуществлении переработки концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, производства драгоценных металлов | ||
C20 | осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 5 |
C21 | не осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 0 |
Таблица 4
Перечень критериев Dn для юридических лиц, осуществляющих производство изделий технического назначения из драгоценных камней; обработку драгоценных камней; обработку алмазов
Номер критерия | Наименование критерия | Количество баллов |
---|---|---|
Вид деятельности | ||
D1 | производство изделий технического назначения из драгоценных камней | 5 |
D2 | обработка драгоценных камней | 8 |
D3 | обработка алмазов | 8 |
Объем потребляемого алмазного сырья в каратах за год | ||
D4 | до 1000 | 1 |
D5 | от 1000 до 10000 | 2 |
D6 | от 10000 до 50000 | 5 |
D7 | от 50000 до 200000 | 7 |
D8 | свыше 200000 | 10 |
Наличие ранее выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, предусмотренных статьями 15.43, 15.46, 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении производства изделий технического назначения из драгоценных камней, обработки драгоценных камней, обработки алмазов | ||
D9 | не имеет | 0 |
D10 | имеет по статье 15.43 КоАП | 8 |
D11 | имеет по статье 15.46 КоАП | 8 |
D12 | имеет по статье 15.47 КоАП | 8 |
Количество видов деятельности, осуществляемых в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней | ||
D13 | до 2 видов деятельности | 2 |
D14 | от 2 до 5 видов деятельности | 4 |
D15 | от 5 до 10 видов деятельности | 6 |
D16 | более 10 видов деятельности | 8 |
Количество адресов мест осуществления производства изделий технического назначения из драгоценных камней, обработки драгоценных камней, обработки алмазов | ||
D17 | 1 адрес | 2 |
D18 | 2 — 5 адресов | 4 |
D19 | 5 — 10 адресов | 6 |
D20 | 10 и более адресов | 8 |
Источники приобретения алмазного сырья, драгоценных камней | ||
D21 | Гохран России (государственные фонды субъектов Российской Федерации) | 1 |
D22 | АК «Алроса» (ПАО) | 2 |
D23 | за пределами Российской Федерации | 10 |
D24 | на территории Российской Федерации | 10 |
Вывоз из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, и ввоз в Российскую Федерацию из этих государств и (или) перемещение на территорию Российской Федерации из стран, входящих в Евразийский экономический союз, или на территорию стран, входящих в Евразийский экономический союз, с территории Российской Федерации изделий технического назначения из драгоценных камней, необработанных и обработанных драгоценных камней, алмазов и бриллиантов | ||
D25 | осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 5 |
D26 | не осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 0 |
Таблица 5
Перечень критериев En для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю оптовую часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней; торговлю розничную часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней; торговлю розничную часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляемую непосредственно при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Номер критерия | Наименование критерия | Количество баллов |
---|---|---|
Вид деятельности | ||
E1 | торговля оптовая часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней | 5 |
E2 | торговля розничная часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней | 6 |
E3 | торговля розничная часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 7 |
Объемы реализации часов или ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в штуках в год | ||
E4 | до 100 | 1 |
E5 | от 100 до 1000 | 2 |
E6 | от 1000 до 10000 | 5 |
E7 | от 10000 до 100000 | 7 |
E8 | свыше 100000 | 10 |
Наличие ранее выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, предусмотренных статьями 15.43, 15.46 и 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении торговли оптовой часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, торговли розничной часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, торговли розничной часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ||
E9 | не имеет | 0 |
E10 | имеет по статье 15.43 КоАП | 8 |
E12 | имеет по статье 15.46 КоАП | 8 |
E13 | имеет по статье 15.47 КоАП | 8 |
Количество видов деятельности, осуществляемых в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней | ||
E14 | до 2 видов деятельности | 1 |
E15 | от 2 до 5 видов деятельности | 3 |
E16 | от 5 до 10 видов деятельности | 5 |
E17 | более 10 видов деятельности | 7 |
Количество адресов мест осуществления торговли оптовой часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, торговли розничной часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, торговли розничной часами или ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ||
E18 | 1 адрес | 1 |
E19 | 2 — 5 адресов | 3 |
E20 | 5 — 10 адресов | 5 |
E21 | 10 и более адресов | 7 |
Источники поступления часов или ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней | ||
E22 | отечественное производство | 5 |
E23 | иностранное производство | 10 |
E24 | из государств, входящих в Евразийский экономический союз | 7 |
Вывоз из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, и ввоз в Российскую Федерацию из этих государств и (или) перемещение на территорию Российской Федерации из стран, входящих в Евразийский экономический союз, или на территорию стран, входящих в Евразийский экономический союз, с территории Российской Федерации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, изделий технического назначения из драгоценных металлов | ||
E25 | осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 5 |
E26 | не осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 0 |
Таблица 6
Перечень критериев Fn для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю оптовую золотом и другими драгоценными металлами; торговлю оптовую драгоценными камнями
Номер критерия | Наименование критерия | Количество баллов |
---|---|---|
Вид деятельности | ||
F1 | торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | 6 |
F2 | торговля оптовая драгоценными камнями | 5 |
Количество сделок, совершенных с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями в год | ||
F3 | до 2 | 10 |
F4 | от 2 до 10 | 7 |
F5 | от 10 до 30 | 5 |
F6 | от 30 до 100 | 3 |
F7 | свыше 100 | 1 |
Наличие ранее выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, предусмотренных статьями 15.43, 15.46 и 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении торговли оптовой золотом и другими драгоценными металлами; торговли оптовой драгоценными камнями | ||
F8 | не имеет | 0 |
F9 | имеет по статье 15.43 КоАП | 8 |
F10 | имеет по статье 15.46 КоАП | 8 |
F11 | имеет по статье 15.47 КоАП | 8 |
Количество видов деятельности, осуществляемых в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней | ||
F12 | до 2 видов деятельности | 1 |
F13 | от 2 до 5 видов деятельности | 3 |
F14 | от 5 до 10 видов деятельности | 5 |
F15 | более 10 видов деятельности | 7 |
Количество адресов мест осуществления торговли оптовой золотом и другими драгоценными металлами; торговли оптовой драгоценными камнями | ||
F16 | 1 адрес | 1 |
F17 | 2 — 5 адресов | 3 |
F18 | 5 — 10 адресов | 5 |
F19 | 10 и более адресов | 7 |
Источники поступления драгоценных металлов и драгоценных камней | ||
F20 | отечественное производство | 5 |
F21 | иностранное производство | 10 |
F22 | из государств, входящих в Евразийский экономический союз | 7 |
Вывоз из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, и ввоз в Российскую Федерацию из этих государств и (или) перемещение на территорию Российской Федерации из стран, входящих в Евразийский экономический союз, или на территорию стран, входящих в Евразийский экономический союз, с территории Российской Федерации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, изделий технического назначения из драгоценных металлов | ||
F23 | осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 5 |
F24 | не осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 0 |
Таблица 7
Перечень критериев Gn для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий у граждан (физических лиц)
Номер критерия | Наименование критерия | Количество баллов |
---|---|---|
Вид деятельности | ||
G1 | скупка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий у граждан (физических лиц) | 10 |
Объемы скупки ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий в кг в год | ||
G2 | до 1 | 1 |
G3 | от 1 до 10 | 3 |
G4 | от 10 до 100 | 7 |
G5 | свыше 100 | 10 |
Наличие ранее выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, предусмотренных статьями 15.43, 15.46 и 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении скупки ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий у граждан (физических лиц) | ||
G6 | не имеет | 0 |
G7 | имеет по статье 15.43 КоАП | 8 |
G8 | имеет по статье 15.46 КоАП | 8 |
G9 | имеет по статье 15.47 КоАП | 8 |
Количество видов деятельности, осуществляемых в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней | ||
G10 | до 2 видов деятельности | 1 |
G11 | от 2 до 5 видов деятельности | 3 |
G12 | от 5 до 10 видов деятельности | 5 |
G13 | более 10 видов деятельности | 7 |
Количество адресов мест осуществления скупки ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий у граждан (физических лиц) | ||
G14 | 1 адрес | 1 |
G15 | 2 — 5 адресов | 3 |
G16 | 5 — 10 адресов | 5 |
G17 | 10 и более адресов | 7 |
Наличие выявленных нарушений лицензионных требований | ||
G18 | отсутствуют нарушения | 0 |
G19 | выявлены нарушения | 10 |
Вывоз из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, и ввоз в Российскую Федерацию из этих государств и (или) перемещение на территорию Российской Федерации из стран, входящих в Евразийский экономический союз, или на территорию стран, входящих в Евразийский экономический союз, с территории Российской Федерации скупленных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий у граждан (физических лиц) | ||
G20 | осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 5 |
G21 | не осуществляется ввоз или вывоз, перемещение | 0 |
Наличие лицензии на скупку ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий у граждан (физических лиц) | ||
G22 | лицензия получена | 0 |
G23 | лицензия отсутствует | 10 |
Таблица 8
Перечень критериев Hn для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих комиссионную торговлю часами, ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней
Номер критерия | Наименование критерия | Количество баллов |
---|---|---|
Вид деятельности | ||
H1 | комиссионная торговля часами, ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней | 3 |
Объемы реализации часов или ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в штуках в год | ||
H4 | до 10 | 1 |
H5 | от 10 до 100 | 3 |
H6 | от 100 до 500 | 6 |
H7 | свыше 500 | 9 |
Наличие ранее выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, предусмотренных статьями 15.43, 15.46 и 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении комиссионной торговли часами, ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней | ||
H9 | не имеет | 0 |
H10 | имеет по статье 15.43 КоАП | 8 |
H12 | имеет по статье 15.46 КоАП | 8 |
H13 | имеет по статье 15.47 КоАП | 8 |
Количество видов деятельности, осуществляемых в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней | ||
H14 | до 2 видов деятельности | 1 |
H15 | от 2 до 5 видов деятельности | 3 |
H16 | от 5 до 10 видов деятельности | 5 |
H17 | более 10 видов деятельности | 7 |
Количество адресов мест осуществления комиссионной торговли часами, ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней | ||
H18 | 1 адрес | 1 |
H19 | 2 — 5 адресов | 3 |
H20 | 5 — 10 адресов | 5 |
H21 | 10 и более адресов | 7 |
Представление на опробование и клеймение принятых на комиссию часов, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней | ||
H22 | представляет | 0 |
H23 | не представляет | 5 |
Период осуществления комиссионной торговли часами, ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней | ||
H25 | до 1 года | 5 |
H26 | от 1 до 3 лет | 4 |
H27 | от 3 до 5 лет | 3 |
H28 | свыше 5 лет | 2 |
Таблица 9
Перечень критериев Jn для юридических лиц, осуществляющих деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог часов или ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
Номер критерия | Наименование критерия | Количество баллов |
---|---|---|
Вид деятельности | ||
J1 | деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог часов или ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней | 10 |
Объемы реализации невыкупленных залогов (часов или ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней) в штуках в год | ||
J2 | до 100 | 1 |
J3 | от 100 до 500 | 3 |
J4 | от 500 до 1000 | 6 |
J5 | свыше 1000 | 9 |
