3 сентября Федеральная пробирная палата опубликовала данные об объемах клеймения ювелирных изделий из золота с 2010 по 2024 годы.
Год | Всего изделий из золота | В том числе изделия из золота российского производства | В том числе изделия из золота иностранного производства | |||
---|---|---|---|---|---|---|
кол-во, млн шт. | масса, тонн | кол-во, млн шт. | масса, тонн | кол-во, млн шт. | масса, тонн | |
2010 | 33,96 | 78,13 | 32,23 | 73,32 | 1,73 | 4,81 |
2011 | 33,77 | 77,00 | 31,71 | 71,30 | 2,06 | 5,70 |
2012 | 38,47 | 85,94 | 36,54 | 80,93 | 1,93 | 5,01 |
2013 | 43,52 | 107,76 | 40,89 | 101,62 | 2,63 | 6,18 |
2014 | 38,64 | 99,44 | 36,57 | 94,74 | 2,07 | 4,70 |
2015 | 28,00 | 58,89 | 27,05 | 57,03 | 0,95 | 1,86 |
2016 | 27,11 | 51,55 | 26,70 | 50,51 | 0,41 | 1,15 |
2017 | 31,18 | 57,86 | 30,35 | 55,78 | 0,83 | 2,09 |
2018 | 31,85 | 59,57 | 31,14 | 57,59 | 0,71 | 1,98 |
2019 | 31,44 | 59,26 | 30,77 | 57,31 | 0,67 | 1,95 |
2020 | 22,26 | 40,69 | 21,75 | 39,27 | 0,51 | 1,42 |
2021 | 28,00 | 50,80 | 27,37 | 48,81 | 0,63 | 1,99 |
2022 | 26,02 | 48,51 | 25,89 | 48,09 | 0,13 | 0,42 |
2023 | 30,59 | 55,33 | 30,23 | 54,44 | 0,36 | 0,89 |
2024* | 15,58 | 28,48 | 15,39 | 28,02 | 0,19 | 0,46 |
* на 1 полугодие 2024 г.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь