Федеральная пробирная палата обновила перечень участников рынка ДМДК, осуществляющих производство и реализацию ювелирных изделий исключительно из серебра. В списке уже 577 субъектов спецучета, что на 230 субъектов больше чем месяцем ранее.
*По состоянию на 3 мая 2024 года
А585.РУ ООО | ЮЛ4402009577 | 4401152897 | 1144401005462 |
Абакаров Мурад Маммаевич | ИП0505012484 | 051102124707 | 316057100116022 |
Абакарова Александра Леонидовна | ИП2709000397 | 272212330621 | 309272235900022 |
Абашин Сергей Михайлович | ИП5206000544 | 525800060237 | 304526027500068 |
Абдуллина Светлана Маратовна | ИП1606032027 | 165913379999 | 322169000160380 |
Абдуразаков Абдуразак Расулович | ИП7701017236 | 056202404746 | 318774600027672 |
Абдурахманова Эльмира Гаджимагомедовна | ИП0505001068 | 051103518045 | 308056210100072 |
Абрамова Татьяна Яковлевна | ИП7701036134 | 770302815324 | 324774600103560 |
Агафонова Ксения Дмитриевна | ИП4703013942 | 661708061007 | 319784700219630 |
Агеева Елена Викторовна | ИП2304009016 | 234001671934 | 307234031300062 |
Азарко Татьяна Андреевна | ИП4402033573 | 440119504876 | 322440000017991 |
АЗУРИТ ООО | ЮЛ3702006954 | 3702697638 | 1133702010254 |
Акаев Шахбан Абдурахманович | ИП7701015855 | 401100662258 | 304770000410277 |
Акаева Диана Султанмурадовна | ИП7701008050 | 771580612730 | 313774606500932 |
Акопов Армен Эдуардович | ИП5206010850 | 525901697897 | 304525914700075 |
Акрамов Альберт Фирдэвисович | ИП3702008730 | 370257632533 | 304370222200147 |
Алексюк Анастасия Дмитриевна | ИП7701014068 | 774314290319 | 317774600547961 |
Алибекова Амина Абдулгамидовна | ИП0505003162 | 056201680341 | 308056204300077 |
АЛЬБА ООО | ЮЛ7701008242 | 7729755411 | 5137746008747 |
АЛЬТАИР-ВДВ ООО | ЮЛ7803004127 | 7813407959 | 1089847100210 |
Амбурцева Наталья Сергеевна | ИП4402002228 | 440115588265 | 322440000008675 |
Ананьева Анастасия Анатольевна | ИП4402002434 | 440127870322 | 321440000002367 |
АНЗУ ДЖЕВЕЛРИ ООО | ЮЛ7701015615 | 7720323640 | 5157746090080 |
Анохина Марина Викторовна | ИП7701011262 | 772872483297 | 317774600407605 |
Антова Лилия Анатольевна | ИП9404036200 | 940200197731 | 323940100118907 |
Антонов Андрей Игоревич | ИП5001010550 | 503201711028 | 319508100111070 |
Антропов Алексей Михайлович | ИП2304009045 | 230101280479 | 304230109601005 |
Аракелян Мария Леонидовна | ИП7701031459 | 532126140242 | 319502700014973 |
Аристов Сергей Викторович | ИП2408010241 | 246520974298 | 313246805200130 |
Армонене Юлия Андреевна | ИП3903034102 | 390805916722 | 323390000017730 |
Арсентьева Аксинья Михайловна | ИП2106036199 | 212710416545 | 309213007200091 |
Артемьева Елена Викторовна | ИП7701002227 | 773417437191 | 320774600460124 |
Астапенко Екатерина Павловна | ИП3903005660 | 390801344753 | 321392600035348 |
АСТРА ООО | ЮЛ7701002050 | 7734626468 | 1097746803912 |
Атяшева Виктория Николаевна | ИП7701034497 | 290135642044 | 321774600551593 |
Афонин Сергей Геннадьевич | ИП4402032604 | 441602293521 | 323440000001170 |
Ачирова Лариса Валерьевна | ИП0804033056 | 081701865975 | 323080000002577 |
Б.АМБЕР ООО | ЮЛ3903035749 | 3900017806 | 1233900012631 |
Багаев Гаджиали Гаджимагомедович | ИП0505016637 | 051120251225 | 306055027700024 |
Багдасарян Арам Григорьевич | ИП5001036576 | 504795856040 | 324508100196075 |
Бадмаев Андрей Борисович | ИП0309032091 | 032617755050 | 322030000048565 |
Байкалова Татьяна Владимировна | ИП4208036363 | 421503022574 | 324420500025907 |
Бакулин Сергей Викторович | ИП5606005754 | 561111370995 | 310565816700352 |
Бакулина Наталья Сергеевна | ИП5606032123 | 561107757407 | 322565800080508 |
Балдина Мария Дмитриевна | ИП4402035462 | 440104487642 | 323440000023890 |
БАЛТИЙСКАЯ ВОЛНА ООО | ЮЛ3903001048 | 3906333188 | 1143926028553 |
БАЛТИЙСКОЕ ЯНТАРНОЕ МОРЕ ООО | ЮЛ3903011162 | 3912015715 | 1203900005253 |
Балуева Татьяна Евгеньевна | ИП4402034590 | 440102377700 | 323440000015080 |
Банникова Валерия Игоревна | ИП7008034561 | 701501336789 | 323700000023140 |
Барашкова Майя Рамазовна | ИП4402036065 | 441501441565 | 324440000000851 |
Баталина Виктория Николаевна | ИП6104000777 | 616821169360 | 317619600079102 |
Башкиров Алексей Александрович | ИП4402031144 | 440122092252 | 322440000018447 |
БЕЙС ФО Ю ООО | ЮЛ5001013522 | 5044121347 | 1215000019948 |
Белов Михаил Александрович | ИП3702004724 | 370267026700 | 313370204900048 |
Благова Тамара Михайловна | ИП3004007067 | 301501833606 | 310301627700015 |
Блохина Наталья Игоревна | ИП7701035418 | 770372923404 | 323774600647616 |
Блюденова София Михайловна | ИП2809035003 | 280119077046 | 323280000029602 |
Боброва Надежда Владимировна | ИП4402032412 | 440121919557 | 322440000025241 |
Богданова Яна Андреевна | ИП7803001897 | 252200398703 | 320784700283832 |
Богданчиков Клим Николаевич | ИП7803011406 | 164408515396 | 315784700142091 |
Богомолова Людмила Степановна | ИП2208011943 | 220300141667 | 304220311100204 |
Богоявленский Александр Вячеславович | ИП7701005828 | 771200230462 | 308774629800130 |
Большаков Алексей Вадимович | ИП3503004144 | 440125879256 | 311440101800058 |
Борисова Елена Викторовна | ИП7803032698 | 781020183731 | 323784700004602 |
Боровикова Надежда Леопольдовна | ИП7803014203 | 781907001664 | 317784700251764 |
Боровинских Екатерина Александровна | ИП2605003020 | 262806292973 | 318265100121487 |
Браунс Владимир Александрович | ИП3903011707 | 391703370531 | 304391734900046 |
Браунс Лариса Викторовна | ИП3903010715 | 391704557701 | 308392510700117 |
Бредихина Ольга Валерьевна | ИП4402032083 | 441503611759 | 322440000023031 |
Бритнев Тимур Радикович | ИП5906000778 | 590306568313 | 322595800008690 |
БРОШКА ООО | ЮЛ7701034002 | 9722045688 | 1237700323398 |
БРУТАЛИСТ ООО | ЮЛ4402034823 | 4400015440 | 1234400003639 |
Бублик Дмитрий Михайлович | ИП3903008267 | 390603943480 | 319392600011367 |
Бугаев Саид Мамедханович | ИП0505034711 | 054800537146 | 323057100066071 |
Булакин Станислав Владимирович | ИП4208000195 | 420529287446 | 321420500089542 |
Булакина Наталья Владимировна | ИП4208035230 | 420523972043 | 323420500085324 |
Бусыгин Владимир Алексеевич | ИП4402012602 | 441503286361 | 321440000002594 |
Бутенко Станислав Игоревич | ИП4402009456 | 371302101779 | 321440000001131 |
Быстров Андрей Викторович | ИП7803000906 | 780600893701 | 321784700369276 |
ВАЛЕНТА ООО | ЮЛ3301002355 | 3307021091 | 1163328054427 |
Валицкий Александр Владимирович | ИП3903004534 | 390703783840 | 321392600035597 |
Васильев Алексей Викторович | ИП1409003422 | 143508421274 | 304143504000202 |
Васильев Андрей Иванович | ИП4402032897 | 441800587227 | 319440100021231 |
Васильева Жанна Александровна | ИП4402002078 | 441500236411 | 304443735900103 |
Васильева Мария Ивановна | ИП1409007854 | 143304739799 | 313143608700011 |
ВЕГА ООО | ЮЛ7803005866 | 7801247517 | 1037800114110 |
Величенко Дарья Дмитриевна | ИП7701012701 | 772161835093 | 320774600246252 |
Вербицкий Павел Александрович | ИП3903005588 | 390508312397 | 316392600099649 |
Веричев Илья Михайлович | ИП3702012709 | 370600390115 | 310370624200022 |
Верницкая Ирина Петровна | ИП7803015659 | 470314094260 | 312470322700056 |
Вовкодав Александр Владимирович | ИП5001006615 | 503212082815 | 319505300002742 |
Водогрецкая Анна Леонидовна | ИП7701034354 | 771872580595 | 323774600354369 |
Водчиц Александра Андреевна | ИП3903036616 | 390705920813 | 322390000016340 |
Войтюк Алена Александровна | ИП3808018880 | 381209510974 | 319385000028034 |
Волкова Елена Витальевна | ИП7701016474 | 773406192750 | 321774600031040 |
Волхонов Василий Михайлович | ИП4402035018 | 441403680519 | 316440100070662 |
Воробьев Иван Николаевич | ИП5508020102 | 551101128300 | 321554300073317 |
Воронова-Бурковская Инна Константиновна | ИП4402009826 | 442900282164 | 320440100001060 |
Востриков Иван Александрович | ИП6901014347 | 695006682497 | 321695200038909 |
Вохмякова Алина Олеговна | ИП3903034433 | 390512700321 | 323390000021931 |
ВСЕ ЮВЕЛИРЫ ООО | ЮЛ4402036555 | 4401136052 | 1124401006234 |
Габдуллина Гузель Маратовна | ИП1606012871 | 165026125653 | 313165017100100 |
Гавриш Татьяна Николаевна | ИП3903000747 | 390700213458 | 308392523400044 |
Гаджиев Магомедсаид Насирович | ИП0505002572 | 056211535135 | 309056229300022 |
Гаджиева Габибат Кадировна | ИП0505009847 | 057000704114 | 313057316100025 |
Гаджиева Марьянетта Магомедовна | ИП0505005955 | 056202492446 | 321057100044819 |
Гаджимурадов Зейналабид Абдуллаевич | ИП0505000418 | 056000945460 | 319057100018509 |
Газаева Татьяна Григорьевна | ИП1505035240 | 150305053403 | 323150000026590 |
Галицкая Людмила Ивановна | ИП2605035972 | 263205200803 | 324265100002665 |
Галкин Юрий Александрович | ИП4402033225 | 441501730447 | 323440000002080 |
Гарунов Ренат Исмаилович | ИП0505031046 | 056105660504 | 305052122200012 |
Герасимова Альфида Фаузиевна | ИП4402030751 | 443100339085 | 322440000015350 |
Гергель Татьяна Валерьевна | ИП2304035927 | 234100059240 | 323237500466488 |
Глазкова Мария Валерьевна | ИП1908035702 | 190120084620 | 323190000022079 |
Глазунов Валерий Александрович | ИП5806002225 | 583606739079 | 309583623300034 |
Гликин Сергей Яковлевич | ИП7701003995 | 772195069270 | 308770000014917 |
Гобозов Теймураз Хсарович | ИП1505009388 | 151601636196 | 314151308700041 |
Говорова Наталия Николаевна | ИП7701012390 | 771900149513 | 305770000275568 |
Гончарова Марина Сергеевна | ИП7803035977 | 344313608542 | 322784700283544 |
ГОРА ООО | ЮЛ7803004747 | 7810713362 | 1177847360646 |
Гостевская Алена Андреевна | ИП3503033523 | 352536689435 | 320352500013738 |
Грабовская Юлия Александровна | ИП8204009911 | 911016890802 | 315910200284424 |
Грабовский Артур Георгиевич | ИП8204000966 | 911016822859 | 322911200005650 |
ГРАНИ ООО | ЮЛ7701003912 | 7725619425 | 1077761416556 |
Гревцева Виктория Анатольевна | ИП7701036243 | 910317295869 | 324774600137196 |
Григорьева Анна Николаевна | ИП7407001101 | 744900048215 | 320745600099971 |
Григорьева Ольга Николаевна | ИП5508015517 | 553201148336 | 317554300068526 |
Громова Юлия Михайловна | ИП4402010710 | 440125603843 | 321440000011478 |
Груздева Арина Александровна | ИП4402008515 | 440131170161 | 320440100012340 |
Губина Яна Александровна | ИП2709010237 | 270414258974 | 312272134200033 |
Гулая Валерия Николаевна | ИП7701003092 | 773012444560 | 320774600298222 |
Гулевцева Ольга Александровна | ИП8204033256 | 910219058429 | 319911200112444 |
Гурова Анна Михайловна | ИП6104018594 | 616109916109 | 318619600216940 |
Гурьева Виктория Олеговна | ИП5906003290 | 590586063979 | 317595800117354 |
Данилина Юлия Юрьевна | ИП6306035835 | 632140419601 | 322631200028714 |
ДАСНА ООО | ЮЛ7701003773 | 7743232195 | 5177746167264 |
Дельцова Екатерина Андреевна | ИП7701010526 | 772671481966 | 318774600624687 |
Дементьева Ирина Юрьевна | ИП5701006914 | 575201387309 | 312574023600053 |
ДЕМИДОВА И ООО | ЮЛ3903012857 | 3906281483 | 1123926073886 |
Денека Виктория Сергеевна | ИП2605000648 | 262509469586 | 319265100106561 |
ДЖЕВЕЛ ООО | ЮЛ7701003345 | 9709073076 | 1217700333795 |
ДИАМАРЕ ООО | ЮЛ7701004427 | 7751514588 | 1137746836369 |
ДИАМОСА ООО | ЮЛ7701033192 | 9725082180 | 1227700242989 |
Дианова Светлана Игоревна | ИП6607006843 | 667007394136 | 304667016200095 |
Диделев Игорь Николаевич | ИП7701002774 | 771532038709 | 304770001251723 |
Дикалаев Альберт Чупаевич | ИП0505002978 | 050202936115 | 308052128200020 |
Димакова Дарья Георгиевна | ИП3903008163 | 392400578170 | 320392600006462 |
Догадина Юлия Анатольевна | ИП5508013809 | 550107623518 | 319554300035307 |
Дорогова Анна Генриховна | ИП7701033584 | 771890238176 | 322774600598442 |
ДРАГОЦЕННЫЙ МИР ООО | ЮЛ7701004812 | 9723037351 | 5177746115597 |
ДРЕВО АМБЕР ООО | ЮЛ7803009438 | 7810738102 | 1187847251239 |
Дробышевская Раиса Геннадьевна | ИП4109010976 | 820200571694 | 319410100008319 |
Дун Олег Владимирович | ИП7803015565 | 781309015597 | 319784700374393 |
Евдокимов Валерий Павлович | ИП4402007722 | 441500054595 | 306443729900014 |
Евдокимов Сергей Владимирович | ИП0206000326 | 026612594869 | 316028000182268 |
Егоров Леонид Анатольевич | ИП1806032317 | 183312140757 | 322183200068462 |
Егорова Анна Юрьевна | ИП0309000971 | 032301927507 | 312032734200125 |
Ёлкин Олег Владимирович | ИП7701035228 | 772644681733 | 323774600343101 |
Ерёмина Анна Евгеньевна | ИП9004035771 | 900101156256 | 323900100078850 |
Ершова Елена Евгеньевна | ИП4402034608 | 441500783693 | 323440000014920 |
Жаркова Елена Александровна | ИП7803016014 | 761019786108 | 321784700139306 |
Жданова Оксана Анатольевна | ИП9304035336 | 614018317714 | 323930100143359 |
Журавлева Алена Сергеевна | ИП4402031216 | 441503721600 | 322440000019194 |
ЗААВ ДЖИ ООО | ЮЛ7701012708 | 9723106703 | 1207700421158 |
Забежкина Елена Николаевна | ИП4402032022 | 440107229390 | 317440100004140 |
Зайцев Виталий Евгеньевич | ИП3903009894 | 391280000953 | 308392522100122 |
Захарова Дарья Владимировна | ИП7701008212 | 770505869340 | 318774600624231 |
Захватова Лариса Геннадьевна | ИП8204003295 | 911100042617 | 314910231501093 |
Зачиналов Дмитрий Васильевич | ИП4402003874 | 440102055781 | 315440100007447 |
Згурова Мария Алексеевна | ИП7602005825 | 760405962973 | 321762700030418 |
Зевакина Екатерина Романовна | ИП4402036560 | 440128747681 | 324440000007533 |
Зиганшин Руслан Мевлетович | ИП4402036010 | 440125675735 | 323440000024603 |
Зиннурова Айгуль Рафаэлевна | ИП1606033594 | 166026356476 | 321169000002871 |
Зиятдинова Верония Рустемовна | ИП5001003518 | 504216455428 | 309504223700047 |
Зиятдинова Татьяна Владимировна | ИП5001004793 | 166400021705 | 304504202900021 |
ЗЛАТОЛАВКА ООО | ЮЛ7701032756 | 7751241852 | 1227700873256 |
Зотов Иван Андреевич | ИП4402033927 | 441501301920 | 323440000009211 |
Зубова Ксения Николаевна | ИП4402019582 | 442701406295 | 321440000025009 |
Зубова Марина Витальевна | ИП5508013574 | 550203161947 | 314554305100111 |
Зюськин Артём Витальевич | ИП3903005432 | 390615161015 | 319392600008203 |
Зяблицева Елена Анатольевна | ИП5806001212 | 580300169108 | 304580317400029 |
Иванов Александр Алексеевич | ИП4402036192 | 441503530309 | 324440000003351 |
Иванов Дмитрий Викторович | ИП6003012784 | 602708352000 | 311602725900019 |
Иванов Игорь Аркадьевич | ИП7803012781 | 782614974746 | 317784700164330 |
Иванова Оксана Владимировна | ИП3301004561 | 332502057354 | 310333606000091 |
Игнатенко Денис Михайлович | ИП7803008199 | 781133473706 | 313784707300167 |
Игнатова Галина Викторовна | ИП5001016972 | 501800151251 | 311501822900041 |
Игнатова Ирина Васильевна | ИП7701012055 | 691100486598 | 306691129900015 |
Игнатьев Игорь Анатольевич | ИП1409015996 | 143514436790 | 304143520500355 |
Игнатьева Анна Владимировна | ИП4402008700 | 312327986485 | 321440000001922 |
Ижик Ирина Олеговна | ИП4703036039 | 143410743028 | 324470400012819 |
Ильина Вера Николаевна | ИП7701036090 | 771504468675 | 323774600014289 |
Ильчук Виктор Борисович | ИП7701001995 | 253800212857 | 318774600174011 |
Иляева Марина Валерьевна | ИП7701006048 | 560712767062 | 321774600002180 |
ИМПЕРИЯ САМОЦВЕТОВ ООО | ЮЛ5508015934 | 5501178178 | 1165543090140 |
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ООО | ЮЛ6104000406 | 6165204222 | 1166196107032 |
Иоспа Геннадий Евгеньевич | ИП5001034883 | 504105833191 | 322508100539994 |
Исаков Нариман Рястямович | ИП5001003024 | 503408007820 | 319508100289530 |
Исин Аркадий Андреевич | ИП4402010171 | 441503424082 | 320440100001939 |
Йылмаз Екатерина Евгеньевна | ИП4402031128 | 441800497358 | 322440000018143 |
Казанцев Дмитрий Владимирович | ИП4703036497 | 470515733822 | 320470400016111 |
Казарян Раффи Маратович | ИП7701011895 | 673200072601 | 316774600377162 |
Каймаразов Яхья Абдусаламович | ИП0505012284 | 057201789284 | 321057100006815 |
Калистратова Надежда Николаевна | ИП7701004058 | 770600097502 | 321774600039750 |
Каменецкая Эльвира Ивановна | ИП7803011184 | 782600191470 | 304783914900087 |
Каннаев Закарья Меджидович | ИП0505007696 | 500907780596 | 311057017800014 |
Карабатова Светлана Юрьевна | ИП5906011799 | 590804317383 | 314595816900366 |
Карачарова Анна Александровна | ИП4507017409 | 451003007009 | 321450100009286 |
Карпекина Юлия Валерьевна | ИП5408035777 | 540143991831 | 323547600188380 |
КАРПОГОРСКОЕ ПО | ЮЛ2903019195 | 2919004439 | 1022901442673 |
Касенова Галина Викторовна | ИП6901018060 | 690141340620 | 318695200011351 |
КАТЭНА ООО | ЮЛ6607036534 | 6686092451 | 1176658025378 |
Кацман Александра Николаевна | ИП3903032237 | 390702872576 | 322390000018743 |
Кашицына Мария Андреевна | ИП4402035715 | 440127260937 | 323440000026802 |
Киблаев Закарья Гаджиахмедович | ИП0505000088 | 051127453076 | 321057100004323 |
Кизилов Алексей Андреевич | ИП5408030172 | 541007663738 | 322547600086563 |
Киреев Кирилл Александрович | ИП3903036479 | 390500135474 | 304390535600408 |
Кириллов Валентин Викторович | ИП6104006510 | 616512610980 | 315619600011300 |
Кирьянова Екатерина Антоновна | ИП7803036736 | 781434095840 | 324784700121800 |
Китин Владимир Александрович | ИП4402000279 | 441500720781 | 321440000005432 |
Клименко Виктор Валерьевич | ИП6607002417 | 665800763774 | 315665800014425 |
Климова Юлия Леонидовна | ИП4402033227 | 443101609841 | 323440000004356 |
Клямм Геннадий Федорович | ИП2208012065 | 224900120948 | 310220833400010 |
Ковалевская Оксана Николаевна | ИП5001033487 | 263208433002 | 323508100159184 |
Ковалевский Алексей | ИП2605007771 | 263220008276 | 320265100078021 |
Коваленко Олег Сергеевич | ИП4402006491 | 440108883005 | 317440100029750 |
Ковальков Михаил Иванович | ИП7803015240 | 781400225579 | 317784700023150 |
КОВЕН ООО | ЮЛ4402035897 | 4400017976 | 1244400000107 |
Ковырзенкова Татьяна Владимировна | ИП7701009277 | 772983114200 | 316774600179918 |
Козлов Игорь Геннадьевич | ИП1606002328 | 166000978803 | 322169000082573 |
Козлова Ирина Рудольфовна | ИП3702034676 | 370501124000 | 306370523300010 |
Козлова Светлана Мечиславовна | ИП7701008979 | 772301314079 | 313774629100953 |
Колбасов Олег Вадимович | ИП7701013402 | 771565091360 | 306770000517577 |
Колеганова Елена Владимировна | ИП4402008589 | 023502406901 | 320440100000911 |
Комарова Галина Анатольевна | ИП5001033836 | 440108392783 | 323508100209580 |
Комченко Полина Васильевна | ИП7701035359 | 441501199530 | 323774600597804 |
Кондаурова Анастасия Викторовна | ИП8204007712 | 910233312620 | 319911200005120 |
Кондаурова Надежда Иосифовна | ИП9004036347 | 344409725575 | 324900100012639 |
Кондукова Валерия Олеговна | ИП3903032300 | 391801894928 | 322390000018981 |
Конев Николай Сергеевич | ИП7701007607 | 972708104867 | 320774600208901 |
Кононова Ирина Викторовна | ИП7701034493 | 771805350003 | 323774600359146 |
Константинов Александр Александрович | ИП3903011505 | 391801226744 | 307391722700043 |
КООПЕРАТОР ООО | ЮЛ4306031560 | 4332007014 | 1204300003930 |
Копылов Роман Валерьевич | ИП1606002564 | 164904102727 | 313168936100097 |
Корешкова Марианна Валерьевна | ИП7701006992 | 772029418408 | 310774606100184 |
Кормилицына Елена Владимировна | ИП5206004167 | 525102322838 | 318527500027382 |
Корнилова Ирина Владимировна | ИП4402035345 | 440108739386 | 323440000022200 |
Королькова Татьяна Борисовна | ИП5001006209 | 505005134360 | 320508100357350 |
КОРПОРАЦИЯ Л-СИЛВЕР ООО | ЮЛ7701005165 | 7721804995 | 1137746796208 |
Костарнов Денис Платонович | ИП4402002166 | 441503553722 | 320440100012815 |
Костромская Елена Алексеевна | ИП3702032059 | 370227972155 | 322370000006699 |
Кочергин Александр Сергеевич | ИП9104035531 | 911015764636 | 323911200024556 |
Кочергина Людмила Ивановна | ИП8204033279 | 911014910010 | 323911200005219 |
Кощеев Максим Игоревич | ИП7803014722 | 781004219645 | 316784700264458 |
Кравченко Людмила Ивановна | ИП6104001866 | 614106378900 | 306614122000011 |
Красавина Светлана Дмитриевна | ИП7701013517 | 262700261703 | 308774633700174 |
КРАСНОСЕЛИЕ ООО | ЮЛ4402002444 | 4415001150 | 1124437000258 |
Кривоногова Кристина Александровна | ИП4402020055 | 440123483499 | 321440000024987 |
Кривоносов Дмитрий Яковлевич | ИП2208013431 | 222401618808 | 318222500062427 |
Крутеева Ольга Владимировна | ИП6607000068 | 667007757710 | 306967032500050 |
Крючков Игорь Юрьевич | ИП7701003247 | 773715122824 | 308770000439821 |
Крючкова Валентина Кирилловна | ИП8204001598 | 910306343567 | 315910200146201 |
КУБАЧИНСКИЙ КОМБИНАТ ООО | ЮЛ0505005316 | 0554001880 | 1160571061232 |
КУБАЧИНСКИЙ КОМБИНАТ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ООО | ЮЛ0505017648 | 0562061393 | 1050562013567 |
КУБАЧИНСКОЕ СЕРЕБРО ООО | ЮЛ0505008274 | 0511002400 | 1170571015548 |
Кувалдина Наталья Антоновна | ИП6607007159 | 665899518507 | 315665800053730 |
Кувыкова Вера Викторовна | ИП8607009429 | 860217750256 | 317861700027671 |
КУДЕСЫ ПЛЮС ООО | ЮЛ5303034077 | 5300008730 | 1235300001716 |
Кудрявцев Василий Александрович | ИП4402000743 | 441501375753 | 322440000002305 |
Кудрявцев Никита Алексеевич | ИП4402000514 | 441404776397 | 322440000000411 |
Кузнецов Александр Валерьевич | ИП4402008617 | 441503219446 | 315443700006990 |
Кузнецов Виктор Васильевич | ИП5508015928 | 550401735223 | 304550413200020 |
Кузнецов Дмитрий Николаевич | ИП5408020216 | 540785926650 | 307540717900044 |
Кузнецова Дарья Геннадьевна | ИП7701018633 | 441501206459 | 321774600594136 |
Кузнецова Марина Александровна | ИП5508031861 | 553903644504 | 322554300066952 |
Кузнецова Нина Ивановна | ИП4402033988 | 441500982770 | 323440000009991 |
Кузнецова Юлия Николаевна | ИП7701030830 | 772326866201 | 317774600484153 |
Кузнечевский Владимир Александрович | ИП7701013466 | 502700337078 | 304502729900039 |
Кузькина Дарья Дмитриевна | ИП6406031812 | 645322002927 | 315645300001070 |
Кузьмин Павел Владимирович | ИП3301007064 | 332900993144 | 309334019400056 |
Куколевский Антон Сергеевич | ИП7803005127 | 780101314035 | 304780116900026 |
Кумова Влада Андреевна | ИП5906001962 | 591454580570 | 322595800038103 |
Купленский Игорь Альбертович | ИП3903011272 | 391000025362 | 304391205500028 |
Курдюкова Елена Александровна | ИП4402012942 | 440117700434 | 320440100015772 |
Курникова Юлия Владимировна | ИП5001006911 | 504407369890 | 309500423200020 |
Кухарева Екатерина Геннадьевна | ИП5001034864 | 504107285712 | 322508100538304 |
Кучис Кристина Павловна | ИП5001036567 | 421306992510 | 324508100193442 |
Лавров Игорь Олегович | ИП3503005964 | 441401582700 | 313443713600022 |
ЛАМДЕКОР ООО | ЮЛ7701000603 | 7721281343 | 1157746026811 |
Лапшов Алексей Александрович | ИП4402003268 | 441403629270 | 316440100069091 |
Лаукайтис Ромас | ИП7701005330 | 772150507460 | 309774607500800 |
Лебедев Николай Изосимович | ИП4402003342 | 441500481702 | 312443715700026 |
Лебедева-Пурыгина Полина Владимировна | ИП4402034131 | 440103168562 | 323440000008906 |
Левченко Ольга Борисовна | ИП7803032617 | 781135457668 | 323784700015270 |
ЛЕЭНН ООО | ЮЛ4402033916 | 4400014647 | 1234400002847 |
Либерман Татьяна Игоревна | ИП5001010793 | 720404978380 | 318502400002640 |
Лифиц Юлия Николаевна | ИП5001017679 | 890306646947 | 320508100341835 |
Лукьянова Анна Юрьевна | ИП7701034744 | 771877579963 | 323774600439259 |
Магомедов Алигаджи Шамсаддинович | ИП0505036529 | 057103408364 | 324050000048331 |
Макарьева Марина Борисовна | ИП7701036452 | 774344908916 | 304770000567317 |
Максименко Роман Андреевич | ИП7701005247 | 773377879465 | 310774606800320 |
Максимов Валентин Александрович | ИП7701034489 | 773134848793 | 323774600377985 |
Малов Семен Вячеславович | ИП6607034067 | 744408578569 | 323665800099883 |
Мальцева Мария Кирилловна | ИП7701011771 | 771382077819 | 310774606001340 |
Мамишева Ольга Викторовна | ИП6201015400 | 623104697408 | 312623429600040 |
Маммаев Мурад Гаджиахмедович | ИП0505035870 | 057101902289 | 323057100006810 |
Манеева Светлана Николаевна | ИП5001017809 | 503001066275 | 320508100341976 |
Манжова Нина Шамсудиновна | ИП0505016640 | 056007365532 | 304051402800102 |
МАРКЕТПЛЕЙС ООО | ЮЛ5001018952 | 5047228627 | 1195081051637 |
Маркина Ирина Владимировна | ИП5001032302 | 503116897621 | 320508100357966 |
Марченко Марина Сергеевна | ИП6801018164 | 683306726064 | 308682933200040 |
МАРШАЛ ООО | ЮЛ3702003511 | 3711027421 | 1103711001151 |
Матвеева Мария Александровна | ИП2106001293 | 212306121544 | 308213411500020 |
Медведев Александр Сергеевич | ИП3903011781 | 390704219605 | 307390603800020 |
Меньшиков Леонид Адольфович | ИП3903011775 | 390702174437 | 315392600037691 |
Меньшикова Анастасия Дмитриевна | ИП5408034319 | 544591499678 | 323547600079752 |
МИЛГРАНД ООО | ЮЛ7701009022 | 7721719933 | 1117746211362 |
Минакова Галина Михайловна | ИП4402002708 | 745307196420 | 322440000011319 |
Мирзеханов Абдулэмир Даниялович | ИП0505002604 | 051200039190 | 322057100050239 |
Мисошник Анна Николаевна | ИП8304004738 | 511300678818 | 319920400018031 |
Митрофанов Алексей Анатольевич | ИП7701036304 | 500805258609 | 324774600155612 |
Митюнина Галина Валерьевна | ИП7701004617 | 772443668718 | 321774600370644 |
Михайлов Илья Юрьевич | ИП3903036253 | 390406701108 | 323390000055590 |
Михайлов Сергей Анатольевич | ИП7803014206 | 780500993156 | 304784316700013 |
Михеева Наталья Борисовна | ИП1003035697 | 100106016959 | 323100000023992 |
МЛР ООО | ЮЛ7701007569 | 7727062683 | 1157746193340 |
Моисеенко Людмила Ивановна | ИП6104031179 | 614314999552 | 322619600125542 |
Молоснов Алексей Владимирович | ИП4402000763 | 440122092894 | 322440000002922 |
Момотова Анна Васильевна | ИП5206010570 | 524702534078 | 306524703200010 |
МОРИС ООО | ЮЛ7701007133 | 7705314513 | 1147746826842 |
Морозова Елена Валерьевна | ИП4001017447 | 402575321300 | 318402700033102 |
Москвина Алина Петровна | ИП8204001275 | 910216010806 | 315910200092555 |
Московченко Павел Николаевич | ИП3903010516 | 391803771431 | 317392600018359 |
Мугалов Исмаил Идрисович | ИП0505004729 | 056014615342 | 309052119400031 |
Мультановская Елена Семеновна | ИП1806004305 | 861000889310 | 304184010000230 |
Мустафаев Тимур Энверович | ИП3903009965 | 391200069945 | 304391206300026 |
Мухамедзянова Диляра Амировна | ИП3903032309 | 391707697200 | 322390000018691 |
МЭДИССОН ООО | ЮЛ2509019426 | 2540078301 | 1022502266533 |
Мэрц Ирина Александровна | ИП5508015270 | 550517284160 | 315554300010790 |
