17 ноября Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка ДМДК, которые не имеют права осуществлять скупку ювелирных изделий и их лома.
Предупреждение! Совершение операций по скупке данными участниками рынка является нарушением законодательства Российской Федерации.
Операции по скупке ювелирных изделий и их лома могут осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на скупку ювелирных изделий и их лома и включенные в реестр специального учета в ГИИС ДМДК.
*По состоянию на 17 ноября 2023 года
Наименование организации / ИП | ИНН | ОГРН | Номер лицензии |
АВТОРИТЕТ ООО | 6320037392 | 1196313053573 | Л023-00119-63/00357337 |
Агальцова Елена Николаевна | 622707213976 | 306622934600030 | Л023-00119-77/00390136 |
Агарков Владимир Сергеевич | 344213079253 | 307345906100101 | Л023-00119-61/00390531 |
Артемьева Элина Геннадьевна | 632134258441 | 317631300158900 | Л023-00119-63/00639617 |
АУРУМ ТРЕЙД ООО | 7724409048 | 1177746447691 | Л023-00119-77/00390094 |
Баженова Вероника Анатольевна | 682011087519 | 321508100327484 | Л023-00119-50/00145652 |
Баранник Павел Евгеньевич | 771919925054 | 307770000421174 | Л023-00119-77/00390231 |
Безгина Алена Александровна | 190207069369 | 311190217900034 | Л023-00119-19/00389613 |
Бормотова Ольга Викторовна | 343301213918 | 317344300022861 | Л023-00119-34/00390465 |
Бородинов Артем Владимирович | 342800617086 | 305345428700033 | Л023-00119-77/00389973 |
Бревнов Сергей Анатольевич | 643901451006 | 304643912600010 | Л023-00119-64/00389008 |
Васильев Сергей Викторович | 027308312590 | 318028000106929 | Л023-00119-02/00151928 |
Вертинская Юлия Константиновна | 263216796779 | 321470400087690 | Л023-00119-78/00389455 |
Винокурова Ольга Викторовна | 251101919382 | 304251115300072 | Л023-00119-25/00388977 |
Гельд Арсений Александрович | 332914331912 | 317332800042462 | Л023-00119-33/00390207 |
ГОЛДБАРС ООО | 9702027673 | 1207700500226 | Л023-00119-77/00390023 |
Горожанкина Татьяна Вячеславовна | 771865042162 | 306770000194668 | Л023-00119-77/00396421 |
Дякин Вячеслав Викторович | 482100038807 | 304482130000199 | Л023-00119-48/00390183 |
ЖЕМЧУЖИНА ООО | 7701401444 | 1147746799408 | Л023-00119-77/00151953 |
Журбенко Мария Алексеевна | 463252435170 | 320463200021632 | Л023-00119-77/00390230 |
Знайченко Сергей Юрьевич | 343523583099 | 319344300026202 | Л023-00119-77/00390051 |
Зубков Роман Васильевич | 632146919128 | 321631200031268 | Л023-00119-63/00389073 |
Зюзина Елена Николаевна | 631222164279 | 316631300097093 | Л023-00119-63/00389131 |
Исаева Светлана Викторовна | 772806354316 | 321774600630202 | Л023-00119-77/00389965 |
Ким Николай Викторович | 250106413580 | 322253600031082 | Л023-00119-25/00621680 |
Князев Андрей Вячеславович | 121520318140 | 317121500010413 | Л023-00119-12/00389067 |
КОРИКАНЧА ООО | 7714919995 | 5137746032760 | Л023-00119-77/00390100 |
Корунков Александр Юрьевич | 732501520130 | 304732536200106 | Л023-00119-73/00633883 |
Костюченко Игорь Михайлович | 503600146032 | 320508100266316 | Л023-00119-50/00390320 |
КПО-ЮГ ООО | 7726341589 | 1157746500141 | Л023-00119-77/00390256 |
КРЕДИТ ООО | 6214004934 | 1026200662663 | Л023-00119-62/00390138 |
Куделькина Елена Александровна | 330407858640 | 315330400000385 | Л023-00119-33/00390157 |
ЛАБОРАТОРИЯ РЕЦИКЛИНГА ООО | 2724241572 | 1202700014550 | Л023-00119-27/00388896 |
ЛЕВ И КИТ ООО | 7840413976 | 1097847158012 | Л023-00119-77/00625344 |
ЛЕТО ООО | 1001343299 | 1191001007262 | Л023-00119-10/00389361 |
Лигай Марина Ревмировна | 251131154525 | 309251120100022 | Л023-00119-25/00388963 |
Логинов Виктор Николаевич | 526009334774 | 310526018200029 | Л023-00119-52/00642502 |
ЛЮКС-СТАНДАРТ ООО | 7704406472 | 1177746401854 | Л023-00119-77/00390262 |
МАГНИТ ООО | 7536173706 | 1187536005645 | Л023-00119-75/00392980 |
Маралин Алексей Николаевич | 501003600555 | 311501006200012 | Л023-00119-50/00619906 |
Меерсон Наталия Александровна | 774330031505 | 319774600602852 | Л023-00119-77/00390030 |
МИКРОН ООО | 9725040744 | 1207700464828 | Л023-00119-77/00390316 |
МОЗАИКА ООО | 6325072231 | 1186313014381 | Л023-00119-77/00390269 |
Мутовина Маргарита Александровна | 190300472318 | 321508100191081 | Л023-00119-50/00389977 |
Никитина Ольга Викторовна | 143503963386 | 316144700061776 | Л023-00119-14/00388942 |
ОММ ООО | 7727049114 | 1157746073870 | Л023-00119-77/00389955 |
ПЛЮС ООО | 1326235031 | 1161326052986 | Л023-00119-13/00144788 |
ПОЛИМЕТАЛЛ ООО | 5001111898 | 1165053054539 | Л023-00119-63/00296438 |
Пополитова Нина Сергеевна | 615405234538 | 318619600197700 | Л023-00119-61/00146274 |
Пополитова Оксана Сергеевна | 615405166006 | 304615404700166 | Л023-00119-61/00617199 |
Пронин Валерий Николаевич | 645311086001 | 319645100064412 | Л023-00119-64/00141104 |
Рахимова Ирина Шамильевна | 026806710070 | 304026807500099 | Л023-00119-02/00259442 |
Родионов Сергей Александрович | 753605970586 | 304753428000052 | Л023-00119-27/00388955 |
Севоян Арман Арташевич | 616507258226 | 319505300013101 | Л023-00119-50/00390089 |
Серган Ольга Валентиновна | 790100028260 | 304790113200021 | Л023-00119-79/00616576 |
Соломахина Анна Эдуардовна | 772440629862 | 317774600010693 | Л023-00119-77/00389987 |
Спирин Андрей Александрович | 598102324000 | 320595800058203 | Л023-00119-59/00614388 |
Татьянина Кристина Николаевна | 121518977522 | 320121500011225 | Л023-00119-12/00389079 |
Тимонова Татьяна Владимировна | 650103855197 | 304650107700056 | Л023-00119-27/00388886 |
ТИТУЛ ООО | 6321278827 | 1116320027482 | Л023-00119-63/00586466 |
ФЕНИКС ООО | 6324069074 | 1166313061837 | Л023-00119-63/00579578 |
Фролов Илья Сергеевич | 400502036114 | 321402700031901 | Л023-00119-40/00282973 |
Халикова Лариса Камилевна | 132708090342 | 314132621700010 | Л023-00119-13/00590884 |
Хапикова Татьяна Геннадьевна | 251115944646 | 320253600040173 | Л023-00119-25/00388902 |
Хохлов Антон Викторович | 501210119939 | 318505300067013 | Л023-00119-50/00145886 |
Червяков Вячеслав Николаевич | 780400325444 | 308784715400689 | Л023-00119-78/00389445 |
Чугурян Маринэ Сережаевна | 525800449506 | 312525821900013 | Л023-00119-52/00389120 |
Чурсин Александр Викторович | 310200547420 | 314313019500071 | Л023-00119-31/00390033 |
Шулякова Марина Владимировна | 270607382079 | 320272400047581 | Л023-00119-27/00388891 |
Щетинкина Юлия Васильевна | 233900351562 | 320508100376329 | Л023-00119-50/00390062 |
ЭСТЕТИКА-ДМ ООО | 6321436576 | 1176313078072 | Л023-00119-63/00005187 |
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь