15 сентября Федеральная пробирная палата обновила Список участников рынка, которые не вправе осуществлять продажи ювелирных изделий, в том числе на маркетплейсах.
Предупреждение! Осуществление операций с данными участниками рынка является нарушением законодательства Российской Федерации.
*По состоянию на 15 сентября 2023 года
Наименование организации / ИП | Номер специального учета | ИНН | Маркетплейс | ОГРН |
Amoris jewel, ИП | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Asola jewelry | 332711363450 | Wildberries | 321774600587365 | |
BeOneDesire | 280490690406 | OZON | 321280100008585 | |
BuRo | 440129329704 | Wildberries | 317440100014127 | |
ELLEE ACCESSORIES украшения ручной работы | 6164315804 | Wildberries | 1136164009178 | |
ENIF, ИП | Wildberries | данные отсутствуют | ||
EllTI | 773713650770 | Wildberries | 322774600577011 | |
Goods & More | 771564382849 | Wildberries | 322774600282312 | |
Grandmother’s beads | 602712119278 | Wildberries | 321602700025471 | |
In Corde | 502240283409 | Wildberries | 320508100343451 | |
Intalia | ЮЛ4402002404 | 4401156429 | OZON | 1144401009917 |
Kareem, ИП | Wildberries | данные отсутствуют | ||
MaKi | 771402693375 | Wildberries | 316774600343273 | |
Modern Elegance | 302300848795 | Wildberries | 322237500347590 | |
Monde Design | 027814706351 | OZON | 316774600548565 | |
Moon | 771402215040 | Wildberries | 321774600756614 | |
Nino@Islam | 060341270069 | Wildberries | 322774600615212 | |
No-name, ИП | Wildberries | данные отсутствуют | ||
R&D | 773574719196 | OZON | 320774600065162 | |
SEEDS jewels | ИП5001014216 | 503211086711 | OZON | 319508100293374 |
SWEET ROSE | 683210287306 | Wildberries | 322682000006960 | |
Seven Eleven | 262518034944 | Wildberries | 321265100101823 | |
SilverGold | 421815989744 | OZON | 316420500062237 | |
Unicase Store | 183405040770 | Wildberries | 320183200049570 | |
YesToProducts | 471421020602 | Wildberries | 322470400003918 | |
А+, ООО | ЮЛ3903016556 | 3906319063 | Wildberries | 1143926008357 |
АБСОЛВЕНТ, ООО | ЮЛ7701002348 | 7729666987 | Яндекс.Маркет | 1107746880911 |
АКИЛА, ООО | 9726022064 | OZON | 1227700591030 | |
АРТ-ЮВЕЛИР, ООО | 7722334693 | Wildberries | 1157746659927 | |
АТЕБ, ООО | 9729314234 | Wildberries | 1217700470723 | |
АХАТЕС, ООО | 6454125347 | Wildberries | 1206400016701 | |
Абдуллаев Камильпаша Магомедович, ИП | 054801062505 | Wildberries | 322057100006051 | |
Абдыгапарова Гулбарчын Пайзулдаевна, ИП | 582309261775 | Wildberries | 322583500007102 | |
Абрамян Рузанна Симоновна | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Абсолвент, ООО | ЮЛ7701002348 | 7729666987 | OZON | 1107746880911 |
Абсолвент, ООО | ЮЛ7701002348 | 7729666987 | Wildberries | 1107746880911 |
Абсолвент, ООО | ЮЛ7701002348 | 7729666987 | СберМегаМаркет | 1107746880911 |
Абусалимова Маржанат Маратовна, ИП | 301727822613 | Wildberries | 318302500044642 | |
Аврора-Девелопмент, ООО | 5027169204 | Wildberries | 1105027015015 | |
Аджиева Зумруд Салавдиновна, ИП | 056008361001 | Wildberries | 322774600156041 | |
Азадова Милана Мехтиевна, ИП | 056110056295 | Wildberries | 321057100091846 | |
Айвазова Элина Аркадьевна, ИП | 773616310658 | Wildberries | 321774600658401 | |
Алеева Анастасия Сергеевна, ИП | 230819812377 | Wildberries | 319237500319737 | |
Амири Арян Назар Мохаммад, ИП | 230909108503 | Wildberries | 321237500085201 | |
Амулет | 7730098263 | СберМегаМаркет | 5147746390600 | |
Анастасия Евгеньевна Заяц, ИП | 524804590201 | Wildberries | 321619600235581 | |
Анохин Иван Николаевич, ИП | ИП4402000167 | 441500638600 | Wildberries | 308443729800020 |
Артемкина Анастасия Дмитриевна, ИП | 230106447964 | OZON | 321237500411459 | |
Артюшин Антон Андреевич, Самозанятый | Данные не обнаружены | 212913491805 | Яндекс.Маркет | данные отсутствуют |
Ашимжанова Сабина Расулжоновна, ИП | 165207329539 | OZON | 323169000085742 | |
Ашрафян Жанна Араратовна, ИП | 504023871598 | Wildberries | 321508100030348 | |
БИЗНЕС-ТРАНЗИТ, ООО | 5003138528 | Wildberries | 1205000023612 | |
Базуев Павел Сергеевич, ИП | 182811577999 | OZON | 322183200006842 | |
Банщиков Артем Сергеевич, ИП | 772270739311 | Wildberries | 320508100294938 | |
Батурин Александр Александрович, ИП | 860319371708 | OZON | 323450000005298 | |
Бахтина Алия Ринатовна, ИП | 164813832300 | Wildberries | 322169000144041 | |
Белгородская Евгения Александровна, ИП | 645290883229 | Wildberries | 314645006300040 | |
Бендер Александр Сергеевич, ИП | 544602545400 | OZON | 323547600076048 | |
Бербеницкий Дмитрий Федорович, ИП | 231216002656 | Wildberries | 323237500095762 | |
Богданова Елена Алексеевна, ИП | 682709238773 | Wildberries | 313682710500034 | |
Боровикова Дарья Сергеевна, ИП | 770701432323 | OZON | 319774600281641 | |
Ботоев Самат Туратбекович | 240702308975 | Wildberries | 322246800092979 | |
Буланцев Леонид Михайлович, ИП | 772014221906 | СберМегаМаркет | 313774633900207 | |
Буцаленко Иван Игоревич, ИП | 614007806128 | OZON | 321619600245126 | |
Бушмакин Дмитрий Валерьевич, ИП | Данные не обнаружены | 667330360785 | Яндекс.Маркет | 322665800145943 |
Быковская Ирина Игоревна, ИП | 775113658731 | Wildberries | 320774600197524 | |
ВАНВЭЙ, ООО | 5027288787 | Wildberries | 1205000074751 | |
Варданян Гор Робертович, ИП | 400705983657 | Wildberries | 321623400014640 | |
Васильева Виктория Владимировна, ИП | 771872515684 | Wildberries | 321774600259030 | |
Верозуб Вячеслав Васильевич, ИП | ИП5001007118 | 503102278533 | Wildberries | 307503106400092 |
Видманкин Александр Ремирович, ИП | 753705706722 | OZON | 317753600025561 | |
Виза-Тур, ООО | 5407493422 | Wildberries | 1145476008479 | |
Волчкова Юлия Александровна, ИП | 672202747382 | OZON | 321508100463011 | |
ГЕРНИКА, ООО | ЮЛ7701030490 | 9701211856 | Wildberries | 1227700404238 |
Гайнетдинов Ринат Рустамович, ИП | 081409410418 | Wildberries | 323508100169261 | |
Галатова Юлия Васильевна, ИП | 503210290104 | OZON | 321508100447530 | |
Ганул Ирина Андреевна, ИП | Данные не обнаружены | 503829412887 | Яндекс.Маркет | 319508100091279 |
Гармашов Тимофей Павлович, ИП | 110115351580 | Wildberries | 321312300070148 | |
Гимадиева Гулия Равилевна, ИП | 165204976111 | Wildberries | 320169000133884 | |
Гладышева Светлана Михайловна, ИП | 331503285714 | Wildberries | 322330000000223 | |
Глазкова Алена Игоревна, ИП | 503235198076 | Wildberries | 321508100178322 | |
Глуховская Екатерина, ИП | 231713680570 | OZON | 321508100503560 | |
Гогин Данил Андреевич, ИП | Данные не обнаружены | 667005245202 | Яндекс.Маркет | 321665800134305 |
Гончарова Елена Сергеевна, ИП | 711613294276 | Wildberries | 323710000008689 | |
Гончарова Яна Равилевна | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Гордовская Ануш Арменаковна, ИП | 246306405535 | Wildberries | 323237500040445 | |
Горевая Екатерина Андреевна, ИП | 771481619526 | Wildberries | 321774600281649 | |
Горелышев Сергей Андреевич, ИП | 261406891378 | Wildberries | 321508100425504 | |
Горяинов Антон Сергеевич, ИП | ИП5001002511 | 501210575402 | Wildberries | 317505300055561 |
Грачева Светлана Сергеевна, ИП | 440102901184 | Wildberries | 321440000008217 | |
Григоров Максим Николаевич, ИП | 366221603607 | Wildberries | 322366800059950 | |
Григорян Людмила Алексеевна, ИП | 212712237502 | OZON | 323210000020907 | |
Гришкина Ольга Вячеславовна, ИП | 502707059020 | Wildberries | 321774600575568 | |
Гудкова Анастасия Сергеевна, ИП | 232009647231 | Wildberries | 322237500291114 | |
Гусихина Любовь Александровна, ИП | 360504722636 | Wildberries | 321366800076552 | |
Давыдов Алексей Валерьевич, ИП | ИП4402032146 | 440106642822 | Wildberries | 304440118900126 |
Далечина Екатерина Викторовна, ИП | 780247983882 | Wildberries | 319784700134350 | |
Даренская Екатерина Павловна, ИП | 732709022327 | Wildberries | 318732500012323 | |
Дарманаев Ш. А., ИП | 641703702511 | Wildberries | 322645700003120 | |
Дасэни Илона Михайловна, ИП | 772407762994 | Wildberries | 320774600475821 | |
Дворная Александра Игоревна, ИП | 270318622701 | OZON | 321470400068491 | |
Дежинов Андрей Андреевич, ИП | 780529928456 | Wildberries | 313784705900402 | |
Декасова Элеонора Сергеевна, ИП | 081408665004 | Wildberries | 320081600005669 | |
Дементьева Александра Андреевна, ИП | 781429605277 | Wildberries | 323784700024068 | |
Демидова Наталья Юрьевна, ИП | 772153479620 | Wildberries | 321774600303423 | |
Дереева Лидия Михайловна, ИП | 540529394891 | Wildberries | 312547626300055 | |
Дидык Антон Александрович, ИП | 621701271338 | Wildberries | 321623400010510 | |
Добреля Юлия Борисовна, ИП | 771372016101 | Wildberries | 321774600202587 | |
Дорн Ирэне, ИП | ИП6306000719 | 638210334585 | Wildberries | 320631300131361 |
Дрозд Юлия Петровна, ИП | 250610216985 | Wildberries | 319253600100859 | |
Дук Юлия Эдуардовна, ИП | 421714051197 | OZON | 322420500093261 | |
Евченко Олег Владимирович, ИП | ИП2605016639 | 263505181608 | Wildberries | 308263527500024 |
Еремеев Леонид Викторович | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Еремеева Светлана Николаевна, ИП | 720401553692 | Wildberries | 304720327400018 | |
Еременко Лилия Юрьевна, ИП | 165002353040 | Wildberries | 304165009800210 | |
Еремин Константин Сергеевич, ИП | ИП7701007309 | 772771637896 | Wildberries | 318774600126364 |
Ертахова Светлана Николаевна, ИП | 526306590918 | Wildberries | 321527500054606 | |
Ершова Оксана Васильевна, ИП | 632140409748 | Wildberries | 321631200045394 | |
Жуков Александр Сергеевич, ИП | 553904298511 | Wildberries | 321554300028456 | |
Заворотинская Наталья Михайловна, ИП | 324507207882 | Wildberries | 321325600022517 | |
Заглумонина Мария Дмитриевна, ИП | ИП5206031088 | 524924098023 | Wildberries | 321527500102186 |
Зиновьева Марина Сергеевна, ИП | 503440211918 | Wildberries | 319508100277677 | |
Зинукова Анна Михайловна, ИП | 470310002490 | Wildberries | 320470400082366 | |
Зинштейн Елена, ИП | 773012708580 | Wildberries | 321774600217460 | |
Зотов Федор Александрович, ИП | 500705271067 | Wildberries | 318500700020720 | |
ИП Лукъянов А. А. | 165103845137 | Wildberries | 323508100215908 | |
ИП Парамонов А. В. | 027702274456 | Wildberries | 306027718400021 | |
ИП Тютюнджюоглу Яна Павловна | 784390126363 | Wildberries | 322784700100169 | |
Иванов Иван Андреевич, ИП | 772459298300 | Wildberries | 318774600155528 | |
Иванова Валерия Сергеевна, ИП | 590316635030 | Wildberries | 321595800103458 | |
Иващенко, ИП | 231217853378 | Wildberries | 318237500044827 | |
Ивлева Мария Игоревна, ИП | 773715798972 | Wildberries | 322774600454421 | |
Ильина Юлия Ивановна, ИП | ИП1606017178 | 164608855689 | Яндекс.Маркет | 319169000102356 |
Ильинов Федор Викторович, ИП | ИП7701015030 | 331403634577 | Wildberries | 309330420100022 |
Ионова Светлана Владимировна, ИП | 010406955375 | Wildberries | 321010000003542 | |
Исламова Регина Василевна, ИП | 165030078815 | Wildberries | 309165025900012 | |
Ишмуратов Руслан Рафаилевич, ИП | Данные не обнаружены | 741204460210 | Яндекс.Маркет | 321745600149687 |
Кадыбердеева Полина Юрьевна, ИП | ИП4402019975 | 440502786850 | Wildberries | 320440100015371 |
Кадыков Александр Сергеевич | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Кадыков Александр Сергеевич, Самозанятый | Данные не обнаружены | 342701985730 | Яндекс.Маркет | данные отсутствуют |
Кадышева Екатерина Владимировна, ИП | 632139450325 | Wildberries | 310632028400062 | |
Казаков Андрей Сергеевич, ИП | 740901373901 | Wildberries | 316745600162096 | |
Казанцев Игорь Николаевич, ИП | 110100770186 | Wildberries | 309110101200030 | |
Канунова Полина Николаевна, ИП | 564904289106 | Wildberries | 322565800027272 | |
Карабут Альберт Олегович, ИП | 440122176992 | OZON | 322440000016757 | |
Карапетян Марат Ашотович, ИП | 771471572163 | Wildberries | 318774600544901 | |
Кармазин Игорь Алексеевич, ИП | 010403567423 | Wildberries | 321237500391525 | |
Карпов Денис Владимирович, ИП | Данные не обнаружены | 667471756998 | Яндекс.Маркет | 321665800090744 |
Касенова, ИП | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Катунина Вероника Сергеевна, ИП | 713500459428 | Wildberries | 318715400003122 | |
Каширина Лилия Николаевна, ИП | 365103832239 | Wildberries | 321366800007306 | |
Келемеденова, ИП | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Кенесов, ИП | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Кинчак Анна Петровна, ИП | 143407896909 | Wildberries | 320144700043665 | |
Кирсанов Павел Михайлович, ИП | 482611090275 | Wildberries | 318482700038437 | |
Кирякова Алёна Дмитриевна, ИП | 743809081973 | Wildberries | 317745600054231 | |
Ковригин Виталий, ИП | 665816964081 | Wildberries | 321665800072273 | |
Ковригина Елена Максимовна, ИП | 420554518513 | Wildberries | 323420500023630 | |
Ковтуновский Вадим Сергеевич, ИП | Данные не обнаружены | 663104605755 | Яндекс.Маркет | 321665800190250 |
Колесник Инна Александровна | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Колмаков Александр Андреевич, ИП | 540453161703 | Wildberries | 322547600053892 | |
Колмогорцев Максим Александрович, ИП | 450208394163 | Wildberries | 315450100018886 | |
Коноплин Евгений Владимирович, ИП | 540540129897 | Wildberries | 321547600178427 | |
Корепанов Денис Александрович, ИП | 470407437167 | Wildberries | 318470400073692 | |
Корнилова Елизавета Андреевна, ИП | 263108220829 | Wildberries | 321265100100382 | |
Коротич Наталья Николаевна, ИП | 772995170223 | Wildberries | 319774600293062 | |
Короткий Петр Сергеевич, ИП | Данные не обнаружены | 504601703009 | Яндекс.Маркет | 320774600350675 |
Короткова Ксения Олеговна, ИП | 632128208805 | Wildberries | 321631300044061 | |
Корякина Татьяна Владимировна | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Красножон Александра Юрьевна, ИП | 526109742960 | Wildberries | 321527500094420 | |
Кропотина Мария Евгеньевна, ИП | 237000971480 | Wildberries | 321237500107453 | |
Крылов Роман Сергеевич, ИП | 380413146593 | Wildberries | 320774600237727 | |
Крюкова Ирина Васильевна, ИП | 370143368130 | Wildberries | 320370200031484 | |
Кудряшов Сергей Савельевич, ИП | 143400167569 | Wildberries | 304143414500067 | |
Кузнецова Анна Александровна, ИП | Данные не обнаружены | 450612227508 | Яндекс.Маркет | 323450000003987 |
Кузьмина Виктория Юрьевна, ИП | 164705050070 | Wildberries | 322169000044691 | |
Куланда Цзяхубай, ИП | 220423306171 | Wildberries | 322470400116792 | |
Курбанова Гульмира, ИП | 761108429436 | Wildberries | 320762700026049 | |
Курмангалиева Майра Баймуратовна, ИП | 300202474467 | Wildberries | 318502700032262 | |
Кучева Марта Шафидиновна, ИП | ИП4703001747 | 781423730923 | Wildberries | 321470400090787 |
Кыхов Павел Сергеевич, ИП | 780437173773 | OZON | 323784700073327 | |
Лебедев Андрей Николаевич, Самозанятый | Данные не обнаружены | Яндекс.Маркет | данные отсутствуют | |
Леготина Валерия Алексеевна, ИП | 381000980576 | Wildberries | 322385000043027 | |
Лейбгам Светлана Сергеевна, ИП | ИП3903016283 | 222405778633 | Wildberries | 319392600048830 |
Леонов Андрей Иванович, ИП | 772601280310 | Wildberries | 322774600393777 | |
Лесникова Анна Гурьевна, ИП | 525632828411 | Wildberries | 309525630000016 | |
Ли Анастасия Игоревна, ИП | 234806331296 | Wildberries | 318784700107250 | |
Лимаева Татьяна Ярославовна, ИП | 230112722834 | Wildberries | 321237500042345 | |
Лиман Кристина Александровна, ИП | 746001544601 | Wildberries | 321745600170573 | |
Лихачева Ольга Владимировна | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Локтева Елена Анатольевна, ИП | 505307714664 | Wildberries | 321774600254999 | |
Лолуди Наталья Петровна, ИП | 631181276862 | Wildberries | 313631133800032 | |
Лысенко Ирина Сергеевна, ИП | 710513132488 | Wildberries | 323710000005871 | |
Лысик Станислав Олегович, ИП | Данные не обнаружены | 744717187322 | Яндекс.Маркет | 323745600096501 |
Лысикова Оксана Валерьевна, ИП | 504814827802 | Wildberries | 314504821200019 | |
МАКС, ООО | 9721163463 | СберМегаМаркет | 1,2277E+12 | |
МЕТАКОТ, ООО | 4024017593 | Wildberries | 1214000007781 | |
МОДНЫЙ ДОМ «ЮЛИЯ КОВАЛЕВА», ООО | 9703054091 | Wildberries | 1217700499400 | |
МЬЕДЭ, ООО | 1658236215 | Wildberries | 1221600003327 | |
Макаров Дмитрий Вячеславович, ИП | 544593025987 | Wildberries | 321547600052739 | |
Макарова Алина Анатольевна, ИП | 772581287259 | Wildberries | 320774600246872 | |
Максимов Василий Васильевич, ИП | 631895053340 | Wildberries | 320631300071661 | |
Малков Никита Сергеевич, ИП | 182810183303 | OZON | 322665800091692 | |
Маляр Надежда Алексеевна, ИП | 701740002040 | OZON | 322237500203895 | |
Мангутова Джамиля Шамильевна, ИП | 503019378250 | Wildberries | 321508100416199 | |
Мангутова Камила Шамильевна, ИП | 503021879744 | Wildberries | 321508100564812 | |
Мануилов Евгений Станиславович | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Марина Васильевна Булавина | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Марков Евгений Вадимович, ИП | 615489910765 | Wildberries | 316619600266527 | |
Маслова Анастасия Дмитриевна, ИП | ИП7701017315 | 773015224242 | Wildberries | 320774600383510 |
Мельников Артём Геннадьевич, ИП | 713370262033 | Wildberries | 322237500054287 | |
Месропян Сережа Галустович, ИП | 772395131504 | OZON | 322774600402097 | |
Милованов Олег Михайлович, ИП | 623203472821 | Wildberries | 321623400023587 | |
Мирас, ИП | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Мирзоева Дарья Викторовна, ИП | 236702701605 | Wildberries | 321237500402000 | |
Миронов Алексей Алиевич, ИП | ИП0505001452 | 057101902289 | Wildberries | 321057100037451 |
Мирошниченко Мария Григорьевна, ИП | 774397902001 | Wildberries | 322774600058756 | |
Михеева Екатерина Вадимовна, ИП | 667498790805 | OZON | 322665800155563 | |
Мода-Сервис, ООО | 7729673818 | Wildberries | 1117746054546 | |
Молодых Светлана Владимировна, ИП | 771502255304 | Wildberries | 305770000535828 | |
Монгуш Долаана Маадыровна, ИП | 171702805870 | Wildberries | 321774600337397 | |
Монгуш Долаана Маадыровна, ИП | 171702805870 | OZON | 321774600337397 | |
Морозова Анна Никитична, ИП | 771823132745 | Wildberries | 321774600316122 | |
Москвин Леонид Юрьевич, ИП | 503150277603 | Wildberries | 320508100250371 | |
НАУ, ООО | 0326587306 | Wildberries | 1200300019479 | |
Насриева Нигора Махмаджоновна, ИП | 500312312256 | Wildberries | 313500333200049 | |
Нестерова Кристина Владимировна, ИП | 027803028390 | Wildberries | 321028000181363 | |
Никитин Сергей Александрович, ИП | 507101192746 | Wildberries | 507101192746 | |
Никитина Ирина Юрьевна, ИП | 780107487323 | Wildberries | 321784700338748 | |
Николай Сергеевич Берняков, ИП | Данные не обнаружены | Яндекс.Маркет | данные отсутствуют | |
Никоненко Игорь Алексеевич, Самозанятый | OZON | данные отсутствуют | ||
Новикова Олеся Васильевна, ИП | 700800611209 | Wildberries | 321703100003936 | |
Носенко Валерия Валерьевна, ИП | 235611746678 | Wildberries | 321237500278143 | |
Носова Кристина Владимировна, ИП | 773570467847 | Wildberries | 321774600714591 | |
Овчинников Аркадий Юрьевич, ИП | 330508997657 | Wildberries | 322332800003317 | |
Оганесян Маруся Кероповна, ИП | 234505798200 | Wildberries | 320237500335123 | |
Отрубянников Михаил Сергеевич, ИП | 771872657618 | OZON | 321774600397814 | |
ПОДАРКИ КОРОЛЕЙ, ООО | ЮЛ7701016326 | 5047099308 | Яндекс.Маркет | 1085047012247 |
Панкратова Анжелика Сергеевна, ИП | 344409677402 | Wildberries | 322344300017405 | |
Парфенов Никита Сергеевич, ИП | ИП6306018080 | 636701273108 | Wildberries | 316402700091369 |
Першина Ольга Александровна, ИП | 781140755451 | OZON | 322470400010277 | |
Петров Роман Анатольевич, ИП | ИП5001016097 | 263203394060 | Яндекс.Маркет | 318502400022604 |
Петрова Алена Евгеньевна, ИП | 222212030908 | Wildberries | 322508100458982 | |
Петрова Юлия Юрьевна, ИП | 860807311406 | Wildberries | 322861700016603 | |
Плюхин Кирилл Владимирович, ИП | 780422515590 | OZON | 316784700246864 | |
Победин Александр Викторович , ИП | 380200024015 | Wildberries | 322237500039531 | |
Погорелова Светлана Игоревна | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Полежаева Алена Николаевна, Самозанятый | OZON | данные отсутствуют | ||
Полоз Игорь Владимирович, ИП | 774350525238 | Wildberries | 320774600327264 | |
Полянский Виталий Васильевич, ИП | Данные не обнаружены | 772325614836 | Яндекс.Маркет | 319774600066709 |
Понкратов Александр Александрович, ИП | 682971796093 | Wildberries | 320508100417993 | |
Пономарев Максим Юрьевич, ИП | ИП6607007892 | 667405702340 | Wildberries | 315665800050621 |
Пономарева Аниса Раисовна | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Пономарева Екатерина Александровна, ИП | 616814754811 | Wildberries | 321619600220946 | |
Попова Наталья Анатольевна, ИП | 780216191686 | Wildberries | 304780227500071 | |
Похорская Регина-Мария Владимировна, ИП | 710608136635 | Wildberries | 320715400020351 | |
Пронин Александр Дмитриевич, ИП | 772084270216 | Wildberries | 318774600370482 | |
Пронина Анастасия Сергеевна, ИП | 770375021884 | Wildberries | 321774600060486 | |
Прохоренко Евгения Сергеевна, ИП | 665914137548 | Wildberries | 321745600057061 | |
Прощенко Антон Александрович, ИП | 542706548465 | OZON | 322547600157220 | |
Пугачева Дарья Алексеевна, ИП | 772796466152 | OZON | 320774600043712 | |
Пугачева Дарья Алексеевна, ИП | 772796466152 | Wildberries | 320774600043712 | |
Рабынина Оксана Сергеевна, ИП | 230556006470 | Wildberries | 321237500408436 | |
Резникова Екатерина Геннадьевна, ИП | 504712669667 | Wildberries | 321508100579881 | |
Решетнева Екатерина Иигоревна, ИП | 772983808720 | Wildberries | 322774600667015 | |
Решетников Максим Андреевич, ИП | ИП4402018700 | 440122487780 | Wildberries | 321440000017198 |
Романова Светлана Юрьевна, ИП | 613700242211 | СберМегаМаркет | 323470400069852 | |
Ростовщикова Алла Алексеевна, ИП | 165720108463 | Wildberries | 321169000176387 | |
Рудковская Диана Николаевна, ИП | 110400704040 | Wildberries | 316110100083202 | |
Русских Дарья Вячеславовна, ИП | 182809343224 | Wildberries | 322183200026568 | |
Рябов Дмитрий Анатольевич, ИП | 431006891919 | Wildberries | 320435000026127 | |
Ряшенцева Александра Сергеевна, ИП | 682002884204 | OZON | 323680000005421 | |
САНСАРА, ООО | 5190182820 | Wildberries | 1085190004900 | |
САТУРН, ООО | ЮЛ7701018493 | 7719860311 | Яндекс.Маркет | 5137746038546 |
САХАРОК, ООО | 7716803322 | Wildberries | 1157746837929 | |
СТРОЙ ОЛИМП, ООО | Данные не обнаружены | 6318235502 | Яндекс.Маркет | 1136318007154 |
СУМАРОКОВА, ООО | 5079014868 | Wildberries | 1205000067854 | |
Савоськин Дмитрий Витальевич, ИП | 463227413208 | Wildberries | 320463200016811 | |
Саркисова Анжелика Эдуардовна, ИП | 261811963248 | Wildberries | 322237500192477 | |
Сафина Гульназ Данисовна, ИП | 024001288663 | OZON | 321028000165428 | |
Саяпин Максим Владимирович, ИП | 741207344212 | Wildberries | 313501829400024 | |
Свириденко Антон Викторович, ИП | 632144543409 | OZON | 321237500087511 | |
Свиридова Ольга Игоревна, ИП | 650623283997 | Wildberries | 320121500009308 | |
Семенова Ольга Александровна | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Серот Буяна Аясовна, ИП | 171101255879 | Wildberries | 320170000001249 | |
Синица Дмитрий Геннадьевич, ИП | Данные не обнаружены | 502716306004 | Яндекс.Маркет | 313502708000051 |
Ситибренд РУ, ООО | 5074081109 | СберМегаМаркет | 1235000041814 | |
Славин Евгений Игоревич, ИП | 501810067016 | Wildberries | 312501814600032 | |
Слипченко Александр Владимирович, ИП | 230813276024 | Wildberries | 316237500033943 | |
Смолина Ирина Юрьевна, ИП | 744608137057 | Wildberries | 320774600377184 | |
Смородина Мария Валерьевна, Самозанятый | OZON | данные отсутствуют | ||
Сорокина Елена Анатольевна, ИП | 772411174113 | Wildberries | 320508100400628 | |
Стемповский Александр Алексеевич, ИП | 231519855340 | Wildberries | 312231524700041 | |
Степунин Дмитрий Владимирович, ИП | 710513982598 | OZON | 316715400069056 | |
Струмп Екатерина Николаевна, ИП | 695001129419 | Wildberries | 321695200011554 | |
Сёмина Александра Евгеньевна, ИП | 501812012051 | Wildberries | 320508100327372 | |
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО | ЮЛ4402002333 | 4401159765 | Wildberries | 1154401001831 |
ТРАНСТОРГ, ООО | Данные не обнаружены | 6658445521 | Яндекс.Маркет | 1176658089134 |
Таиров, ИП | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Таирова Яна Александровна, ИП | 632407319390 | Wildberries | 320631300115664 | |
Талгаев Мансур Магомед-Тагирович, ИП | ИП2005008648 | 072197181230 | Wildberries | 321200000004490 |
Тарасенко Евгений Юрьевич, ИП | 772201671616 | Wildberries | 320774600368010 | |
Тимена Анна Феликсовна, ИП | 526208995602 | Wildberries | 323774600139770 | |
Ткач Кирилл Алексеевич, ИП | 771597232800 | Wildberries | 321774600274347 | |
Ткаченко Маргарита Георгиевна | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Токарева Виктория Савельевна, ИП | 562099396844 | Wildberries | 321774600312850 | |
Топаев Руслан Вахарпашаевич, ИП | 054405581232 | Wildberries | 321057100103851 | |
Торебек, ИП | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Трокаль Людмила, ИП | 540553096864 | Wildberries | 322547600135985 | |
Трофимов Данил Андреевич | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Трутнева Анастасия Вячеславовна | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Туева Ирина Евгеньевна, ИП | ИП5408005913 | 540428020515 | Wildberries | 320547600082030 |
Тюгунова Элина Саитовна, ИП | 580316458948 | Wildberries | 322508100214897 | |
Уваров Сергей Николаевич, ИП | 261700580659 | Wildberries | 316265100103746 | |
ФОРТЕКС Р.У., ООО | 7713521471 | Wildberries | 1047796128962 | |
ФПЦ МИР, ООО | 3652011410 | OZON | 1153668038215 | |
Фараджева Лейла Сатдар кызы | 772619839230 | Wildberries | 323774600337511 | |
Федорова Екатерина Алексеевна, ИП | ИП4703000493 | 504807839606 | Wildberries | 320470400000953 |
Федорова Лариса Сергеевна, ИП | 772002499488 | Wildberries | 322774600103194 | |
Федулова Олеся Алексеевна, ИП | 233908549412 | Wildberries | 322237500002699 | |
Федулова Олеся Алексеевна, ИП | 233908549412 | OZON | 322237500002699 | |
Филатов Игорь Алексеевич, ИП | 772389897650 | Wildberries | 321774600465826 | |
Филимонова Анна Алексеевна, ИП | 544502093936 | Wildberries | 322547600174119 | |
Филиппов Александр Павлович, ИП | 160302998682 | Wildberries | 321169000139390 | |
Филичева Елизавета Дмитриевна, ИП | 523904500619 | Wildberries | 321527500126117 | |
Фомина Ольга Александровна, ИП | 507703291568 | Wildberries | 322508100036482 | |
Фролова Эльвира Илгизаровна, ИП | 165014203882 | OZON | 322169000160172 | |
Хамедова Наргиза Абдужалиловна, ИП | 690810263379 | OZON | 322508100094528 | |
Харитонова Оюна Бурьяловна, ИП | 032616692898 | Wildberries | 321032700030012 | |
Хасанова Аделина Ринатонва | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Ходус Виктор Иванович, ИП | 770378293773 | Wildberries | 322508100273029 | |
Храмова Елена Леонидовна, ИП | 253804041112 | OZON | 322253600090002 | |
Худиков Игорь Николаевич, ИП | 781121703916 | Wildberries | 781121703916 | |
Худиков Николай Иванович | Wildberries | данные отсутствуют | ||
Царева Елена Юрьевна, ИП | ИП7602002459 | 760400170452 | Wildberries | 304760336500360 |
