14 февраля Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, указавших при реализации ювелирных изделий через маркетплейсы УИНы, не зарегистрированные в ГИИС ДМДК. Перечень составлен по итогам мониторинга в январе 2025 г.
| Наименование организации / ИП | Номер специального учета | ИНН |
|---|---|---|
| ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ ГРЕЙДИНГ» | ЮЛ7701015845 | 7730261079 |
| ИП Безверхова Татьяна Анатольевна | ИП6104014772 | 612603051957 |
| ИП Николаев Михаил Александрович | ИП7701018720 | 772397378024 |
| ИП Егорова Ирина Витальевна | ИП4402002328 | 441500001307 |
| ООО «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН» | ЮЛ6104000406 | 6165204222 |
| ООО «КОНРОС» | ЮЛ7803006042 | 7814792862 |
| ООО «СТАР-ГРУП» | ЮЛ4402012038 | 4401169749 |
| ИП Меликян Арарат Сережаевич | ИП6104014318 | 612603500218 |
| ИП Смирнов Максим Юрьевич | ИП4402002063 | 441503624821 |
| ИП Цыбуля Лика Дмитриевна | ИП4402036650 | 441501886821 |
| ООО»ЮЗ»ТРАДИЦИИ» | ЮЛ7602000109 | 7604330815 |
| ООО «ЗОЛОТАЯ ПЛАТА» | ЮЛ6607013042 | 6679143916 |
| ООО «БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН» | ЮЛ5001006494 | 5002003743 |
| ИП Маммаева Марьян Закарьяевна | ИП0505036048 | 054270008440 |
| ИП Магомедов Магомед Сулайбанович | ИП2304034072 | 051100982918 |
| ИП Тараник Юлия Эдуардовна | ИП6104030427 | 616270738804 |
| ИП Стукалова Дарья Владимировна | ИП4402000932 | 441501565602 |
| ООО «МАРКЕТ» | ЮЛ2304034200 | 2308291444 |
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь