21 июля Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять деятельность в качестве ломбарда.
*По состоянию на 21 июля 2023 года
| Наименование | ИНН | Номер спецучета |
| 24 КАРАТА ЛОМБАРД ООО | 5607140953 | ЮЛ5606004527 |
| АВТОЛОМБАРД ЛОМБАРД ООО | 1434042485 | ЮЛ1409007864 |
| АГАТ — ЛОМБАРД ООО | 5190120327 | ЮЛ5103014568 |
| АГАТ+ ЛОМБАРД ООО | 3810085689 | ЮЛ3808015945 |
| АЗЗА ЛОМБАРД ООО | 2815015563 | ЮЛ2809008385 |
| АЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД ООО | 6140031507 | ЮЛ6104018816 |
| АЙГОЛД-ПРО ЛОМБАРД ООО | 9728051818 | ЮЛ7701019936 |
| АКАДЕМИЯ ЛОМБАРД ООО | 7842193170 | ЮЛ7803016291 |
| АКВАМАРИН ПЛЮС ООО ЛОМБАРД | 2462056241 | ЮЛ2408001958 |
| АКТАШ ЛОМБАРД ООО | 5003085058 | ЮЛ5001010369 |
| АЛЬФАЛОМБАРД ООО | 7743369136 | ЮЛ7701019625 |
| АНТИЛОМБАРД ЛОМБАРД ООО | 5959008298 | ЮЛ5906033915 |
| АРТОЛ ГОЛД ЛОМБАРД ООО | 4501224513 | ЮЛ4507001318 |
| АФИНА-24 ЛОМБАРД ООО | 3811471990 | ЮЛ3808000754 |
| БЕРИЛЛ-ЕДВ ЛОМБАРД ООО | 3128032227 | ЮЛ3101011830 |
| ВОДОЛЕЙ ЛОМБАРД ООО | 5503234607 | ЮЛ5508016465 |
| ВСЁ ДЛЯ ВАС ЛОМБАРД ООО | 5001101402 | ЮЛ5001014813 |
| ВЫГОДА ЛОМБАРД ООО | 8603249024 | ЮЛ8607033966 |
| ГАРАНТ ЛОМБАРД ООО | 5505210520 | ЮЛ5508016472 |
| ГАРАНТ ЛОМБАРД ООО | 2364020720 | ЮЛ2304002751 |
| ГЛОБУС ЛОМБАРД ООО | 5505069934 | ЮЛ5508031669 |
| ГЛУБОКИЙ КАРМАН ЛОМБАРД ООО | 2454030955 | ЮЛ2408033330 |
| ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД ООО | 4214037862 | ЮЛ4208015206 |
| ДАЙМОНД ЛОМБАРД ООО | 3906402579 | ЮЛ3903019726 |
| ДЕСНА-БРЯНСК ЛОМБАРД ООО | 3257050016 | ЮЛ3201009400 |
| ДОНСКОЙ ЛОМБАРД АО | 6163047214 | ЮЛ6104000892 |
| Е-ЛОМБАРД ООО | 2311215274 | ЮЛ2304009740 |
| ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД ООО | 5320022443 | ЮЛ5303012399 |
| ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД ООО | 5503255477 | ЮЛ5508020217 |
| ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД ООО | 6732179477 | ЮЛ6701008871 |
| ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ+ ООО ЛОМБАРД | 2453018955 | ЮЛ2408014370 |
| ИНТЕР-ПРОФИТ ЛОМБАРД ООО | 5507114318 | ЮЛ5508013116 |
| КАМЫШИНСКИЙ ЛОМБАРД ООО | 3436110649 | ЮЛ3404007413 |
| КАПИТАЛ ЛОМБАРД ООО | 7720385780 | ЮЛ7701001090 |
| КАРБРОМАНИ ЛОМБАРД ООО | 5402067886 | ЮЛ5408015789 |
| КМВ 126 ЛОМБАРД ООО | 2632115017 | ЮЛ2605008654 |
| КОНТРАКТ ЛОМБАРД ООО | 9715391302 | ЮЛ7701017579 |
| КОРОНА ЛОМБАРД ООО | 6455015964 | ЮЛ6406004524 |
| КОРОНА ЛОМБАРД ООО | 6150103165 | ЮЛ6104033082 |
| КРЕДИТ СЕРВИС ЛОМБАРД ООО | 6950197719 | ЮЛ6901008506 |
| ЛАДЬЯ ЛОМБАРД ООО | 0323092320 | ЮЛ0309017700 |
| ЛАНТА ЛОМБАРД ООО | 5401162270 | ЮЛ5408006788 |
| ЛИК ЛОМБАРД ООО | 5027218701 | ЮЛ5001017830 |
| ЛОМБАРД — ЗАЕМСЕРВИС ООО | 5501109375 | ЮЛ5508006780 |
| ЛОМБАРД — ФАВОРИТ ООО | 5032293800 | ЮЛ5001003819 |
| ЛОМБАРД % УНЦИЯ ООО | 3525359772 | ЮЛ3503010135 |
| ЛОМБАРД 03 ООО | 0326585972 | ЮЛ0309004951 |
| ЛОМБАРД 1 ЗОЛОТОЙ ООО | 7017478574 | ЮЛ7008015114 |
| ЛОМБАРД 38+ ООО | 7536175816 | ЮЛ3808014723 |
| ЛОМБАРД 88 ООО | 9701204016 | ЮЛ7701002443 |
| ЛОМБАРД 999 ООО | 6507012438 | ЮЛ6509009095 |
| ЛОМБАРД № 1 ООО | 3332000232 | ЮЛ3301031320 |
| ЛОМБАРД №1 ООО | 9001018110 | ЮЛ10204033903 |
| ЛОМБАРД АВАНГАРД ООО | 2225218803 | ЮЛ2208017875 |
| ЛОМБАРД АДАМАНД ООО | 7716966084 | ЮЛ7701031867 |
| ЛОМБАРД АЛЬЯНС Л ООО | 5610089633 | ЮЛ5606009060 |
| ЛОМБАРД АМБАР ООО | 2464266734 | ЮЛ2408015172 |
| ЛОМБАРД АМЕТИСТ ООО | 3444254877 | ЮЛ3404006697 |
| ЛОМБАРД АСПЕКТ ПРО ООО | 7604351251 | ЮЛ4402034044 |
| ЛОМБАРД БУШКОВ ИГОРЬ КИРИЛЛОВИЧ ООО | 4207056110 | ЮЛ4208033614 |
| ЛОМБАРД В ПОМОЩЬ ООО | 3015108010 | ЮЛ3004006732 |
| ЛОМБАРД ВЕКТОР+ ООО | 7718098965 | ЮЛ7701007112 |
| ЛОМБАРД ВЕРНЫЙ ПУТЬ ООО | 5047259865 | ЮЛ5001030057 |
| ЛОМБАРД ВОСТОК ООО | 0300005634 | ЮЛ0309030436 |
| ЛОМБАРД ГАРАНТ ООО | 3127010118 | ЮЛ0001006636 |
| ЛОМБАРД ГЕРМЕС ООО | 7017333561 | ЮЛ7008017926 |
| ЛОМБАРД ГОЛД-СИТИ ООО | 4826111978 | ЮЛ4801020275 |
| ЛОМБАРД ГПП ООО | 1901084939 | ЮЛ1908010104 |
| ЛОМБАРД ГРАНИТ ООО | 9731078312 | ЮЛ7701017775 |
| ЛОМБАРД ГУБЕРНСКИЙ ООО | 6730083473 | ЮЛ6701008880 |
| ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ ООО | 4401192272 | ЮЛ4402007726 |
| ЛОМБАРД ЗЛАТИСС ООО | 5007116540 | ЮЛ5001032513 |
| ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ ООО | 2320171640 | ЮЛ2304013085 |
| ЛОМБАРД ЗОЛОТО ООО | 4011020944 | ЮЛ4001003251 |
| ЛОМБАРД ЗОЛОТО ООО | 7814757593 | ЮЛ7803011514 |
| ЛОМБАРД ИЗУМРУД ООО | 5405367662 | ЮЛ5408017059 |
| ЛОМБАРД ИМПЕРИАЛ ООО | 5403054537 | ЮЛ5408015263 |
| ЛОМБАРД ИМПЕРИАЛ ООО | 1901130800 | ЮЛ1908001545 |
| ЛОМБАРД КАПУСТА ООО | 0268073524 | ЮЛ0206015856 |
| ЛОМБАРД КРЕДИТНИКЪ ООО | 2204083048 | ЮЛ2208015732 |
| ЛОМБАРД КРИСТАЛЛ ООО | 7719492386 | ЮЛ7701009328 |
| ЛОМБАРД КУПИ ПРОДАЙ ООО | 3528295372 | ЮЛ3503005486 |
| ЛОМБАРД ЛЕОН ООО | 2208063589 | ЮЛ2208031809 |
| ЛОМБАРД ЛИДЕР КОМФОРТ | 7814757723 | ЮЛ7803034541 |
| ЛОМБАРД МУВЕКОН+ ООО | 2222829466 | ЮЛ2208013098 |
| ЛОМБАРД НА ОСЕННЕМ БУЛЬВАРЕ ООО | 7731330511 | ЮЛ7701013937 |
| ЛОМБАРД НА СЕРПУХОВСКОЙ 22 ООО | 7725799601 | ЮЛ7701016035 |
| ЛОМБАРД НЕФЕРТИТИ ООО | 3127009747 | ЮЛ3101006623 |
| ЛОМБАРД НИКОЛАЕВСКИЙ ООО | 6320073746 | ЮЛ6306033504 |
| ЛОМБАРД ОПТИМА ООО | 4405006223 | ЮЛ4402016397 |
| ЛОМБАРД ПЁТР СТОЛЫПИН ООО | 5032324744 | ЮЛ5001030174 |
| ЛОМБАРД ПЛЮС ООО | 7446053605 | ЮЛ7407008944 |
| ЛОМБАРД СОЮЗ ООО | 2462065422 | ЮЛ2408013567 |
| ЛОМБАРД СТОЛИЧНЫЙ ООО | 7734366058 | ЮЛ7701001093 |
| ЛОМБАРД ТУРМАЛИН ООО | 0277088735 | ЮЛ0206017657 |
| ЛОМБАРД ФОРТУНА ООО | 3015099238 | ЮЛ3004010279 |
| ЛОМБАРД ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ ООО | 3801152402 | ЮЛ3808017260 |
| ЛОМБАРД ШАНС ПЛЮС ООО | 6507015301 | ЮЛ6509010984 |
| ЛОМБАРД ЭРЮС ООО | 2222075307 | ЮЛ2208014455 |
| ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ООО | 2308269826 | ЮЛ2304006425 |
| ЛОМБАРД+ ООО | 2309155557 | ЮЛ2304000371 |
| ЛОМБАРД-ДЕАНТ ООО | 0326022240 | ЮЛ0309033763 |
| ЛОМБАРД-ЗЛАТА ООО | 2223600679 | ЮЛ2208017924 |
| ЛОМБАРД-ПЕРМЬ-ИНВЕСТ ООО | 5959006283 | ЮЛ5906014828 |
| ЛОМБАРД-ПРОСТОР ВВ ООО | 6908008157 | ЮЛ6901003510 |
| ЛОМБАРД-СТИМУЛ ООО | 7107502119 | ЮЛ7101007566 |
| МАЛАХИТОВЫЙ ЛАРЕЦ ЛОМБАРД ООО | 5507200214 | ЮЛ5508015455 |
| МИДАС ЛОМБАРД ООО | 0248007876 | ЮЛ0206000744 |
| МИДАС ЛОМБАРД ООО | 5505039792 | ЮЛ5508015756 |
| МОСКОВСКИЙ ЛОМБАРД ООО | 7743331076 | ЮЛ7701018492 |
| НАДЕЖНЫЙ ЛОМБАРД ООО | 5507255213 | ЮЛ5508015703 |
| НАДЕЖНЫЙ ЛОМБАРД ООО | 5834129667 | ЮЛ5806034069 |
| НАШ ЛОМБАРД ООО | 2312283196 | ЮЛ2304000989 |
| НИКА ЛОМБАРД ООО | 7705761920 | ЮЛ7701011147 |
| НУЖНЫЕ ДЕНЬГИ ЛОМБАРД ООО | 7707424303 | ЮЛ7701000614 |
| ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЛОМБАРД ООО | 7118507479 | ЮЛ7101012842 |
| ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ООО ЛОМБАРД | 5503264930 | ЮЛ5508031668 |
| ПРАЙМ-Н ЛОМБАРД ООО | 5407272952 | ЮЛ5408017207 |
| ПРОГРЕСС ЛОМБАРД ООО | 6680007523 | ЮЛ6607018818 |
| РОСТ ЛОМБАРД ООО | 0276919909 | ЮЛ0206014582 |
| САМОРОДОК ЛОМБАРД ООО | 2723205317 | ЮЛ2709010998 |
| САПФИР ЛОМБАРД ООО | 2301103042 | ЮЛ2304000145 |
| СВИСС ЛОМБАРД ООО | 9722007386 | ЮЛ7701017586 |
| СИТИ ЛОМБАРД ООО | 7705875484 | ЮЛ7701002768 |
| СКАРАБЕЙ ЛОМБАРД ООО | 7730614817 | ЮЛ7701004846 |
| СМАРТ ЛОМБАРД ООО | 5404314516 | ЮЛ5408031929 |
| СОЦИАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЛОМБАРД ООО | 5610210600 | ЮЛ5606001437 |
| ФАВОРИТ ЛОМБАРД ООО | 2367011554 | ЮЛ2304000701 |
| ФАРТ ЛОМБАРД ООО | 7536177838 | ЮЛ7509013396 |
| ФИН-ИНВЕСТ ЛОМБАРД ООО | 5001139886 | ЮЛ5001003833 |
| ХРАНИТЕЛЬ ЛОМБАРД ООО | 5410062793 | ЮЛ5408017925 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛОМБАРД ООО | 2808000090 | ЮЛ2809012517 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛОМБАРД ООО | 5074075708 | ЮЛ5001031113 |
| ЦИРКОНИЙ ЛОМБАРД ООО | 2248005488 | ЮЛ2208014369 |
| ЧЕСТНЫЙ ЛОМБАРД ООО | 5032230920 | ЮЛ5001007637 |
| ШАХ-ЛОМБАРД ООО | 3666155813 | ЮЛ3601012349 |
| ЭКОНОМЪ ЛОМБАРД ООО | 9102013661 | ЮЛ8204000261 |
| ЭКСПРЕСС-ЛОМБАРД ПЛЮС ООО | 3255510613 | ЮЛ3201006096 |
| ЮВЕЛИРНЫЙ ЛОМБАРД ООО | 6732179460 | ЮЛ6701010335 |
| ЮВЕЛИРТОРГ ЛОМБАРД ООО | 7719478825 | ЮЛ7701010420 |
| ЮВЭКС ЛОМБАРД ООО | 2463067126 | ЮЛ2408032175 |
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь