СЕГОДНЯ, 22.12.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 102,3438 EUR: 106,5444 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8530,27 СЕРЕБРО: 97,03 ПЛАТИНА: 3056,81 ПАЛЛАДИЙ: 2991,00
Список участников рынка, которые не имеют права осуществлять скупку ювелирных изделий и их лома

Список участников рынка, которые не имеют права осуществлять скупку ювелирных изделий и их лома

21 июля Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять скупку ювелирных изделий и их лома.

Предупреждение! Совершение операций по скупке данными участниками рынка является нарушением законодательства Российской Федерации.

Операции по скупке ювелирных изделий и их лома могут осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на скупку ювелирных изделий и их лома и включенные в реестр специального учета в ГИИС ДМДК.

*По состоянию на 21 июля 2023 года

Наименование организации ОГРН ИНН Номер лицензии
АВТОРИТЕТ ООО 1196313053573 6320037392 Л023-00119-63/00357337
Агальцова Елена Николаевна 306622934600030 622707213976 Л023-00119-77/00390136
Агарков Владимир Сергеевич 307345906100101 344213079253 Л023-00119-61/00390531
АУРУМ ТРЕЙД ООО 1177746447691 7724409048 Л023-00119-77/00390094
Баженова Вероника Анатольевна 321508100327484 682011087519 Л023-00119-50/00145652
Баранник Павел Евгеньевич 307770000421174 771919925054 Л023-00119-77/00390231
Безгина Алена Александровна 311190217900034 190207069369 Л023-00119-19/00389613
Бормотова Ольга Викторовна 317344300022861 343301213918 Л023-00119-34/00390465
Бородинов Артем Владимирович 305345428700033 342800617086 Л023-00119-77/00389973
Бревнов Сергей Анатольевич 304643912600010 643901451006 Л023-00119-64/00389008
Вертинская Юлия Константиновна 321470400087690 263216796779 Л023-00119-78/00389455
Винокурова Ольга Викторовна 304251115300072 251101919382 Л023-00119-25/00388977
ВОЯЖ ООО 1145958087990 5902000431 Л023-00119-59/00614375
Вторушина Мария Александровна 322030000003630 032618363955 Л023-00119-03/00001543
Гельд Арсений Александрович 317332800042462 332914331912 Л023-00119-33/00390207
ГОЛДБАРС ООО 1207700500226 9702027673 Л023-00119-77/00390023
Гончарук Оксана Сергеевна 320631300037122 631310015090 Л023-00119-63/00335572
Горожанкина Татьяна Вячеславовна 306770000194668 771865042162 Л023-00119-77/00396421
Дунаев Дмитрий Владимирович 318645100051526 645409058427 Л023-00119-64/00389280
Дякин Вячеслав Викторович 304482130000199 482100038807 Л023-00119-48/00390183
ЖЕМЧУЖИНА ООО 1147746799408 7701401444 Л023-00119-77/00151953
Журбенко Мария Алексеевна 320463200021632 463252435170 Л023-00119-77/00390230
Знайченко Сергей Юрьевич 319344300026202 343523583099 Л023-00119-77/00390051
Зубков Роман Васильевич 321631200031268 632146919128 Л023-00119-63/00389073
Зюзина Елена Николаевна 316631300097093 631222164279 Л023-00119-63/00389131
Исаева Светлана Викторовна 321774600630202 772806354316 Л023-00119-77/00389965
Князев Андрей Вячеславович 317121500010413 121520318140 Л023-00119-12/00389067
КОРИКАНЧА ООО 5137746032760 7714919995 Л023-00119-77/00390100
Костюченко Игорь Михайлович 320508100266316 503600146032 Л023-00119-50/00390320
КПО-ЮГ ООО 1157746500141 7726341589 Л023-00119-77/00390256
Куделькина Елена Александровна 315330400000385 330407858640 Л023-00119-33/00390157
Курочкин Вадим Владимирович 311526032900011 526306921550 Л023-00119-52/00389255
Лигай Марина Ревмировна 309251120100022 251131154525 Л023-00119-25/00388963
ЛЮКС-СТАНДАРТ ООО 1177746401854 7704406472 Л023-00119-77/00390262
МАГНИТ ООО 1187536005645 7536173706 Л023-00119-75/00392980
Маралин Алексей Николаевич 311501006200012 501003600555 Л023-00119-50/00619906
Медведева Юлия Анатольевна 320631300030168 681802732304 Л023-00119-63/00260920
Меерсон Наталия Александровна 319774600602852 774330031505 Л023-00119-77/00390030
МИКРОН ООО 1207700464828 9725040744 Л023-00119-77/00390316
МОЗАИКА ООО 1186313014381 6325072231 Л023-00119-77/00390269
Мурашкина Наталия Владимировна 321732500014955 212709850719 Л023-00119-73/00389148
Мутовина Маргарита Александровна 321508100191081 190300472318 Л023-00119-50/00389977
Мхеян Людмила Николаевна 305583610200020 583604900501 Л023-00119-58/00389001
Никитина Ольга Викторовна 316144700061776 143503963386 Л023-00119-14/00388942
НОВАМЕТ ООО 1227100005660 7100020765 Л023-00119-71/00665109
ПЛЮС ООО 1161326052986 1326235031 Л023-00119-13/00144788
ПОЛИМЕТАЛЛ ООО 1165053054539 5001111898 Л023-00119-63/00296438
Пополитова Нина Сергеевна 318619600197700 615405234538 Л023-00119-61/00146274
Пополитова Оксана Сергеевна 304615404700166 615405166006 Л023-00119-61/00617199
Пронин Валерий Николаевич 319645100064412 645311086001 Л023-00119-64/00141104
Просвиркина Евгения Николаевна 320631300112730 631208699032 Л023-00119-63/00269123
Родионов Сергей Александрович 304753428000052 753605970586 Л023-00119-27/00388955
Севоян Арман Арташевич 319505300013101 616507258226 Л023-00119-50/00390089
Серган Ольга Валентиновна 304790113200021 790100028260 Л023-00119-79/00616576
Соломахина Анна Эдуардовна 317774600010693 772440629862 Л023-00119-77/00389987
Спирин Андрей Александрович 320595800058203 598102324000 Л023-00119-59/00614388
Татьянина Кристина Николаевна 320121500011225 121518977522 Л023-00119-12/00389079
Тимонова Татьяна Владимировна 304650107700056 650103855197 Л023-00119-27/00388886
ТИТУЛ ООО 1116320027482 6321278827 Л023-00119-63/00586466
ФЕНИКС ООО 1166313061837 6324069074 Л023-00119-63/00579578
Халикова Лариса Камилевна 314132621700010 132708090342 Л023-00119-13/00590884
Хапикова Татьяна Геннадьевна 320253600040173 251115944646 Л023-00119-25/00388902
Хохлов Антон Викторович 318505300067013 501210119939 Л023-00119-50/00145886
Чугурян Маринэ Сережаевна 312525821900013 525800449506 Л023-00119-52/00389120
Чурсин Александр Викторович 314313019500071 310200547420 Л023-00119-31/00390033
Шулякова Марина Владимировна 320272400047581 270607382079 Л023-00119-27/00388891
ЭСТЕТИКА-ДМ ООО 1176313078072 6321436576 Л023-00119-63/00005187
Юрков Сергей Викторович 307695220600062 691605580842 Л023-00119-77/00389903
778

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Геммологическая лаборатория RGL, ООО Геммологическая лаборатория RGL, ООО
Москва
Сертификация бриллиантов и изумрудов,  геммологическая экспертиза различных драгоценных камней и ювелирных изделий по российской и международной системам.
Neva-Gold/Нева-Голд Neva-Gold/Нева-Голд
Санкт-Петербург
Продажа аффинированного золота и серебра 999.9 / Покупка лома
Indian gems/ИНДИАН ДЖЕМС, ООО Indian gems/ИНДИАН ДЖЕМС, ООО
Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней
Невский-Т Невский-Т
Санкт-Петербург
Производство и продажа ювелирных изделий из серебра 925 пробы. Современный дизайн, высокий стандарт качества, заказ изделий за счет компаний, умеренные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту.
ДЕМЕТРА-САПФАЕРР, АО ДЕМЕТРА-САПФАЕРР, АО
Москва
Производство и оптовая продажа ювелирных изделий

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку