СЕГОДНЯ, 18.12.2025 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 80,3807 EUR: 94,1478 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 11175,02 СЕРЕБРО: 162,76 ПЛАТИНА: 4718,93 ПАЛЛАДИЙ: 4090,94
Список участников рынка, которым разрешено осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов

Список участников рынка, которым разрешено осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов

25 августа Федеральная пробирная палата обновила список участников рынка, которым разрешено осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов.

*По состоянию на 25 августа 2023 года

Наименование организации / ИП Номер спецучета ИНН ОГРН Номер лицензии
15 АРСЕНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА АО ЮЛ4703000305 4720033695 1104720002705 Л003-00119-47/00649158
6 АРСЕНАЛ АО ЮЛ7602018410 7621008421 1097627002428 Л003-00119-76/00388783
Абросимов Дмитрий Евгеньевич ИП1306018922 165916340855 321169000097240 Л003-00119-13/00587317
АВИАВТОРРЕСУРС ООО ЮЛ5001008844 5040049770 1025005119700 Л003-00119-50/00389889
АВИАМАРКА АО ЮЛ7701020031 7707574732 1067746097022 Л003-00119-77/00647188
АВТОКАТ-КРАСНОЯРСК ООО ЮЛ2408006840 2465341303 1212400019501 Л003-00119-24/00389576
АВТОМАСТЕР ООО ЮЛ7207008612 7203507470 1207200013492 Л003-00119-72/00001590
АГАТ ООО ЮЛ7008007198 7017090534 1047000102731 Л003-00119-70/00603893
Адуевский Олег Вячеславович ИП7701019266 500505049820 321774600559144 Л003-00119-77/00651248
Ажбаева Гульнара Текебаевна ИП3004002819 300203588202 317302500015108 Л003-00119-30/00632914
АЖУР ООО ЮЛ4402001747 4401198154 1204400005270 Л003-00119-44/00664051
Азатян Дмитрий Левонович ИП2304008914 232009458330 320237500271359 Л003-00119-23/00390479
АИЛИТ ООО ЮЛ5001006011 5007095321 1155007002798 Л003-00119-50/00554389
АЙ ТИ МАКС ООО ЮЛ5906002332 5908044509 1095908002002 Л003-00119-59/00271249
АКРОН СКРАП НОВОСИБИРСК ООО ЮЛ5408031681 5403064430 1215400029107 Л003-00119-54/00631730
АКРОН СКРАП СЕВЕРОЗАПАД ООО ЮЛ7803000140 7802709926 1207800092378 Л003-00119-78/00152526
АКСОЛЛА ООО ЮЛ6607033726 6658538832 1206600059973 Л003-00119-66/00648779
АКТИВ-ВИКТОРИЯ ООО ЮЛ5408006781 5401981913 1185476007914 Л003-00119-54/00389635
АЛАР ООО ЮЛ7701010452 7708752995 5117746026790 Л003-00119-77/00005047
АЛЛЕГРО КОМПАНИЯ ООО ЮЛ6104004645 6154088380 1126154004492 Л003-00119-61/00633627
АЛМАЗ-С ООО ЮЛ5206011875 5254493398 1185275065106 Л003-00119-52/00146307
АЛС-ИНВЕСТ ООО ЮЛ5001019388 5009111956 1175027022664 Л003-00119-50/00390190
АЛТАЙТЮН ООО ЮЛ2208019910 2223638873 1212200028930 Л003-00119-22/00389673
АЛЬТЕРЭКО ООО ЮЛ7407012040 7448139142 1117448005510 Л003-00119-74/00389852
АЛЬФА МЕТАЛЛ ООО ЮЛ7701002180 7743881680 1137746211404 Л003-00119-77/00390009
АЛЬФА МЕТАЛЛ ООО ЮЛ6607009174 6678097368 1186658085460 Л003-00119-66/00389858
АЛЬФА-М ООО ЮЛ5001017092 5047196686 1175029009627 Л003-00119-50/00390285
АЛЬФАМЕТ ООО ЮЛ7701018971 9729315083 1217700516241 Л003-00119-77/00390117
АЛЬФАСТИЛ ООО ЮЛ7803015664 7840496059 1137847386478 Л003-00119-78/00389321
АЛЬЯНС РЕСАЙКЛИНГ ООО ЮЛ7701002021 7720492260 1197746749155 Л003-00119-77/00389904
АНАЛЕММА ООО ЮЛ7701019329 9724060360 1217700499136 Л003-00119-77/00282974
АНАЛЕММА ТРЕЙД ООО ЮЛ0206034317 0268097980 1230200019477 Л003-00119-02/00662430
Ананян Ваге Суренович ИП2605004085 263623187821 321265100014400 Л003-00119-26/00151981
Анисич Александр Александрович ИП6104010464 616613454529 321619600066744 Л003-00119-61/00390529
АНОД ООО ЮЛ5408015176 5406568065 1105406013580 Л003-00119-54/00389655
Анфимова Галина Александровна ИП2903002677 292006902700 319290100046342 Л003-00119-29/00553643
АРГЕНТУМ ПЛЮС ООО ЮЛ3903010857 3906175936 1073906022387 Л003-00119-39/00389443
АРЕАЛ-98 ООО ЮЛ7701005448 7725357000 1177746154046 Л003-00119-77/00390343
АРКАДА ООО ЮЛ5408002859 5404022520 1155476118962 Л003-00119-24/00389520
АРКТИКВТОРМЕТ ООО ЮЛ7602019627 2902086673 1192901003910 Л003-00119-76/00585943
АРМЕТА ООО ЮЛ4601007149 4630020878 1024600954850 Л003-00119-46/00389961
АРМ-ТЕХН ООО ЮЛ5001002416 5047161813 1145047012263 Л003-00119-50/00389915
АРТАВТО ООО ЮЛ3903030647 3915011733 1163926056645 Л003-00119-39/00640891
Артамонов Алексей Леонидович ИП7306000127 730205788800 320732500001323 Л003-00119-73/00648845
АРТ-КАРАТ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ООО ЮЛ3101001682 3123362920 1153123005034 Л003-00119-31/00047716
Архипов Андрей Владимирович ИП2208010062 224600757567 319222500070187 Л003-00119-22/00389688
Асмаков Сергей Анатольевич ИП5408015737 540419332388 308540432300058 Л003-00119-54/00640306
Асоян Рада Фаритовна ИП0206002695 027705201618 320028000054849 Л003-00119-02/00389200
АСТЕХНОЛОДЖИ ООО ЮЛ7701000699 7735600913 1147746329785 Л003-00119-77/00390315
АСЫЛТАШ ООО ЮЛ1606001240 1655379568 1171690005376 Л003-00119-16/00389013
АТОМТЕХЭНЕРГОСЕРВИС ООО ЮЛ7701014766 7725273618 1157746337484 Л003-00119-77/00390195
АУРЕУС ООО ЮЛ7008001233 7017138842 1067017059152 Л003-00119-70/00389502
АУРИТ ООО ЮЛ4208002847 4223060924 1134223001989 Л003-00119-42/00389501
АУРУМ ПРОФ НАУЧНО — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО ЮЛ6406034791 6452109847 1146450003512 Л003-00119-64/00626024
АУРУМ РЕСУРС ООО ЮЛ7701034308 9723199507 1237700360370 Л003-00119-77/00660524
АУРУМ ТС ООО ЮЛ7701006420 7730705020 1147746417796 Л003-00119-77/00626378
АУРУМ-СИБИРЬ ООО ЮЛ5408008429 5401959379 1165476056206 Л003-00119-54/00389625
АФИНОР ООО ЮЛ5001005941 5005028619 1025000930350 Л003-00119-50/00389953
Афонин Илья Григорьевич ИП3004004258 301501854557 321302500010213 Л003-00119-30/00496386
Бабалян Арсен Георгиевич ИП2304009781 230811955542 313230804500045 Л003-00119-23/00661839
Бабалян Геннадий Армикович ИП2304012119 231120568507 307231110900015 Л003-00119-23/00285986
Бабалян Эдик Арменович ИП2304012335 231215452155 317237500430890 Л003-00119-23/00390482
Базов Георгий Николаевич ИП6104001574 616506698400 317619600232839 Л003-00119-61/00625274
БАЙКАЛ ООО ЮЛ1103010618 1121023678 1141121000877 Л003-00119-78/00389387
Балакин Алексей Владимирович ИП4208011606 420591568897 320420500035665 Л003-00119-42/00389616
БАЛТИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ВТОРИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ООО ЮЛ3903007549 3917035585 1073917005557 Л003-00119-39/00389372
БАЛТКОМ ООО ЮЛ7803031525 7826708569 1027810291310 Л003-00119-78/00625377
Баранов Денис Вадимович ИП6607030743 661602135280 315668200003857 Л003-00119-66/00614943
Баранов Константин Владимирович ИП4703000348 471003714307 321470400117590 Л003-00119-47/00496020
Башкатова Юлия Михайловна ИП5001007179 503199451299 321508100274782 Л003-00119-50/00621002
БАШКИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОГРЕСС АО ЮЛ0206000654 0275076276 1120280004888 Л003-00119-02/00607557
Баюра Денис Александрович ИП2304008371 010201850484 319237500058274 Л003-00119-61/00390354
Безруков Евгений Сергеевич ИП7701008962 401100057518 318774600244589 Л003-00119-77/00550820
Белоус Игорь Владимирович ИП6104000346 616811008389 304616821700200 Л003-00119-61/00390356
Бельская Наталья Юрьевна ИП2208016059 225302098085 320222500037766 Л003-00119-22/00392986
Беляев Константин Валериевич ИП3601015239 366311588181 320366800073104 Л003-00119-36/00390001
БЕНЕФИТ БИЗНЕС ООО ЮЛ7701013132 7724737708 1107746118512 Л003-00119-77/00003063
БИЛЛОН НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОБРАБОТКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ООО ЮЛ6607001314 6679132456 1206600018074 Л003-00119-66/00389745
БЛИК ООО ЮЛ7701001872 7716934244 1197746202268 Л003-00119-77/00390249
БМ-ВОСТОК ООО ЮЛ2509005675 2543151503 1202500019370 Л003-00119-25/00388974
Боркичева Анна Сергеевна ИП8003017335 290106418841 321290100032396 Л003-00119-83/00657505
Борозняк Михаил Михайлович ИП2304032201 234005358592 313237124800016 Л003-00119-23/00647942
Босенко Андрей Сергеевич ИП2408001864 246315676348 321246800069727 Л003-00119-24/00389580
БРАЙТ ООО ЮЛ7701002945 7717791165 1147746888706 Л003-00119-77/00585883
БРИГ-МЕТ АО ЮЛ7701000953 7722197341 1027739528134 Л003-00119-77/00389976
БРИГ-МЕТ ООО ЮЛ7701001953 7719632474 5077746758623 Л003-00119-77/00390084
БРИЛЛИАНТ ООО ЮЛ5906034558 5902881500 1115902009838 Л003-00119-59/00586382
БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ООО ЮЛ5001004773 5002065838 1055007509864 Л003-00119-50/00390158
БС ЗОЛОТО ООО ЮЛ6104034690 6165235252 1236100004029 Л003-00119-61/00672195
Бубенчиков Сергей Юрьевич ИП2408001357 245209687040 322246800016191 Л003-00119-24/00141486
Бублик Алексей Андреевич ИП4402004739 440118630331 321440000014892 Л003-00119-44/00670007
Бурда Валерий Иванович ИП2408005033 246300918185 304246330300131 Л003-00119-24/00389675
Бусыгин Юрий Алексеевич ИП1908001543 190158436486 304190126700181 Л003-00119-19/00637260
Буторина Наталья Николаевна ИП2809005703 280115149116 315280100009802 Л003-00119-28/00271191
Бычков Евгений Сергеевич ИП5001031305 501001283413 316501000052480 Л003-00119-50/00622645
ВАГИТА ООО ЮЛ2605003084 2635235471 1182651012026 Л003-00119-26/00619755
ВАРИАНТ М ООО ЮЛ2408008001 2466173820 1162468095569 Л003-00119-24/00389496
Васенина Елена Николаевна ИП5508019787 550714367641 321554300061476 Л003-00119-55/00624706
ВДВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО ЮЛ3004012430 3016032941 1023000864754 Л003-00119-30/00617721
ВДМ ТОРГ ООО ЮЛ0206031573 0276971264 1220200032612 Л003-00119-02/00628953
ВЕГА ООО ЮЛ5206011277 5259069810 1075259005800 Л003-00119-52/00006309
ВЕДУЩАЯ УТИЛИЗИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО ЮЛ6607019813 6673200163 1096673005000 Л003-00119-34/00625074
ВЕЛЕНГА ООО ЮЛ5508011088 5504243019 1135543054019 Л003-00119-55/00389581
ВЕНЕЦИЯ ООО ЮЛ7803033839 7838110036 1227800157144 Л003-00119-78/00661557
Веремеев Максим Юрьевич ИП2509010892 710703272780 320253600040121 Л003-00119-25/00392979
ВЕРТЕКС ООО ЮЛ6104019460 6168719124 1146196001797 Л003-00119-61/00390410
ВЕРТИКАЛЬ ООО ЮЛ6607007559 6671023247 1156658070909 Л003-00119-66/00002176
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД УРАЛЭЛЕМЕНТ АО ЮЛ7407006860 7402006277 1047401500046 Л003-00119-74/00005456
Видович Олег Игоревич ИП3702010713 370202753585 319370200042054 Л003-00119-37/00388797
ВИКИНГ ООО ЮЛ5906031793 5904382962 1205900015133 Л003-00119-59/00632016
Викулов Александр Николаевич ИП7602006624 760503744557 320762700034292 Л003-00119-76/00388792
Вилежанинов Михаил Сергеевич ИП1103002642 112103522308 321112100031278 Л003-00119-11/00578712
ВИНГОЛД ООО ЮЛ5001008826 9702035480 1217700380831 Л003-00119-77/00636994
Виноградов Алексей Александрович ИП4402033016 440105618721 323440000001919 Л003-00119-44/00642183
Винс Сергей Андреевич ИП0309001188 753404841904 310032705600064 Л003-00119-03/00388916
ВИПМЕТАЛЛ ООО ЮЛ6607034076 6658562120 1236600019259 Л003-00119-66/00664024
Владимиров Владимир Владимирович ИП6201012113 622802747583 317623400002383 Л003-00119-62/00149972
ВНЕШТОРГМЕТАЛЛ ООО ЮЛ6607030017 6679151233 1226600024111 Л003-00119-66/00615300
ВОЛГАМЕТАЛЛ ООО ЮЛ6306018484 6345021348 1106382003496 Л003-00119-63/00389290
ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД УТИЛИЗАЦИИ ООО ЮЛ3404011234 3443933139 1143443031401 Л003-00119-34/00150462
ВОРОНЕЖВТОРМЕТ ООО ЮЛ3601030173 3652900948 1183668027916 Л003-00119-36/00575564
Воронцов Игорь Владимирович ИП3601000644 366218467344 320366800057720 Л003-00119-36/00390112
ВОСТОК ЗАПАД ООО ЮЛ7701002153 7719494231 1197746445907 Л003-00119-77/00389890
ВОСТОК ООО ЮЛ7701003841 7719462543 5167746395218 Л003-00119-77/00390057
ВОСТОК СИБИРЬ ООО ЮЛ5408003593 5402053570 1195476046765 Л003-00119-54/00389553
ВОСТОК УРАЛ ООО ЮЛ6607001984 6678103572 1196658054515 Л003-00119-66/00389742
ВОСТОКСТРОЙПРОЕКТ ООО ЮЛ8607019389 8603042823 1028600949057 Л003-00119-86/00005146
ВРЕМЕКС ООО ЮЛ7602032716 7612048837 1187627013090 Л003-00119-76/00388784
ВСП ООО ЮЛ6306001558 6321463555 1206300051506 Л003-00119-63/00389016
ВТОРДРАГМЕТ ООО ЮЛ0206010081 0276924680 1170280049664 Л003-00119-02/00389106
ВТОРДРАГМЕТ ООО ЮЛ3702033995 3703007862 5143703011205 Л003-00119-37/00665836
ВТОРДРАГМЕТАЛЛ ООО ЮЛ5408013426 5406607123 1165476092671 Л003-00119-54/00146282
ВТОРДРАГЦВЕТМЕТАЛЛ ООО ЮЛ7701034052 9727032890 1237700307888 Л003-00119-77/00658033
ВТОРМЕТ ООО ЮЛ3503016677 3508010357 1173525020900 Л003-00119-78/00389422
ВТОРМЕТ ООО ЮЛ7407034416 7447285020 1187456035359 Л003-00119-74/00661975
ВТОРМЕТ ООО ЮЛ6607032323 6679158006 1226600069002 Л003-00119-66/00644465
ВТОРМЕТ ООО ЮЛ7701002593 1659101997 1101690022312 Л003-00119-77/00389916
ВТОРМЕТ ЦАРИЦЫНО ООО ЮЛ7701001681 7724349857 1167746079225 Л003-00119-77/00269003
ВТОРМЕТ-ИНВЕСТ ООО ЮЛ4801030404 4826069028 1094823011513 Л003-00119-48/00617544
ВТОРМЕТ-РЕСУРС ООО ЮЛ1606008195 1659182717 1171690064963 Л003-00119-16/00389214
ВТОРСИНТЕЗ ООО ЮЛ7602018918 7603058395 1147603000225 Л003-00119-76/00004306
ВТОРЧЕРМЕТ ООО ЮЛ8607000705 8602159145 1098602009538 Л003-00119-86/00145810
ВТОРЭКС ООО ЮЛ5408014388 5403044183 1185476075740 Л003-00119-54/00004304
ВЭЛКОНТ ООО ЮЛ6607009502 6686088617 1169658141510 Л003-00119-66/00389758
Вяльдин Роман Александрович ИП5206034481 521202260909 320527500046359 Л003-00119-52/00389267
ВЯТКА-РЕЦИКЛИНГ-ДМ ООО ЮЛ4306019836 4329020784 1214300004819 Л003-00119-43/00615400
Гаврилов Александр Геннадьевич ИП5606003968 561104415229 312565802400042 Л003-00119-56/00389254
Гагарин Евгений Сергеевич ИП2304002575 231306050510 321237500374777 Л003-00119-23/00390545
ГАЛЕРЕЯ ООО ЮЛ7701013996 7705526388 1127747173509 Л003-00119-77/00151925
Галоян Гагик Тельманович ИП6104010317 637608041640 320619600121451 Л003-00119-61/00563502
ГАРАНТИЯ ООО ЮЛ7207010434 7205012419 1037200038468 Л003-00119-72/00577957
Гасанова Эллада Генриховна ИП6406016521 645291517754 321645100038091 Л003-00119-64/00632025
ГЕРМЕС ООО ЮЛ7803011752 7805777787 1217800053460 Л003-00119-78/00145376
ГЕСТА ООО ЮЛ7701007224 7705955620 1117746547401 Л003-00119-77/00390092
ГЕФЕСТМЕТ ООО ЮЛ5103020020 5190066969 1165190064390 Л003-00119-51/00001505
ГИДРОМЕТ ООО ЮЛ5408019184 5401337314 1105476018394 Л003-00119-24/00389717
ГК УРАЛМЕТПРОМ ООО ЮЛ6801002162 6829089548 1136829001540 Л003-00119-68/00609349
ГЛАВМЕТПРОМ ООО ЮЛ5001013243 5009112741 1175027028472 Л003-00119-50/00390176
ГЛЕДЕН ООО ЮЛ7701030756 7728037496 1027739051328 Л003-00119-77/00637016
ГЛОБАЛЛОМ ООО ЮЛ3601030538 3661171427 1183668050125 Л003-00119-36/00616574
ГОЛД-55 ООО ЮЛ5508007806 5501188320 1185543007132 Л003-00119-55/00141029
ГОЛДЕН ЛИМО ООО ЮЛ6607011639 6686087074 1169658127210 Л003-00119-66/00389877
ГОЛДЕН СИТИ-ЮГ ООО ЮЛ6104011899 6154138842 1156154002234 Л003-00119-61/00612891
ГОЛДМАН-ИНВЕСТ ООО ЮЛ7701002710 7730276406 1227700179244 Л003-00119-77/00577967
ГОЛДХАРТИЯ АО ЮЛ7101031874 7100029479 1225400047201 Л003-00119-71/00632659
ГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ АО ЮЛ7701018831 7731263174 1027731005323 Л003-00119-77/00390289
Горбачев Дмитрий Николаевич ИП4208011591 423500154294 320420500053052 Л003-00119-42/00389695
Горбов Вячеслав Юрьевич ИП0309000642 032609820725 310032717400078 Л003-00119-03/00388913
ГОРИЗОНТ ООО ЮЛ6201004916 6234132162 1146234007160 Л003-00119-62/00390128
ГОРИЗОНТ-АРСЕНАЛ ООО ЮЛ6104002102 6161030889 1026102907335 Л003-00119-61/00390352
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ПУБЛИЧНОЕ АО ЮЛ2408005682 8401005730 1028400000298 Л003-00119-24/00389701
ГОРНОРУДНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 1 ООО ЮЛ1409031287 1400001272 1211400011756 Л003-00119-14/00624876
Городиский Дмитрий Борисович ИП8204001967 910810436406 315910200095025 Л003-00119-91/00150003
ГРАДАРА ООО ЮЛ6607006585 6658456001 1146658007748 Л003-00119-66/00389786
ГРАНАТ ООО ЮЛ4402003585 4401092750 1084401008306 Л003-00119-44/00388818
Греков Андрей Леонидович ИП2408006166 246010246485 320246800106580 Л003-00119-24/00647656
Грембовская Ольга Михайловна ИП5606016386 560911741566 316565800099153 Л003-00119-56/00389166
Григорян Вазген Арцрунович ИП8204010795 507561503581 321911200043508 Л003-00119-61/00390494
Гриневич Олег Иванович ИП5508003088 550526315129 320554300044735 Л003-00119-55/00389630
ГРОМ XXI ВЕКА ООО ЮЛ7803010230 7718301470 5147746194184 Л003-00119-78/00389320
ГРУППА КОМПАНИЙ АНДАРЕС ООО ЮЛ7407033661 7447311721 1237400012904 Л003-00119-74/00648553
ГРУППА КОМПАНИЙ МИНЕРАЛДРАГМЕТ ООО ЮЛ6607000034 6658422098 1126658039496 Л003-00119-66/00389791
Давыдова Светлана Юрьевна ИП1103007222 440113771466 310440132900128 Л003-00119-66/00389861
ДВИНА ДРАГМЕТ ООО ЮЛ2903014286 2901298280 1192901007639 Л003-00119-29/00389410
ДВС СОФТ ООО ЮЛ3503031231 3525452250 1193525035747 Л003-00119-35/00621293
ДДС-ГРУПП ООО ЮЛ4001013036 4029063307 1214000000587 Л003-00119-77/00389994
Дебелов Владимир Леонидович ИП2408019541 245210276686 321246800142680 Л003-00119-24/00389631
ДЕКС ООО ЮЛ5508015122 5507268389 1195543006240 Л003-00119-55/00389674
ДЕЛЬТАМЕТ ООО ЮЛ7701008166 7702822830 1137746851956 Л003-00119-77/00146000
Денисов Алексей Викторович ИП5906001434 590700054274 318595800061340 Л003-00119-59/00637282
Дергунов Александр Владимирович ИП2208012974 222391600245 317222500055890 Л003-00119-22/00389645
Дерягина Елена Константиновна ИП2304006189 231001106479 305230920300020 Л003-00119-23/00648970
ДЕТАЛИ ДРАГ ООО ЮЛ7803033148 7811783115 1227800163381 Л003-00119-78/00643566
Джулай Александр Леонидович ИП6104013851 616108345043 320619600086674 Л003-00119-61/00390388
ДИА ООО ЮЛ4703007601 7819316391 1127847469606 Л003-00119-47/00389327
ДИАМЛЮКС ООО ЮЛ5001031413 5007104544 1185007005743 Л003-00119-50/00650225
Диденко Николай Иванович ИП3601008197 361701992633 320366800016361 Л003-00119-36/00554381
ДМ ГРУПП ООО ЮЛ7701032392 9705175334 1227700485242 Л003-00119-77/00656890
ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД РТИ ООО ЮЛ5001010696 5007084168 1125007003868 Л003-00119-50/00631984
ДМ-СТАНДАРТ ООО ЮЛ6607030068 6671221087 1226600033835 Л003-00119-66/00592666
ДМХ ООО ЮЛ7803016079 7841094673 1217800095424 Л003-00119-78/00555752
ДОНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРИЧНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ООО ЮЛ6104000726 0814127310 1020800771716 Л003-00119-61/00390373
ДОНТЕХНОМЕТ ООО ЮЛ6104005375 6102025453 1136181000780 Л003-00119-61/00390499
Дорофеев Олег Сергеевич ИП3601000842 363202483786 321366800113776 Л003-00119-36/00027827
Дорохов Александр Александрович ИП5001017879 682706295156 318505300171730 Л003-00119-50/00638151
ДРАГ-КОНТРАКТ ООО ЮЛ7701019471 7708388552 1207700353717 Л003-00119-77/00621632
ДРАГМА АО ЮЛ6607000116 6658020409 1026602313616 Л003-00119-66/00389749
ДРАГМЕТ 73 ООО ЮЛ7306033036 7325151076 1167325076093 Л003-00119-73/00643863
ДРАГМЕТ ООО ЮЛ2709005009 2723057820 1032700454368 Л003-00119-27/00388968
ДРАГМЕТ ПРИМОРЬЕ ООО ЮЛ2509019788 2543159260 1212500018290 Л003-00119-25/00388965
ДРАГМЕТ96 ООО ЮЛ6607002092 6679149629 1226600012099 Л003-00119-66/00406697
ДРАГМЕТИНВЕСТ ООО ЮЛ7701017962 9728047201 1217700460350 Л003-00119-77/00390282
ДРАГМЕТТОРГ ООО ЮЛ6607030724 6658553816 1226600032339 Л003-00119-66/00640489
ДРАГОМИР ООО ЮЛ6607007546 6670312013 1156670001510 Л003-00119-66/00389723
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ ООО ЮЛ6607000072 6679083400 1156658098860 Л003-00119-66/00391532
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ООО ЮЛ7701003173 7724498626 1197746587587 Л003-00119-77/00390209
ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ ООО ЮЛ3404009761 3460081050 1213400007072 Л003-00119-34/00152237
ДРАГРЕСУРС ООО ЮЛ6607009318 6679142493 1216600029634 Л003-00119-66/00008971
ДРАГЦВЕТМЕТ ООО ЮЛ6607030721 6671229456 1226600039698 Л003-00119-66/00618719
ДРАГЦВЕТМЕТ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО ЮЛ7701003265 7703428900 1177746593276 Л003-00119-77/00390105
Дронов Сергей Иванович ИП6901011261 690706228032 320695200029957 Л003-00119-69/00390224
Дудуев Максим Владиславович ИП6901014458 691104949039 320695200026013 Л003-00119-69/00390188
Духина Виктория Олеговна ИП2605000094 263402484689 313265133000366 Л003-00119-26/00633010
ЕВРОКАТ ВОЛГА ООО ЮЛ5206014160 5256197718 1215200029769 Л003-00119-52/00389113
ЕВРОКАТ ООО ЮЛ7701032742 9721193612 1227700903792 Л003-00119-77/00640599
ЕВРОКОМ ООО ЮЛ7701030188 7720848573 1217700180730 Л003-00119-77/00586059
ЕВРОМЕТ ЗАПАД ООО ЮЛ7701001642 7719493781 1197746428483 Л003-00119-77/00389954
ЕВРОМЕТ ООО ЮЛ7701001268 7719462617 5167746400179 Л003-00119-77/00389910
ЕВРОМЕТ СЕВЕР ООО ЮЛ7803003711 7811723677 1197847060388 Л003-00119-78/00389360
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ ООО ЮЛ6607030465 6671100741 1196658075184 Л003-00119-66/00629076
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ АО ЮЛ6607000117 6661005707 1026605225591 Л003-00119-66/00389739
ЕНИСЕЙ ООО ЮЛ7701005148 7715929280 1127746568168 Л003-00119-77/00631411
Жаткин Демид Игоревич ИП1908005790 190114120485 320190100012413 Л003-00119-19/00389586
ЖЁЛТОЕ ООО ЮЛ7803002466 7816718286 1217800085062 Л003-00119-78/00578711
Жердев Алексей Евгеньевич ИП4402000887 441500186270 304443703700035 Л003-00119-44/00575713
Жеребцова Наталья Викторовна ИП4109004289 410102118337 304410133600281 Л003-00119-41/00388994
Жихарев Евгений Анатольевич ИП3601005592 360404546289 304360408300011 Л003-00119-36/00390185
Жуков Сергей Николаевич ИП5001000853 710500913131 304503425400028 Л003-00119-50/00629566
Журавлев Евгений Александрович ИП5001003552 500119085260 317505300028120 Л003-00119-50/00142153
Журбенко Василий Алексеевич ИП4601004540 463256710614 321463200001732 Л003-00119-46/00669241
Журбенко Иван Алексеевич ИП4601007538 463243208968 321463200009684 Л003-00119-46/00669231
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ УТИЛИЗИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО ЮЛ7509001996 7536134552 1137536002185 Л003-00119-75/00152881
Заборских Максим Викторович ИП5206005129 525908045756 320527500112084 Л003-00119-52/00580081
ЗАВОД РЕЦИКЛ ООО ЮЛ7803007557 7839501353 1147847300996 Л003-00119-78/00389402
ЗАВОД ТЭКОН ООО ЮЛ7803008043 7811582715 1147847206737 Л003-00119-78/00389388
Завьялов Евгений Арнольдович ИП2208007826 701703768559 304222428100091 Л003-00119-24/00389572
Загвоздин Андрей Олегович ИП2903031187 292303387177 322290100028672 Л003-00119-29/00622134
Закиров Рустем Рифкатович ИП1806007900 183002298110 307183906500012 Л003-00119-18/00003503
Залесский Кирилл Андреевич ИП5001018849 502013165991 321508100159491 Л003-00119-50/00152481
Залещанский Руслан Леонидович ИП7803002029 780440301143 319784700381554 Л003-00119-78/00606101
Засекин Алексей Викторович ИП7407000485 744809814196 320745600007095 Л003-00119-74/00389836
Зевакина Анна Николаевна ИП4402032715 444400369950 304440131700067 Л003-00119-44/00388790
ЗЕРКАЛО ООО ЮЛ6306001209 6321271719 1116320015822 Л003-00119-63/00637687
ЗЛАТО ООО ЮЛ7701032293 9710106329 1227700786730 Л003-00119-77/00637676
ЗЛАТО СИБИРЬ ООО ЮЛ3808030565 3808278130 1223800012644 Л003-00119-38/00663651
ЗМФ ООО ЮЛ2408031071 2466292264 1222400019401 Л003-00119-24/00671857
