25 августа Федеральная пробирная палата обновила список участников рынка, которым разрешено осуществлять скупку ювелирных изделий и их лома.
*По состоянию на 25 августа 2023 года
Наименование организации / ИП | Номер спецучета | ИНН | ОГРН | Номер лицензии |
1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ АО | ЮЛ7701004392 | 9715334311 | 5187746013670 | Л023-00119-77/00145389 |
79-Й ЭЛЕМЕНТ ООО | ЮЛ2408010467 | 2466276135 | 1142468051593 | Л023-00119-24/00389494 |
8 КАРАТ ООО | ЮЛ7701016686 | 9723123804 | 1217700421773 | Л023-00119-77/00389929 |
Абакумов Алексей Михайлович | ИП6306009314 | 632312578251 | 319631300022030 | Л023-00119-63/00389279 |
Абакумова Наталья Викторовна | ИП6607000707 | 665902581501 | 313665833200028 | Л023-00119-66/00389876 |
Абакумова Фаина Александровна | ИП6607000964 | 663300071877 | 304663307700020 | Л023-00119-66/00011624 |
Абанина Любовь Семеновна | ИП3301004523 | 330502903003 | 306333220200031 | Л023-00119-33/00390168 |
Абашева Анна Александровна | ИП2408033428 | 246523896619 | 323246800009532 | Л023-00119-24/00651284 |
Аббазова Илюся Фаршатовна | ИП6607002067 | 663102378730 | 320665800136718 | Л023-00119-66/00153227 |
Абдул Ильвена Ильнаровна | ИП1606002177 | 160802709603 | 321169000184121 | Л023-00119-16/00297034 |
Абдулмеджидов Курбан Магомедович | ИП0505004078 | 056004038505 | 305056032600064 | Л023-00119-05/00287144 |
Абраамян Геворг Харибович | ИП5206034537 | 524811155506 | 313524814100022 | Л023-00119-52/00152438 |
Абраменко Эдуард Валерьевич | ИП6607005967 | 663301362318 | 312663333400016 | Л023-00119-66/00389789 |
Абрамова Юлия Михайловна | ИП6901001658 | 690800205723 | 316695200088521 | Л023-00119-77/00389933 |
Абросимов Дмитрий Евгеньевич | ИП1306018922 | 165916340855 | 321169000097240 | Л023-00119-13/00587316 |
Авдеева Наталья Николаевна | ИП5001004683 | 501807159919 | 304501806400015 | Л023-00119-50/00390155 |
Аверина Ирина Владимировна | ИП5001032947 | 332303884952 | 323508100013573 | Л023-00119-50/00647350 |
Аветисянц Артур Рафикович | ИП2605004063 | 262100051824 | 304264508600088 | Л023-00119-26/00142087 |
АВРОРА ООО | ЮЛ7803009684 | 7840081544 | 1187847150325 | Л023-00119-78/00389378 |
АВРОРА ООО | ЮЛ6306030372 | 6321286987 | 1126320003920 | Л023-00119-63/00625594 |
Агальцова Нина Ивановна | ИП7701005822 | 622701560003 | 304622933700410 | Л023-00119-62/00390162 |
Агапов Сергей Николаевич | ИП6406001234 | 645208212171 | 321645100001724 | Л023-00119-64/00567487 |
Агапова Елена Юрьевна | ИП6406001311 | 645210593693 | 321645100002460 | Л023-00119-64/00396423 |
АГАТ ООО | ЮЛ7008007198 | 7017090534 | 1047000102731 | Л023-00119-70/00610000 |
Агиров Олег Арабиевич | ИП0905019772 | 091700589038 | 317091700015350 | Л023-00119-09/00389489 |
АДАЛИ ООО | ЮЛ6901002484 | 6950089343 | 1086952022178 | Л023-00119-69/00391719 |
АДАМАНТ ООО | ЮЛ2208015724 | 2222041587 | 1032201971515 | Л023-00119-22/00416473 |
АДАМАС-ЛИПЕЦК ООО | ЮЛ4801013181 | 4826039810 | 1034800556493 | Л023-00119-48/00389922 |
Ажбаева Гульнара Текебаевна | ИП3004002819 | 300203588202 | 317302500015108 | Л023-00119-30/00390433 |
Ажигалиев Данияр Игорьевич | ИП6406000625 | 642201990410 | 321645100031018 | Л023-00119-64/00003962 |
АИЛИТ ООО | ЮЛ5001006011 | 5007095321 | 1155007002798 | Л023-00119-50/00579304 |
АИТ ООО | ЮЛ2809012526 | 2813007976 | 1102813000070 | Л023-00119-28/00388949 |
АЙДЖЕМС ООО | ЮЛ7701000682 | 9703068584 | 1227700027235 | Л023-00119-77/00615298 |
Айнетдинова Регина Фаритовна | ИП7306011791 | 732590805649 | 309732504400012 | Л023-00119-73/00393025 |
Айсин Валерий Хасанович | ИП6306015608 | 632412157909 | 321631200040833 | Л023-00119-63/00389164 |
АКВА-СПОРТ ООО | ЮЛ1206001112 | 1203010214 | 1141225000300 | Л023-00119-12/00389027 |
Акишев Владимир Валерьевич | ИП8607007117 | 860700197440 | 304860733000051 | Л023-00119-86/00629454 |
Акопян Армен Рубесперович | ИП5001011424 | 507600034907 | 309501918900017 | Л023-00119-50/00390053 |
Акопян Елена Александровна | ИП8304006511 | 920100016788 | 314920421000090 | Л023-00119-92/00390446 |
Акопян Ирина Мовсесовна | ИП4801005843 | 481102760332 | 314482720500055 | Л023-00119-48/00390135 |
АКТИВ-ВИКТОРИЯ ООО | ЮЛ5408006781 | 5401981913 | 1185476007914 | Л023-00119-54/00389605 |
Акульшин Николай Викторович | ИП6306001046 | 632412228853 | 317631300039778 | Л023-00119-63/00271250 |
АКУЭРДО ООО | ЮЛ5408011568 | 5404181390 | 1205400047390 | Л023-00119-54/00389685 |
АЛАКС ООО | ЮЛ2509002109 | 2537028621 | 1032501801958 | Л023-00119-25/00388973 |
АЛЕКС ООО | ЮЛ2605006151 | 2619002335 | 1022601009287 | Л023-00119-26/00141466 |
Александрин Вячеслав Юрьевич | ИП5001001508 | 505396254913 | 310505319600029 | Л023-00119-50/00562861 |
Александрин Юрий Владимирович | ИП5001001811 | 505308080428 | 304505310600121 | Л023-00119-50/00591271 |
АЛЕКСАНДРИТ ЗАО | ЮЛ6901002549 | 6905015519 | 1026900546716 | Л023-00119-69/00390265 |
АЛЕКСАНДРИТ ООО | ЮЛ3601011240 | 3618005582 | 1203600009315 | Л023-00119-36/00009327 |
Алексеенко Кристина Альбертовна | ИП7701002352 | 420206700666 | 321774600111502 | Л023-00119-77/00390240 |
Алехин Алан Владимирович | ИП7101017240 | 710606322266 | 321710000050964 | Л023-00119-71/00005981 |
Алехина Лариса Юрьевна | ИП7101010619 | 710602591317 | 321710000008142 | Л023-00119-71/00146300 |
Алешков Алексей Васильевич | ИП6104008295 | 612100329797 | 304612121800082 | Л023-00119-61/00390528 |
Алиев Аскер Намик Оглы | ИП2605033546 | 263216859771 | 323265100035692 | Л023-00119-26/00651509 |
Алиев Магомед Адамович | ИП0505001537 | 056013329300 | 318057100043899 | Л023-00119-05/00406085 |
Алиманов Антон Павлович | ИП7407007201 | 744409446364 | 314745633900069 | Л023-00119-74/00002157 |
Алимова Альфия Рашидовна | ИП8607006876 | 860605236957 | 318861700024151 | Л023-00119-86/00389729 |
АЛМАЗ УНИВЕРСАЛ ООО | ЮЛ2709000680 | 2721173589 | 1102721001030 | Л023-00119-27/00388908 |
АЛРОСА АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПАО | ЮЛ1409009099 | 1433000147 | 1021400967092 | Л023-00119-14/00392981 |
АЛС-ИНВЕСТ ООО | ЮЛ5001019388 | 5009111956 | 1175027022664 | Л023-00119-50/00390297 |
АЛЬМИРАНТА ООО | ЮЛ7701012577 | 9728017101 | 1207700408079 | Л023-00119-77/00389964 |
Альтергот Игорь Давидович | ИП6607000300 | 660100085122 | 304660134100132 | Л023-00119-66/00152418 |
АЛЬФА МЕТАЛЛ ООО | ЮЛ6607009174 | 6678097368 | 1186658085460 | Л023-00119-66/00268996 |
АЛЬФА МЕТАЛЛ ООО | ЮЛ7701002180 | 7743881680 | 1137746211404 | Л023-00119-77/00390007 |
Амалов Вячеслав Георгиевич | ИП2605005426 | 262400004952 | 304264623000111 | Л023-00119-26/00389485 |
АМЕТИСТ ООО | ЮЛ4601008782 | 4632260321 | 1194632012189 | Л023-00119-46/00390281 |
Аминев Андрей Игоревич | ИП8204004923 | 911100029239 | 314910228901160 | Л023-00119-91/00330822 |
АНАЛЕММА ООО | ЮЛ7701019329 | 9724060360 | 1217700499136 | Л023-00119-77/00390250 |
АНАЛЕММА ТРЕЙД ООО | ЮЛ0206034317 | 0268097980 | 1230200019477 | Л023-00119-02/00662428 |
Ананян Вальтер Зармаирович | ИП6801009706 | 683201543874 | 304682935300101 | Л023-00119-68/00354944 |
АНВА ГОЛД ООО | ЮЛ0001012906 | 9701139303 | 1197746431167 | Л023-00119-77/00390225 |
Андреев Александр Владиславович | ИП7701030586 | 504603434898 | 321774600617581 | Л023-00119-77/00609728 |
Андреев Александр Михайлович | ИП1908015962 | 190305359901 | 318190100010056 | Л023-00119-19/00642989 |
Андреева Альбина Талгатовна | ИП1606001563 | 165049863199 | 321169000010875 | Л023-00119-16/00389091 |
Андреева Елена Викторовна | ИП5001002489 | 504000374487 | 304504025900014 | Л023-00119-50/00390148 |
Андрианов Сергей Алексеевич | ИП5001004092 | 502410231979 | 311502408000041 | Л023-00119-50/00390177 |
Аникин Даниил Алексеевич | ИП7008006100 | 701709328875 | 312701725600107 | Л023-00119-70/00389523 |
Анисимова Ирина Александровна | ИП4306034519 | 434588916957 | 318435000024019 | Л023-00119-43/00649869 |
Анненко Инна Евгеньевна | ИП2304033781 | 234504454887 | 323237500102195 | Л023-00119-23/00668771 |
АНТИКВАРИАТ НА ГОРЬКОГО 140 ООО | ЮЛ6901003738 | 6952037421 | 1136952008819 | Л023-00119-69/00390139 |
Антонова Галина Алексеевна | ИП1606030847 | 165806175461 | 322169000150726 | Л023-00119-16/00620704 |
Антонова Евгения Владимировна | ИП3808007890 | 380803379498 | 310385023200181 | Л023-00119-38/00153463 |
Антонова Ирина Владимировна | ИП7509007927 | 752700036624 | 304752712000047 | Л023-00119-75/00388889 |
Анфимова Галина Александровна | ИП2903002677 | 292006902700 | 319290100046342 | Л023-00119-29/00553641 |
Аплин Рафаиль Ахматович | ИП7008016618 | 702000518187 | 304701710301151 | Л023-00119-70/00639083 |
АРГОС ООО | ЮЛ7701010534 | 7722395671 | 1177746361760 | Л023-00119-77/00664425 |
Арзуманов Юрий Владимирович | ИП2304008352 | 402815866653 | 315231100029801 | Л023-00119-23/00068379 |
АРИСТОКРАТ ООО | ЮЛ7701005932 | 7730259418 | 1207700367137 | Л023-00119-77/00620609 |
АРИЯ ООО | ЮЛ2208001423 | 2222852881 | 1162225101301 | Л023-00119-22/00389535 |
АРКАДА ООО | ЮЛ5408002859 | 5404022520 | 1155476118962 | Л023-00119-24/00389513 |
Армоник Екатерина Михайловна | ИП5001800023 | 773390040904 | 320502700017890 | Л023-00119-50/00390339 |
Арнольд Карина Викторовна | ИП6306002696 | 636900454966 | 318631300204448 | Л023-00119-63/00145453 |
Арсеева Наталия Вадимовна | ИП7701002165 | 312824857786 | 322774600246379 | Л023-00119-77/00271550 |
АРСЕНАЛЪ ООО | ЮЛ4601007558 | 4606001754 | 1024601218685 | Л023-00119-46/00390244 |
Арсланова Патимат Исаевна | ИП8607016281 | 862101220461 | 304860731600047 | Л023-00119-86/00615910 |
АРТАВТО ООО | ЮЛ3903030647 | 3915011733 | 1163926056645 | Л023-00119-39/00640896 |
Артёмов Андрей Геннадьевич | ИП1206003628 | 121500686000 | 305121532900016 | Л023-00119-12/00389075 |
Артемьева Элина Геннадьевна | ИП6306030162 | 632134258441 | 317631300158900 | Л023-00119-63/00639617 |
АРТЕР ООО | ЮЛ2809010893 | 2801150097 | 1102801003931 | Л023-00119-28/00388928 |
АРТ-КАРАТ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ООО | ЮЛ3101001682 | 3123362920 | 1153123005034 | Л023-00119-31/00390049 |
АРТОЛ ЗОЛОТО ООО | ЮЛ7207005399 | 7203409049 | 1177232002628 | Л023-00119-72/00389815 |
Арустамян Геворг Артёмович | ИП2605017955 | 262518683963 | 320265100025196 | Л023-00119-26/00389483 |
Арутюнян Эдуард Карапетович | ИП1409007925 | 143300071422 | 304143335100031 | Л023-00119-14/00388979 |
Архипов Андрей Владимирович | ИП2208010062 | 224600757567 | 319222500070187 | Л023-00119-22/00389686 |
АСКИДА ООО | ЮЛ3101011501 | 3123349051 | 1143123013329 | Л023-00119-31/00587265 |
Асоян Рада Фаритовна | ИП0206002695 | 027705201618 | 320028000054849 | Л023-00119-02/00389194 |
Астафьева Татьяна Викторовна | ИП5408013350 | 545300035355 | 313547418500022 | Л023-00119-54/00640307 |
АСЫЛТАШ ООО | ЮЛ1606001240 | 1655379568 | 1171690005376 | Л023-00119-16/00389012 |
АТИКС ООО | ЮЛ2208015261 | 2204022239 | 1052200524584 | Л023-00119-22/00347129 |
Атнагулов Тимур Булатович | ИП1606005461 | 161501430208 | 320169000149681 | Л023-00119-16/00283394 |
АУРА ООО | ЮЛ4208011963 | 4205355717 | 1174205013718 | Л023-00119-42/00389505 |
АУРУМ 24 ООО | ЮЛ7701030746 | 9709082673 | 1227700387562 | Л023-00119-77/00617718 |
АУРУМ ООО | ЮЛ7701004850 | 7707444500 | 1207700387245 | Л023-00119-77/00389972 |
АУРУМ ООО | ЮЛ4208011632 | 4205212010 | 1104205020325 | Л023-00119-42/00389525 |
АУРУМ ООО | ЮЛ2408014259 | 2463098685 | 1152468064099 | Л023-00119-24/00389617 |
АУРУМ ТС ООО | ЮЛ7701006420 | 7730705020 | 1147746417796 | Л023-00119-77/00389887 |
АУРУМ-СИБИРЬ ООО | ЮЛ5408008429 | 5401959379 | 1165476056206 | Л023-00119-54/00389503 |
АУРУМ-ТРЭЙД ООО | ЮЛ5001030206 | 5047262032 | 1225000028417 | Л023-00119-50/00575566 |
Ахмедов Гасан Ахмедович | ИП0505017851 | 051102853724 | 318057100090622 | Л023-00119-05/00561400 |
Ахметдинова Альмира Мухаматкасимовна | ИП7407009538 | 740101772569 | 320745600127746 | Л023-00119-74/00639192 |
Ахметов Рашит Тауфикович | ИП1908013960 | 190125022708 | 316190100051194 | Л023-00119-19/00640308 |
Ахметова Райля Фанильевна | ИП0206004355 | 026000216941 | 321028000104588 | Л023-00119-02/00389146 |
Бабаев Артем Маратович | ИП7701030710 | 772915796515 | 322774600276235 | Л023-00119-77/00616230 |
Бабалян Арсен Георгиевич | ИП2304009781 | 230811955542 | 313230804500045 | Л023-00119-23/00390487 |
Бабаян Карлен Бабкени | ИП2408013918 | 245404993523 | 305245409700010 | Л023-00119-24/00389639 |
Бабенко Ольга Геннадьевна | ИП6306030559 | 636400122306 | 322631200032376 | Л023-00119-63/00620717 |
Бабкин Станислав Сергеевич | ИП7701000585 | 071514018186 | 318774600653265 | Л023-00119-77/00390326 |
Бавбеков Эмиль Айдерович | ИП8204007775 | 910400041066 | 314910233901869 | Л023-00119-91/00390579 |
Баг Лиа Георгиевна | ИП7701006542 | 772837214319 | 317774600108464 | Л023-00119-77/00390221 |
Баг Максим Георгиевич | ИП7701006604 | 772864315860 | 317774600109039 | Л023-00119-77/00390290 |
Багилова Раисат Расуловна | ИП0505010235 | 056012071369 | 317057100037711 | Л023-00119-05/00663395 |
Багова Ирина Павловна | ИП0104000712 | 010502012655 | 309010501500026 | Л023-00119-01/00390350 |
Багринцева Ольга Александровна | ИП7803018251 | 301600195778 | 304301534900297 | Л023-00119-78/00389390 |
Баев Сергей Владимирович | ИП7407010611 | 744701246702 | 310744708200052 | Л023-00119-74/00014433 |
БАЗЕЛЬ ГОЛД ООО | ЮЛ7701017437 | 7703439267 | 5177746336213 | Л023-00119-77/00330395 |
БАЗИС ООО | ЮЛ7701017906 | 7714473750 | 1217700317636 | Л023-00119-77/00390163 |
БАЗИСГОЛД ООО | ЮЛ7701014996 | 7727791541 | 1127747126275 | Л023-00119-77/00152422 |
Базов Георгий Николаевич | ИП6104001574 | 616506698400 | 317619600232839 | Л023-00119-61/00647083 |
Байков Юрий Владимирович | ИП5206011132 | 525901803270 | 304525923900045 | Л023-00119-52/00389201 |
Байрамов Исмаил Ташкентович | ИП6104000217 | 615308859693 | 306615312500023 | Л023-00119-61/00390436 |
Байрашев Иван Петрович | ИП7803015363 | 780442294780 | 319784700292311 | Л023-00119-78/00586390 |
Бакаева Петимат Ахмедовна | ИП2005002225 | 060300959702 | 315203600035026 | Л023-00119-20/00563449 |
Бакланова Галина Павловна | ИП7602013287 | 760800155410 | 304760810000110 | Л023-00119-76/00388760 |
Бакман Анатолий Викторович | ИП5508014158 | 550606059713 | 306550508800078 | Л023-00119-55/00647337 |
Балашов Юрий Юрьевич | ИП6801006217 | 683200967528 | 304682914500101 | Л023-00119-68/00390166 |
Балобанова Ольга Евдатовна | ИП1806002693 | 182701549727 | 315183800000271 | Л023-00119-18/00608130 |
БАЛТИЙСКАЯ СКУПКА ООО | ЮЛ7803008198 | 7802661985 | 1187847097943 | Л023-00119-78/00389356 |
Бальсина Ольга Яковлевна | ИП3404018424 | 344308281524 | 321344300078329 | Л023-00119-34/00495791 |
Бамбах Марина Андреевна | ИП0206004329 | 026901004364 | 304026917700112 | Л023-00119-02/00389181 |
Баркалов Дмитрий Геннадьевич | ИП1409012513 | 143503819103 | 321144700010141 | Л023-00119-27/00388905 |
Барковская Элина Юрьевна | ИП2809003002 | 280112660700 | 319280100021060 | Л023-00119-27/00388898 |
БАРС ООО | ЮЛ7602001396 | 7610052450 | 1027601124253 | Л023-00119-76/00388764 |
БАРС ООО | ЮЛ5906031108 | 5906173403 | 1225900011370 | Л023-00119-59/00620626 |
Барский Сергей Геннадьевич | ИП6003008188 | 602705468648 | 321602700014050 | Л023-00119-60/00645250 |
Бартасюк Игорь Юрьевич | ИП4109018656 | 410856790011 | 321410000011155 | Л023-00119-41/00141629 |
Бартева Яна Александровна | ИП2106000487 | 432205092990 | 321435000025783 | Л023-00119-21/00389266 |
БАРХАН ООО | ЮЛ7803006314 | 3702155064 | 1163702067011 | Л023-00119-78/00632763 |
БАСИЛЕВС ООО | ЮЛ7803003147 | 7813502144 | 1117847199370 | Л023-00119-78/00389346 |
Басова Юлия Владимировна | ИП3404017230 | 344745580485 | 312346109700010 | Л023-00119-34/00390403 |
Баталова Оксана Евгеньевна | ИП6607014007 | 661903086326 | 321665800022483 | Л023-00119-66/00578696 |
Батищева Юлия Николаевна | ИП4801009025 | 482609397559 | 304482200500010 | Л023-00119-48/00595697 |
Бахаев Владимир Александрович | ИП4801000783 | 480200310851 | 304480222900014 | Л023-00119-77/00389935 |
Бахарев Михаил Александрович | ИП7701004405 | 772008977236 | 316774600057143 | Л023-00119-77/00287138 |
Бахметьева Ирина Владимировна | ИП6509002889 | 650900433492 | 304650925700041 | Л023-00119-65/00388951 |
Бахмудова Олеся Гасанбековна | ИП0505001438 | 056114828930 | 313055030100012 | Л023-00119-05/00497729 |
Башарина Татьяна Николаевна | ИП3503000848 | 352602901091 | 304353813900057 | Л023-00119-35/00389336 |
Башкатова Юлия Михайловна | ИП5001007179 | 503199451299 | 321508100274782 | Л023-00119-77/00390074 |
Баяндурова Нелля Васильевна | ИП7701002494 | 773126521755 | 319774600359848 | Л023-00119-77/00655907 |
Бебенина Дарья Анатольевна | ИП5206019201 | 526302438976 | 308526306400066 | Л023-00119-52/00389252 |
Безруков Евгений Сергеевич | ИП7701008962 | 401100057518 | 318774600244589 | Л023-00119-77/00027824 |
Бектимиров Тимур Эльмарович | ИП7701001444 | 860224368295 | 317774600457622 | Л023-00119-77/00592446 |
Белёва Алёна Алексеевна | ИП8607001626 | 861501346474 | 320861700023346 | Л023-00119-86/00389824 |
Беличкин Михаил Викторович | ИП6306032779 | 632311485050 | 322631200150892 | Л023-00119-63/00657590 |
БЕЛЛА ПЛЮС ООО | ЮЛ7803001743 | 7801383478 | 1057811292505 | Л023-00119-78/00389332 |
Белобаба Евгений Васильевич | ИП3301003994 | 332708715960 | 305333224400014 | Л023-00119-33/00390199 |
Белова Елена Александровна | ИП3301009526 | 330708096716 | 321332800035501 | Л023-00119-33/00151926 |
Белова Елена Александровна | ИП6607008800 | 662101780852 | 304662135200064 | Л023-00119-66/00389839 |
Белова Марина Николаевна | ИП2304001483 | 234803780134 | 308230912100042 | Л023-00119-23/00390517 |
Белоус Игорь Владимирович | ИП6104000346 | 616811008389 | 304616821700200 | Л023-00119-61/00390349 |
Белоусов Владимир Николаевич | ИП6701007123 | 670900144158 | 304672325800042 | Л023-00119-67/00390298 |
Белоусова Елена Анатольевна | ИП6701001708 | 672300979367 | 320673300001428 | Л023-00119-67/00615619 |
Беляев Сергей Николаевич | ИП7701010519 | 772491516867 | 317774600571947 | Л023-00119-77/00390215 |
Беляк Александр Владимирович | ИП5606004380 | 561400579940 | 311565808200400 | Л023-00119-56/00389038 |
Беляков Юрий Анатольевич | ИП5001030910 | 575106942552 | 322508100327173 | Л023-00119-57/00632437 |
Березин Андрей Александрович | ИП1306000476 | 132602166457 | 313132632400056 | Л023-00119-13/00389172 |
Березин Владимир Александрович | ИП1306000772 | 132600702800 | 304132635100104 | Л023-00119-13/00389144 |
Берестова Елена Евгеньевна | ИП2408000161 | 246513157552 | 311246808400234 | Л023-00119-24/00389539 |
Бескова Светлана Валентиновна | ИП4001003740 | 402800919736 | 310402815100032 | Л023-00119-40/00390254 |
Беспутин Сергей Вячеславович | ИП7407018874 | 742300253152 | 313745919600014 | Л023-00119-74/00389727 |
Бесчастный Евгений Николаевич | ИП6104002840 | 613000300605 | 304613006400010 | Л023-00119-61/00390366 |
Бжассо Марат Адамович | ИП2304001107 | 231299448219 | 319237500329781 | Л023-00119-23/00260883 |
Бикташев Рамазан Шамильевич | ИП1606002247 | 162201979775 | 319169000033371 | Л023-00119-16/00496725 |
Биктимирова Гузалия Искандаровна | ИП6607000830 | 660300116650 | 304660315500052 | Л023-00119-66/00389862 |
БИЛС ООО | ЮЛ6801008219 | 6833021454 | 1026801360630 | Л023-00119-68/00390042 |
Бильдякова Дарья Дмитриевна | ИП5001033190 | 501712255100 | 321508100299872 | Л023-00119-50/00646639 |
Бледных Полина Артемовна | ИП4306010312 | 434595884907 | 320435000005587 | Л023-00119-43/00259649 |
Блинкова Дарья Владимировна | ИП6306004203 | 631229231767 | 321631300075692 | Л023-00119-63/00614408 |
Блинова Наталья Александровна | ИП1606001253 | 434549844057 | 320435000033460 | Л023-00119-16/00389228 |
БЛИЦ ООО | ЮЛ6607006898 | 6632004924 | 1026601814975 | Л023-00119-66/00389826 |
Бобков Сергей Юрьевич | ИП7803004210 | 380400052563 | 304380406300014 | Л023-00119-38/00389382 |
Бобровский Михаил Владимирович | ИП6306002372 | 234105489528 | 318237500097132 | Л023-00119-63/00389189 |
Богатинова Елена Александровна | ИП4402000353 | 440500913277 | 305440502100013 | Л023-00119-44/00388761 |
Богданов Алексей Игоревич | ИП6306034756 | 631600554424 | 322631200099423 | Л023-00119-63/00650068 |
Богданов Андрей Александрович | ИП2304000333 | 231301704818 | 306231325800010 | Л023-00119-23/00390486 |
Богданов Валерий Васильевич | ИП6201000405 | 622800023200 | 319623400057921 | Л023-00119-62/00390204 |
Богданова Наталья Геннадьевна | ИП2903017004 | 290600002203 | 304292018000081 | Л023-00119-29/00389396 |
Богданчиков Юрий Юрьевич | ИП2509003374 | 253699241568 | 305253604100045 | Л023-00119-25/00287099 |
Богданчикова Нина Валентиновна | ИП2509004963 | 253696048478 | 304253633800167 | Л023-00119-25/00585724 |
Богун Людмила Владимировна | ИП3201010635 | 322300017497 | 307325210200018 | Л023-00119-32/00621640 |
Бойко Александр Дмитриевич | ИП5001017746 | 503003474142 | 321508100453346 | Л023-00119-50/00551724 |
Бойцова Ольга Александровна | ИП6607006197 | 660105941377 | 313667735000014 | Л023-00119-66/00389814 |
Бокий Максим Дмитриевич | ИП5001016696 | 503201890828 | 307503226800023 | Л023-00119-50/00611806 |
Бокий Марина Викторовна | ИП7701032430 | 773472971083 | 323774600006022 | Л023-00119-77/00645083 |
Боков Вадим Анатольевич | ИП6306014254 | 631800531150 | 304631810400052 | Л023-00119-63/00577223 |
Большаков Андрей Владимирович | ИП1606000776 | 632139167220 | 320169000149614 | Л023-00119-16/00496344 |
Борзых Евгений Владимирович | ИП3808000563 | 381100425907 | 304381106400031 | Л023-00119-38/00389554 |
Боридько Василий Анатольевич | ИП5001002058 | 261301546790 | 321508100211134 | Л023-00119-77/00389897 |
Бормотов Игорь Михайлович | ИП3404007725 | 342501102032 | 310345319500018 | Л023-00119-34/00390478 |
Борнысова Елена Васильевна | ИП2208006782 | 222102652328 | 314222305900014 | Л023-00119-22/00620610 |
Борозняк Михаил Михайлович | ИП2304032201 | 234005358592 | 313237124800016 | Л023-00119-23/00647112 |
Б-ПЛЮС ООО | ЮЛ1306031406 | 1326257797 | 1221300000041 | Л023-00119-13/00630383 |
Бревнов Александр Анатольевич | ИП6406000355 | 643901451951 | 307643908000044 | Л023-00119-64/00389055 |
БРИЛЛИАНТ ООО | ЮЛ6104009750 | 6154077389 | 1026102580767 | Л023-00119-61/00631113 |
БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ООО | ЮЛ5001004773 | 5002065838 | 1055007509864 | Л023-00119-50/00390312 |
БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН ООО | ЮЛ5001006494 | 5002003743 | 1035007922861 | Л023-00119-50/00595760 |
Брыкина Валерия Валерьевна | ИП5606033669 | 564902946885 | 323565800021991 | Л023-00119-56/00653036 |
Брюханов Александр Васильевич | ИП2408007919 | 244300027611 | 304244302100161 | Л023-00119-24/00142050 |
Бугаев Михаил Сергеевич | ИП3601013404 | 366231591277 | 316366800143497 | Л023-00119-36/00141621 |
Будяков Артем Сергеевич | ИП5906015019 | 590420739155 | 318595800146099 | Л023-00119-59/00002446 |
Буланов Данила Александрович | ИП2208005126 | 220420890393 | 320222500054050 | Л023-00119-24/00389702 |
Буланова Диана Александровна | ИП7803012722 | 220415999116 | 321784700129307 | Л023-00119-78/00389431 |
Булимин Александр Петрович | ИП2304004261 | 230604643400 | 304230603800013 | Л023-00119-23/00495713 |
Булин Роман Викторович | ИП5303016065 | 532124180761 | 320532100012053 | Л023-00119-50/00152528 |
Булычева Дарья Михайловна | ИП7207002762 | 721501354460 | 322723200037248 | Л023-00119-72/00585787 |
Бунин Дмитрий Владимирович | ИП6406009959 | 644011756454 | 308644004200037 | Л023-00119-64/00610508 |
Бурашев Александр Валентинович | ИП5206001795 | 164600126444 | 304524807000019 | Л023-00119-52/00014098 |
Бурда Валерий Иванович | ИП2408005033 | 246300918185 | 304246330300131 | Л023-00119-24/00389561 |
Бурда Виталий Валерьевич | ИП2408001456 | 246305524106 | 313246822400147 | Л023-00119-24/00389610 |
БУРДА И К ООО | ЮЛ5408005750 | 5433119936 | 1025404351862 | Л023-00119-54/00001551 |
Бурда Иван Валерьевич | ИП2408004422 | 246316131361 | 311246826600029 | Л023-00119-24/00389551 |
Бусаров Дмитрий Олегович | ИП5206008296 | 525617816838 | 314525619100030 | Л023-00119-52/00389142 |
Бусыгин Юрий Алексеевич | ИП1908001543 | 190158436486 | 304190126700181 | Л023-00119-19/00637009 |
Бутакова Фаина Альбертовна | ИП1908008426 | 190200363900 | 304190229300069 | Л023-00119-19/00389621 |
Буторина Наталья Николаевна | ИП2809005703 | 280115149116 | 315280100009802 | Л023-00119-27/00388884 |
Бутрименко Владимир Николаевич | ИП3404033351 | 613100405577 | 323344300007541 | Л023-00119-34/00657914 |
Бутрименко Елена Анатольевна | ИП3404033250 | 613100405640 | 323344300007604 | Л023-00119-34/00652604 |
Бухановская Наталья Валерьевна | ИП2509003407 | 251116565697 | 304251111800178 | Л023-00119-25/00388983 |
Бученков Игорь Евгеньевич | ИП5806002337 | 583703619852 | 313583701600011 | Л023-00119-58/00389269 |
Быдина Софья Борисовна | ИП5906003521 | 183309454993 | 314595807000250 | Л023-00119-59/00389058 |
Быков Алексей Дмитриевич | ИП2208003441 | 222500787684 | 309222511100025 | Л023-00119-24/00389718 |
БЫЛИНА ООО | ЮЛ5206030214 | 5260146498 | 1055238021189 | Л023-00119-52/00580094 |
Быстров Юрий Валентинович | ИП6406017446 | 645403316054 | 304645432300032 | Л023-00119-64/00389187 |
