СЕГОДНЯ, 03.12.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 102,5761 EUR: 107,4252 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8789,88 СЕРЕБРО: 102,45 ПЛАТИНА: 3165,98 ПАЛЛАДИЙ: 3390,24
Список участников рынка, которым в соответствии с законодательством РФ разрешено осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов

Список участников рынка, которым в соответствии с законодательством РФ разрешено осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов

07 июля Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешено осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов.

*По состоянию на 7 июля 2023 года

Наименование организации ОГРН ИНН Номер лицензии Номер спецучета
Абросимов Д.Е. 321169000097240 165916340855 Л003-00119-13/00587317 ИП1306018922
Адуевский О.В. 321774600559144 500505049820 Л003-00119-77/00651248 ИП7701019266
Ажбаева Г.Т. 317302500015108 300203588202 Л003-00119-30/00632914 ИП3004002819
Азатян Д. Л. 320237500271359 232009458330 Л003-00119-23/00390479 ИП2304008914
Ананян В.С. 321265100014400 263623187821 Л003-00119-26/00151981 ИП2605004085
Анисич А. А. 321619600066744 616613454529 Л003-00119-61/00390529 ИП6104010464
Анфимова Г.А. 319290100046342 292006902700 Л003-00119-29/00553643 ИП2903002677
АО «15 АРСЕНАЛ ВМФ» 1104720002705 4720033695 Л003-00119-47/00649158 ЮЛ4703000305
АО «6 АРСЕНАЛ» 1097627002428 7621008421 Л003-00119-76/00388783 ЮЛ7602018410
АО «АВИАМАРКА» 1067746097022 7707574732 Л003-00119-77/00647188 ЮЛ7701020031
АО «БПО «ПРОГРЕСС» 1120280004888 275076276 Л003-00119-02/00607557 ЮЛ0206000654
АО «БРИГ-МЕТ» 1027739528134 7722197341 Л003-00119-77/00389976 ЮЛ7701000953
АО «ГОЛДХАРТИЯ» 1225400047201 7100029479 Л003-00119-71/00632659 ЮЛ7101031874
АО «ГПТП»ГРАНИТ» 1027731005323 7731263174 Л003-00119-77/00390289 ЮЛ7701018831
АО «ДРАГМА» 1026602313616 6658020409 Л003-00119-66/00389749 ЮЛ6607000116
АО «ЕЗ ОЦМ» 1026605225591 6661005707 Л003-00119-66/00389739 ЮЛ6607000117
АО «КАРАБАШМЕДЬ» 1027400684299 7406002523 Л003-00119-74/00389778 ЮЛ7407001532
АО «КВАРТ» 1194401000090 4415008614 Л003-00119-44/00408489 ЮЛ4402000666
АО «КМЭЗ» 1027400827057 7413000630 Л003-00119-74/00389725 ЮЛ7407000099
АО «КОЛЬСКАЯ ГМК» 1025100652906 5191431170 Л003-00119-51/00638848 ЮЛ5103007290
АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ — АНТЕЙ» 1027739001993 7731084175 Л003-00119-77/00146301 ЮЛ7701002653
АО «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРПРОМ» 1134401015374 4401147985 Л003-00119-44/00141647 ЮЛ4402000358
АО «МЕДТЕХНИКА» 1020300888992 323091284 Л003-00119-03/00145867 ЮЛ0309006754
АО «МЕДТЕХНИКА» 1023101654894 3125008963 Л003-00119-31/00003021 ЮЛ3101002525
АО «МЕТКОМ ГРУПП» 1025001719236 5014008055 Л003-00119-77/00585756 ЮЛ7701030076
АО «МЗСС» 1187746360141 7728423036 Л003-00119-77/00389920 ЮЛ7701000390
АО «ММЗ» 1021200757808 1200001885 Л003-00119-12/00259650 ЮЛ1206002107
АО «МПЗ «АСКОНА» 1032901006841 2902045677 Л003-00119-29/00149981 ЮЛ2903012848
АО «МТЦ» 5077746305896 7736555974 Л003-00119-77/00096604 ЮЛ7701007993
АО «НАЗ» 1035401924172 5405251820 Л003-00119-54/00389618 ЮЛ5408001955
АО «НМЗ» 1025300785421 5321086672 Л003-00119-53/00389354 ЮЛ5303010470
АО «НПК «СУПЕРМЕТАЛЛ» 1097746248368 7705887722 Л003-00119-77/00390213 ЮЛ7701003545
АО «НЭО» 1127746061464 7704800239 Л003-00119-77/00389940 ЮЛ7701003221
АО «ОКБ «НОВАТОР» 1026605611339 6673092045 Л003-00119-66/00152531 ЮЛ6607000794
АО «ОНИИП» 1115543024574 5506218498 Л003-00119-55/00389711 ЮЛ5508016140
АО «ПЕТРОМАКС» 1027802763317 7810925261 Л003-00119-50/00390087 ЮЛ5001009674
АО «ПЗЦМ», АО «ПРИОКСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» 1036218001841 6226006397 Л003-00119-62/00389883 ЮЛ6201000294
АО «РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ» 1027804177686 7806007100 Л003-00119-78/00001506 ЮЛ7803007496
АО «СИБПРОЕКТ» 1207700115127 9731062009 Л003-00119-77/00389884 ЮЛ7701000220
АО «УЗВМ» 1047407005250 7415041913 Л003-00119-74/00389776 ЮЛ7407005578
АО «УЛЬЯНОВСКИЙ НИАТ» 1037301521223 7328049049 Л003-00119-73/00389284 ЮЛ7306002499
АО «УПП «ВЕКТОР» 1026604961129 6670012517 Л003-00119-66/00141775 ЮЛ6607009077
АО «УРАЛ ИЦ НАТИ» 1067420016355 7420010928 Л003-00119-74/00389784 ЮЛ7407011056
АО «УРАЛИНТЕХ» 1046603486930 6670050150 Л003-00119-66/00389759 ЮЛ6607000075
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 1026600726657 6606003385 Л003-00119-66/00389732 ЮЛ6607001269
АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» 1047401500046 7402006277 Л003-00119-74/00005456 ЮЛ7407006860
АО «УЭМЗ» 1196658022208 6670480610 Л003-00119-66/00141106 ЮЛ6607015014
АО «ФНПЦ «ПО «СТАРТ» ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО» 1185835003221 5838013374 Л003-00119-58/00389309 ЮЛ5806000150
АО «ФНПЦ»ННИИРТ» 1085261002628 5261064047 Л003-00119-52/00389101 ЮЛ5206012412
АО «ФОРПОСТ БАЛТИКИ ПЛЮС» 1023900768946 3905031593 Л003-00119-39/00389368 ЮЛ3903014591
АО «ЩЕЛКОВСКИЙ ЗАВОД ВДМ» 1035010204492 5050042936 Л003-00119-50/00389885 ЮЛ5001000533
АО «ЮВЕЛИТ» 1214400005225 4400005628 Л003-00119-44/00388766 ЮЛ4402019250
АО «ЮУРСЦУ» 1027400871740 7415020430 Л003-00119-74/00389741 ЮЛ7407000049
АО «УГМК-ВЦМ» 1036604809306 6673102127 Л003-00119-66/00389734 ЮЛ6607013371
Артамонов А.Л. 320732500001323 730205788800 Л003-00119-73/00648845 ИП7306000127
Архипов А. В. 319222500070187 224600757567 Л003-00119-22/00389688 ИП2208010062
Асмаков С.А. 308540432300058 540419332388 Л003-00119-54/00640306 ИП5408015737
Асоян Р. Ф. 320028000054849 27705201618 Л003-00119-02/00389200 ИП0206002695
Афонин И.Г. 321302500010213 301501854557 Л003-00119-30/00496386 ИП3004004258
Бабалян Г.А. 307231110900015 231120568507 Л003-00119-23/00285986 ИП2304012119
Бабалян Э. А. 317237500430890 231215452155 Л003-00119-23/00390482 ИП2304012335
Базов Г.Н. 317619600232839 616506698400 Л003-00119-61/00625274 ИП6104001574
БалакинА. В. 320420500035665 420591568897 Л003-00119-42/00389616 ИП4208011606
Баранов Д.В. 315668200003857 661602135280 Л003-00119-66/00614943 ИП6607030743
Баранов К.В. 321470400117590 471003714307 Л003-00119-47/00496020 ИП4703000348
Башкатова Ю.М. 321508100274782 503199451299 Л003-00119-50/00621002 ИП5001007179
Баюра Д. А. 319237500058274 10201850484 Л003-00119-61/00390354 ИП2304008371
Безруков Е.С. 318774600244589 401100057518 Л003-00119-77/00550820 ИП7701008962
Белоус И. В. 304616821700200 616811008389 Л003-00119-61/00390356 ИП6104000346
Бельская Н.Ю. 320222500037766 225302098085 Л003-00119-22/00392986 ИП2208016059
Беляев К. В. 320366800073104 366311588181 Л003-00119-36/00390001 ИП3601015239
Боркичева А.С. 321290100032396 290106418841 Л003-00119-83/00657505 ИП8003017335
Борозняк м.м. 313237124800016 234005358592 Л003-00119-23/00647942 ИП2304032201
Босенко А. С. 321246800069727 246315676348 Л003-00119-24/00389580 ИП2408001864
Бубенчиков С.Ю. 322246800016191 245209687040 Л003-00119-24/00141486 ИП2408001357
Бурда В. И. 304246330300131 246300918185 Л003-00119-24/00389675 ИП2408005033
Бусыгин Ю.А. 304190126700181 190158436486 Л003-00119-19/00637260 ИП1908001543
Буторина Н.Н. 315280100009802 280115149116 Л003-00119-28/00271191 ИП2809005703
Бычков Е.С. 316501000052480 501001283413 Л003-00119-50/00622645 ИП5001031305
Васенина Е.Н. 321554300061476 550714367641 Л003-00119-55/00624706 ИП5508019787
Веремеев М.Ю. 320253600040121 710703272780 Л003-00119-25/00392979 ИП2509010892
Видович О. И. 319370200042054 370202753585 Л003-00119-37/00388797 ИП3702010713
Викулов А. Н. 320762700034292 760503744557 Л003-00119-76/00388792 ИП7602006624
Вилежанинов М.С. 321112100031278 112103522308 Л003-00119-11/00578712 ИП1103002642
виноградов а.а. 323440000001919 440105618721 Л003-00119-44/00642183 ИП4402033016
Винс С. А. 310032705600064 753404841904 Л003-00119-03/00388916 ИП0309001188
Владимиров В.В. 317623400002383 622802747583 Л003-00119-62/00149972 ИП6201012113
Воронцов И. В. 320366800057720 366218467344 Л003-00119-36/00390112 ИП3601000644
Гаврилов А. Г. 312565802400042 561104415229 Л003-00119-56/00389254 ИП5606003968
Гагарин Е.С. 321237500374777 231306050510 Л003-00119-23/00390545 ИП2304002575
Галоян Г.Т. 320619600121451 637608041640 Л003-00119-61/00563502 ИП6104010317
Гасанов Э.М. 323527500033823 342901811202 Л003-00119-52/00648047 ИП5206033532
Гасанова Э.Г. 321645100038091 645291517754 Л003-00119-64/00632025 ИП6406016521
Горбачев Д. Н. 320420500053052 423500154294 Л003-00119-42/00389695 ИП4208011591
Горбов В. Ю. 310032717400078 32609820725 Л003-00119-03/00388913 ИП0309000642
Городиский Д.Б. 315910200095025 910810436406 Л003-00119-91/00150003 ИП8204001967
Греков А.Л. 320246800106580 246010246485 Л003-00119-24/00647656 ИП2408006166
Грембовская О. М. 316565800099153 560911741566 Л003-00119-56/00389166 ИП5606016386
Григорян В. А. 321911200043508 507561503581 Л003-00119-61/00390494 ИП8204010795
Гриневич О. И. 320554300044735 550526315129 Л003-00119-55/00389630 ИП5508003088
Давыдова С. Ю. 310440132900128 440113771466 Л003-00119-66/00389861 ИП1103007222
Дебелов В. Л. 321246800142680 245210276686 Л003-00119-24/00389631 ИП2408019541
Денисов А.В. 318595800061340 590700054274 Л003-00119-59/00637282 ИП5906001434
Дергунов А. В. 317222500055890 222391600245 Л003-00119-22/00389645 ИП2208012974
Дерягина Е.К. 305230920300020 231001106479 Л003-00119-23/00648970 ИП2304006189
Джулай А. Л. 320619600086674 616108345043 Л003-00119-61/00390388 ИП6104013851
Диденко Н.И. 320366800016361 361701992633 Л003-00119-36/00554381 ИП3601008197
Дорофеев О.С. 321366800113776 363202483786 Л003-00119-36/00027827 ИП3601000842
Дорохов А.А. 318505300171730 682706295156 Л003-00119-50/00638151 ИП5001017879
Дронов С. И. 320695200029957 690706228032 Л003-00119-69/00390224 ИП6901011261
Дудуев М. В. 320695200026013 691104949039 Л003-00119-69/00390188 ИП6901014458
Духина В.О. 313265133000366 263402484689 Л003-00119-26/00633010 ИП2605000094
Жаткин Д. И. 320190100012413 190114120485 Л003-00119-19/00389586 ИП1908005790
Жердев А.Е. 304443703700035 441500186270 Л003-00119-44/00575713 ИП4402000887
Жеребцова Н. В. 304410133600281 410102118337 Л003-00119-41/00388994 ИП4109004289
Жихарев Е. А. 304360408300011 360404546289 Л003-00119-36/00390185 ИП3601005592
Жуков С.Н. 304503425400028 710500913131 Л003-00119-50/00629566 ИП5001000853
Журавлев Е.А. 317505300028120 500119085260 Л003-00119-50/00142153 ИП5001003552
Заборских М.В. 320527500112084 525908045756 Л003-00119-52/00580081 ИП5206005129
Завьялов Е. А. 304222428100091 701703768559 Л003-00119-24/00389572 ИП2208007826
Загвоздин А.О. 322290100028672 292303387177 Л003-00119-29/00622134 ИП2903031187
Закиров Р. Р. 307183906500012 183002298110 Л003-00119-18/00003503 ИП1806007900
Залесский К.А. 321508100159491 502013165991 Л003-00119-50/00152481 ИП5001018849
Залещанский Р.Л. 319784700381554 780440301143 Л003-00119-78/00606101 ИП7803002029
ЗАО «ЧУВАШКАБЕЛЬМЕТ» 1022100971617 2127303440 Л003-00119-21/00649862 ЮЛ2106008986
ЗасекинА. В. 320745600007095 744809814196 Л003-00119-74/00389836 ИП7407000485
Зевакина А. Н. 304440131700067 444400369950 Л003-00119-44/00388790 ИП4402032715
Ивашинников А.В. 320253600013155 251111479003 Л003-00119-25/00034022 ИП2509007971
Измайлов С. В. 304615522200061 615500653306 Л003-00119-61/00390534 ИП6104000437
Изюмов К. А. 313440109800048 440107781603 Л003-00119-44/00388835 ИП4402003638
Изюмова Е. С. 313440127400010 440113022393 Л003-00119-11/00389451 ИП1103007684
Илларионов А. С. 320715400032983 711205297487 Л003-00119-71/00390122 ИП7101010759
Ильягуев Ш.Х. 322774600333609 772584782861 Л003-00119-77/00645609 ИП7701030077
Индовицкий Е.В. 316502400052714 500405161070 Л003-00119-50/00152284 ИП5001000659
Иньшов В.П. 316910200080511 910701317825 Л003-00119-91/00616924 ИП8204006198
Исатов М. Ю. 320784700225752 26502301710 Л003-00119-78/00389397 ИП7803016152
Исмаилов С.А. 309504034400049 56013531058 Л003-00119-50/00142150 ИП5001009285
Ищук Е.С. 315524800003444 524405582400 Л003-00119-52/00637292 ИП5206009307
Кадук Р. Н. 321554300012381 552103678005 Л003-00119-55/00389699 ИП5508011534
Калиниченко С. С. 320547600004613 543405127507 Л003-00119-54/00389579 ИП5408005120
Карапетян А.Р. 320619600123118 611186161478 Л003-00119-61/00555676 ИП6104030063
Кареликова Е. С. 319344300095830 344706405730 Л003-00119-34/00390420 ИП3404004807
Карлышев Н. В. 315667900004462 667472254609 Л003-00119-66/00389799 ИП6607001838
Кириллов В.А. 305784707300465 781130891046 Л003-00119-78/00147056 ИП7803014566
Кириченко А.Л. 319344300117279 770105807035 Л003-00119-34/00395862 ИП3404000750
Кирьянова И. П. 320366800044493 366316125596 Л003-00119-36/00390118 ИП3601000547
Клеймёнова И. Б. 304165008400079 165003171300 Л003-00119-16/00389202 ИП1606019227
Клементьев С. А. 312667122200030 562700927678 Л003-00119-66/00389832 ИП6607011635
Клементьева О.М. 304510306500032 510300060353 Л003-00119-51/00590343 ИП5103002551
Кленов С. А. 316619600224504 616852380726 Л003-00119-61/00390539 ИП6104006456
Князев Р.Е. 311440106800041 32608732032 Л003-00119-44/00621438 ИП4402000576
Ковалев Д. М. 315645300000248 645308381920 Л003-00119-77/00390169 ИП7701005299
Кожевников А. Р. 320745600005004 740630035504 Л003-00119-74/00389835 ИП7407000413
Кожукару Ю. В. 316440100081518 440130623813 Л003-00119-44/00388815 ИП4402003669
Козлов С. В. 312565822000197 560708559260 Л003-00119-56/00389257 ИП5606016257
Койчуев А. М. 320091700010779 91702944672 Л003-00119-09/00389473 ИП0905009827
Колгунов А. А. 320665800083712 667330101685 Л003-00119-66/00389841 ИП6607006416
Коликов А. А. 320753600010449 751501656798 Л003-00119-75/00388966 ИП7509004987
Колчев В.В. 320463200029072 463309949102 Л003-00119-46/00616040 ИП4601014194
Колядов В. И. 313673315400023 673004430829 Л003-00119-77/00390173 ИП6701013150
Кондрашов В.И. 307710509600022 623300020475 Л003-00119-62/00396424 ИП7101006429
Кононов А. Б. 316554300095227 550622583787 Л003-00119-24/00389719 ИП2408018878
Копытов С. Л. 307590707900030 590705162386 Л003-00119-59/00389176 ИП5906005183
Корнеева Н.В. 321527500040901 525211176915 Л003-00119-52/00642996 ИП5206000835
Кострица Ю. И. 308610203100011 610207931898 Л003-00119-61/00390513 ИП6104000673
Красильников А. Ф. 321237500240930 550708792101 Л003-00119-23/00390514 ИП2304009927
Криволапов Ю.В. 306264624100080 262402124437 Л003-00119-26/00615411 ИП2605030852
Кузнецов А. С. 304440115400192 440112710372 Л003-00119-77/00390248 ИП7701003309
Кулаков А. Е. 307590424700022 590420633600 Л003-00119-59/00389036 ИП5906008857
Кулигина П.Р. 322784700043271 781442862548 Л003-00119-78/00638209 ИП7803002418
Куликова В.В. 320508100205238 501005194267 Л003-00119-50/00633608 ИП5001031966
Куратова Ю.Н. 323784700098644 781127067569 Л003-00119-78/00649314 ИП7803033655
курдюков в.А. 312245722000063 245700193887 Л003-00119-24/00395981 ИП2408015128
Кутуков В. М. 319312300063457 312300833940 Л003-00119-31/00389917 ИП3101006307
Лаврентьев А.Е. 318344300121706 344110944813 Л003-00119-34/00576210 ИП3404030095
Лапшин Е.Б. 304623403900021 622800101917 Л003-00119-62/00152431 ИП6201002405
Лапшина А.Е. 322774600121870 623404256517 Л003-00119-77/00155262 ИП7701001490
Лепехов Р.Н. 312230810800112 230811220805 Л003-00119-23/00152947 ИП2304009327
Липкань Н.В. 315254300010293 253901365289 Л003-00119-25/00625064 ИП2509000944
Литвиненко Д. И. 320774600185055 772372307039 Л003-00119-77/00390332 ИП7701006629
Лопатин Н. В. 308643910700030 643901000740 Л003-00119-64/00389218 ИП6406018716
Лосев В. В. 320745600105505 745206833874 Л003-00119-74/00389798 ИП7407011974
Лучкин О.Н. 322745600039170 451901245508 Л003-00119-74/00396451 ИП7407002477
Лушина И.В. 304623033400032 623000561402 Л003-00119-62/00142052 ИП6201001701
Лущик Э. А. 320352500029869 352517747603 Л003-00119-35/00389363 ИП3503001427
Мажитов Р.А. 320420500053843 422304640063 Л003-00119-42/00585890 ИП4208015481
Макушин В. И. 304346128900060 344800271586 Л003-00119-34/00390363 ИП3404004123
Мамедов Д.М. 321774600052902 772765355798 Л003-00119-77/00027825 ИП7701020361
Мамонтов А. И. 321547600051525 545209939009 Л003-00119-24/00389714 ИП5408013913
Мантуров С. А. 304222336200023 222400271543 Л003-00119-24/00389601 ИП2208011006
Манукян А. А. 318237500347661 237306374716 Л003-00119-23/00390444 ИП2304006733
Маргасов Н.Н. 321183200035003 181801639806 Л003-00119-18/00618723 ИП1806014434
Марков А.А. 311500105600030 500101437545 Л003-00119-50/00142091 ИП5001003605
Маркова А.А. 322237500291950 532127611705 Л003-00119-23/00638634 ИП2304032164
Маркова Н. В. 309617124300034 615403468530 Л003-00119-61/00646646 ИП6104000704
Маркосян Г. С. 320784700158152 780636228850 Л003-00119-78/00389442 ИП7803010731
Маршалкина М. А. 311220404900050 220412193279 Л003-00119-83/00005932 ИП8907012144
Махарадзе Р.Т. 321344300010057 410100309576 Л003-00119-34/00630873 ИП3404001687
Мацковяк А.А. 320222500052661 222391060279 Л003-00119-22/00139752 ИП2208013388
Медведев Е.Г. 322554300010075 551700144990 Л003-00119-55/00145869 ИП5508001974
Мелконян В. В. 317237500169850 233203766104 Л003-00119-23/00390414 ИП2304013773
Милославский В.К. 319774600480292 771916063808 Л003-00119-50/00553136 ИП5001004409
Мирошниченко В.И. 320911200016921 910820279946 Л003-00119-78/00408579 ИП8204009952
Митяшев А. А. 320410100008365 410119412792 Л003-00119-41/00388991 ИП4109003383
Михеев В.В. 305370234200039 370242653114 Л003-00119-37/00575700 ИП3702004244
Михейкин В.Н. 321547600102778 544308524300 Л003-00119-54/00578757 ИП5408018668
Мишечкин Ю.А. 316745600175074 740205305128 Л003-00119-74/00155256 ИП7407002026
Мочалов И. Г. 304701718200426 702100658660 Л003-00119-70/00389665 ИП7008000614
Музыка Д.Ю. 316682000079502 683210849114 Л003-00119-68/00152310 ИП6801003187
Муфтахов А.Ф. 319028000088407 27810021082 Л003-00119-02/00590022 ИП0206030154
Мухаметдинова Е.Г. 319028000130940 26511886840 Л003-00119-02/00145398 ИП0206018756
Назарян А. М. 319237500155990 561210807725 Л003-00119-56/00389276 ИП5606004500
Назимова Н.С. 321151300028750 151004409249 Л003-00119-15/00622312 ИП1505018485
Нескоромный В.А. 304246524500177 246502980884 Л003-00119-24/00655928 ИП2408001432
Несмеянов А.Ю. 320703100023900 702409509174 Л003-00119-70/00151920 ИП7008012161
Никандров М.В. 322028000217214 27306326703 Л003-00119-02/00639388 ИП0206032204
Никандрова К.В. 322028000199252 25800408190 Л003-00119-02/00638546 ИП0206031801
Николаев В.Н. 321527500041391 525200072488 Л003-00119-52/00641107 ИП5206001053
НиколаевД. В. 321246800032926 240703953135 Л003-00119-24/00389541 ИП2408005026
Николаев М. Л. 319440100001211 440128038621 Л003-00119-44/00388826 ИП4402000193
Нороев П.А. 319032700043949 30800516918 Л003-00119-03/00632420 ИП0309031958
ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ» 1022402056324 2451000818 Л003-00119-24/00389540 ЮЛ2408001476
ОАО ОПТФ «МЕДТЕХНИКА» 1135658000411 5611067093 Л003-00119-56/00622384 ЮЛ5606001069
Обухов И.А. 319183200074061 183212200709 Л003-00119-18/00659319 ИП1806001413
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГАТ» 1047000102731 7017090534 Л003-00119-70/00603893 ЮЛ7008007198
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВНЕШТОРГМЕТАЛЛ» 1226600024111 6679151233 Л003-00119-66/00615300 ЮЛ6607030017
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМ-СТАНДАРТ» 1226600033835 6671221087 Л003-00119-66/00592666 ЮЛ6607030068
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОКОМ» 1217700180730 7720848573 Л003-00119-77/00586059 ЮЛ7701030188
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУНА» 1225000032146 5074074207 Л003-00119-50/00587262 ЮЛ5001002273
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОДРАГМЕТ» 1226600036244 6658554256 Л003-00119-66/00617099 ЮЛ6607030668
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМДРАГМЕТ» 1050204280037 276093669 Л003-00119-02/00591539 ЮЛ0206005081
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-ДРАГМЕТ» 1107746949034 7717687510 Л003-00119-77/00390115 ЮЛ7701003194
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСЛОМ» 1074345063198 4345217731 Л003-00119-77/00390048 ЮЛ7701009625
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОН» 1204100000675 4101191574 Л003-00119-41/00607844 ЮЛ4109030320
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЛИКС 2000» 1063444054618 3444133505 Л003-00119-34/00614035 ЮЛ3404009330
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮВЕЛИРЦЕНТР» 1170280031118 274926749 Л003-00119-02/00623311 ЮЛ0206001837
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ю-ТЕРРА» 1227700066770 9731088695 Л003-00119-77/00642544 ЮЛ7701032941
Олешко С. В. 321619600032870 616601706267 Л003-00119-61/00390520 ИП6104002016
ООО «АУРИТ» 1134223001989 4223060924 Л003-00119-42/00389501 ЮЛ4208002847
ООО «БЕНЕФИТ БИЗНЕС» 1107746118512 7724737708 Л003-00119-77/00003063 ЮЛ7701013132
ООО «КОРЛОФФ.» 1056605248677 6674163130 Л003-00119-66/00151916 ЮЛ6607000424
ООО «М-ГРУПП ИНВЕСТ» 1145010000101 5010047737 Л003-00119-50/00554384 ЮЛ5001005172
ООО «МЕТ ИНДУСТРИЯ СЕВЕРО-ЗАПАД» 1137847351223 7807383724 Л003-00119-78/00389435 ЮЛ7803020320
ООО «НПП «ЗОЛТО» 1086670028521 6670225321 Л003-00119-66/00389797 ЮЛ6607000586
ООО «РУБИН» 1022302387018 2315097800 Л003-00119-23/00644502 ЮЛ2304030948
ООО » АВИАВТОРРЕСУРС « 1025005119700 5040049770 Л003-00119-50/00389889 ЮЛ5001008844
ООО » ЛЕВ « 1075410000203 5410010594 Л003-00119-54/00391151 ЮЛ5408000816
ООО » СИБИРЬТЕХСЕРВИС ПЛЮС « 1032402640170 2465063688 Л003-00119-24/00389696 ЮЛ2408014844
ООО «АВ» 1185476007914 5401981913 Л003-00119-54/00389635 ЮЛ5408006781
ООО «АВТОКАТ-КРАСНОЯРСК» 1212400019501 2465341303 Л003-00119-24/00389576 ЮЛ2408006840
ООО «АВТОМАСТЕР» 1207200013492 7203507470 Л003-00119-72/00001590 ЮЛ7207008612
ООО «АЗ» 1196658073798 6658529669 Л003-00119-66/00002477 ЮЛ6607011994
ООО «АЗИНА-ТРЕЙД» 1206600021748 6686124745 Л003-00119-66/00005076 ЮЛ6607009122
ООО «АИЛИТ» 1155007002798 5007095321 Л003-00119-50/00554389 ЮЛ5001006011
ООО «АЙ ТИ ЭМ» 1095908002002 5908044509 Л003-00119-59/00271249 ЮЛ5906002332
ООО «АКРОН СКРАП СЕВЕРОЗАПАД» 1207800092378 7802709926 Л003-00119-78/00152526 ЮЛ7803000140
ООО «АКСОЛЛА» 1206600059973 6658538832 Л003-00119-66/00648779 ЮЛ6607033726
ООО «АЛАР» 5117746026790 7708752995 Л003-00119-77/00005047 ЮЛ7701010452
ООО «АЛЛЕГРО КОМПАНИЯ» 1126154004492 6154088380 Л003-00119-61/00633627 ЮЛ6104004645
ООО «АЛМАЗ-С» 1185275065106 5254493398 Л003-00119-52/00146307 ЮЛ5206011875
ООО «АЛС-ИНВЕСТ» 1175027022664 5009111956 Л003-00119-50/00390190 ЮЛ5001019388
ООО «АЛТАЙТЮН» 1212200028930 2223638873 Л003-00119-22/00389673 ЮЛ2208019910
ООО «АЛЬТЕРЭКО» 1117448005510 7448139142 Л003-00119-74/00389852 ЮЛ7407012040
ООО «АЛЬФА МЕТАЛЛ» 1186658085460 6678097368 Л003-00119-66/00389858 ЮЛ6607009174
ООО «АЛЬФА МЕТАЛЛ» 1137746211404 7743881680 Л003-00119-77/00390009 ЮЛ7701002180
ООО «АЛЬФА-М» 1175029009627 5047196686 Л003-00119-50/00390285 ЮЛ5001017092
ООО «АЛЬФАМЕТ» 1217700516241 9729315083 Л003-00119-77/00390117 ЮЛ7701018971
ООО «АЛЬФАСТИЛ» 1137847386478 7840496059 Л003-00119-78/00389321 ЮЛ7803015664
