07 июля Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, не состоящих на специальном учете в ГИИС ДМДК, но осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Предупреждение! Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК является нарушением законодательства Российской Федерации.
*По состоянию на 7 июля 2023 года
№ | Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя | ИНН |
1 | АКОБЯН ГАЙК САСУНОВИЧ | 771890488433 |
2 | АРАКЕЛОВ САМСОН ИГОРЕВИЧ | 772851743755 |
3 | АРХИПОВ КОНСТАНДИН ВИКТОРОВИЧ | 772393541720 |
4 | БАГИРОВ ТЕЛЬМАН ШАМИЛЬ ОГЛЫ | 772333988000 |
5 | БОРОДИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 772805588907 |
6 | ВАРДАНЯН ЭДВАРД ЛИПАРИТОВИЧ | 771576112847 |
7 | ВОЙТ СУЗАННА ВИКТОРОВНА | 772983084354 |
8 | ГЕВОРГЯН ВЛАДИМИР АШОТОВИЧ | 525719352832 |
9 | ГОНЧАРУК АННА НИКОЛАЕВНА | 773404246217 |
10 | ГРИНИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 771600311885 |
11 | ГУДОШНИКОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 525913183840 |
12 | ДРАЖНЮК ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ | 773510939407 |
13 | ЕГОРОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | 381109760924 |
14 | ЖУРАВЛЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | 771700819746 |
15 | ЗВОНАРЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 772482177431 |
16 | ЗЕРЩИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | 616702972201 |
17 | КАПИТОНЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 772432880744 |
18 | КАРПОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 771535459470 |
19 | КАРТАШОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА | 773414892379 |
20 | КИРЕЕВ АРТЕМ ПАВЛОВИЧ | 772458809520 |
21 | КОЛОШЕИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | 773131882450 |
22 | КОСТРУБОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 772983326606 |
23 | КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 773404692067 |
24 | ЛОСЕВ ЮРИЙ РОБЕРТОВИЧ | 773418745505 |
25 | МАЛАЕВ ДАНИЭЛЬ АРОНОВИЧ | 772665002245 |
26 | МЕЛЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 381114213042 |
27 | МИХУТКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 771318878025 |
28 | МУРАДЯН АБГАР ГУРГЕНОВИЧ | 773390196436 |
29 | НИКОЛАЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 772444262630 |
30 | НОВИКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | 772707943906 |
31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНГАРСКИЙ ЛОМБАРД 999» | 3801147508 |
32 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНТИК-ЛГ» | 7703139672 |
33 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАВАНА» | 3802013602 |
34 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРГЕНТУМ РУС» | 7713475899 |
35 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРСЕНАЛ» | 7704360210 |
36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЙКАЛТРАНСГЕОЛОГИЯ» | 3811100523 |
37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ» | 7702690333 |
38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БУТИК ТВ» | 7729495192 |
39 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЗЛАТЕ» | 7723850612 |
40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЛЬЯМС И ОЛИВЕР ТУРС» | 7730067018 |
41 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛЕРЕЯ МИХАЙЛОВ» | 7710748562 |
42 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАБАН ПЛЮС» | 3810338770 |
43 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАЙМОНД ТРЕЙД ЛИМИТЕД» | 7743193186 |
44 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАСЯН» | 3808199505 |
45 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ВИННИ» | 7730632580 |
46 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖЕЙ ЭЙЧ ЭМ» | 7734421291 |
47 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗДК АЙОН» | 3811443954 |
48 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОЛОТОЙ ГРИФОН» | 7743878077 |
49 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОЛОТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» | 9721102069 |
50 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРНЕТ БУТИК» | 7710728911 |
51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСИДА» | 6950014443 |
52 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРАТ М» | 7728325649 |
53 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЛАССИКА+» | 6234048376 |
54 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОИНСС» | 7725744306 |
55 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН «ЦИФЕРБЛАТ» | 7702829183 |
56 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЕДИТ СЕРВИС» | 3810073605 |
57 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАЗЕР ЮВЕЛИР СЕРВИС» | 7733779119 |
58 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» | 3849016969 |
59 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ТОПАЗ» | 7729474925 |
60 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАЯК» | 7724809134 |
61 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛРЕЗЕРВ» | 6234102873 |
62 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МПК СПЛАВ» | 7726602456 |
63 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАШ ГРАДЪ» | 7735105429 |
64 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРИЕНТАЛ ЭКСПРЕСС ГРУП» | 7729742010 |
65 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛАР» | 7719793841 |
66 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САРДААНА» | 7733794981 |
67 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САХАРОК» | 7716803322 |
68 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СДЕЛАНО В КОСМОСЕ» | 9715310568 |
69 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕРЕБРЯНЫЙ РАЙ» | 6234098747 |
70 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТП-ПРОМЭКО» | 3812019674 |
71 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПРО» | 7735151810 |
72 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОРЕЦИКЛИНГ» | 7735592395 |
73 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРЕУГОЛЬНИК» | 7724858533 |
74 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРИУМФ-ЛМ» | 3810315068 |
75 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ф.5.АТЕЛЬЕ» | 7720536101 |
76 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАРМАСИНТЕЗ» | 3810023308 |
77 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХРОНОЛЮКС» | 7725848658 |
78 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» | 7733828140 |
79 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧАСОВОЙ ЗАВОД «ПОЛЕТ» | 7709967619 |
80 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРА СТРЕЛЬЦА» | 7715553542 |
81 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭХО» | 7719899252 |
82 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «ЗОЛОТОЙ ПРИИСК» | 7710937464 |
83 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНТАРЬ» | 3810334039 |
84 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «БИЛИБИНО» | 3816007060 |
85 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД «ЛИДЕР» | 7727700135 |
86 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ «МАГНАТ» | 7721302064 |
87 | ОНИКА ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 771690452278 |
88 | ПЕСКОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ | 772881731475 |
89 | ПОДГОРНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 771875952555 |
90 | ПОЛУЛЯК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | 773106093822 |
91 | РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОДВОРЬЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ПРИ ХРАМЕ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ТРОИЦЕ-ЛЫКОВЕ Г. МОСКВЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» | 7734104091 |
92 | РОДИЧЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА | 771807101242 |
93 | РОМАНОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ | 525602030551 |
94 | СИДОРИН АРТУР НИКОЛАЕВИЧ | 772017870000 |
95 | СЛАСТУНИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 772803488784 |
96 | СТРУКОВ ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ | 772500114042 |
97 | СУЧКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | 773378890888 |
98 | ТАЧКО ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 772609494868 |
99 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И ФОТОНИКА» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» | 7736099104 |
100 | ФЕНЬКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 773365191723 |
101 | ФИЛАТОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 773365195037 |
102 | ХЛУСОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА | 773365093684 |
103 | ХЫШИКТУЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 381112474232 |
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь