ЮЛ0206031177
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ0206031177
Дата постановки на учет:
04.10.2022
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 11 июня 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Повышенный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
ИНН: 0276971289
/ КПП: 027601001
ОГРН(ИП):1220200032744 от 20.09.2022
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю-ЦЕНТР"
Сокращенное название: ООО "Ю-ЦЕНТР"
УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Кузнецов Андрей ВладимировичАдрес: 450105, Респ Башкортостан, г Уфа, Октябрьский р-н, ул Академика Королева, д 27, помещ 7
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 410E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИНН: 027714132826
Доля: 15.15%
КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ
ИНН: 027611967446
Доля: 9.34%
КУЗНЕЦОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА
ИНН: 027611967693
Доля: 4.04%
КУЗНЕЦОВА ВЛАДИСЛАВА АНДРЕЕВНА
ИНН: 027611968182
Доля: 7.95%
КУЗНЕЦОВ ДОБРЫНЯ АНДРЕЕВИЧ
ИНН: 027816121037
Доля: 8.04%
КУЗНЕЦОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ
ИНН: 027816630274
Доля: 7.58%
Коды статистики
ОКАТО: 80401384000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 78286902
ОКТМО: 80701000001
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 24.54 | Литье прочих цветных металлов | |
2014 | 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
2014 | 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами | |
2014 | 46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками | |
2014 | 46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками | |
2014 | 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками | |
2014 | 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
2014 | 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями | |
2014 | 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями | |
2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
2014 | 46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами | |
2014 | 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
2014 | 46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами | |
2014 | 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
2014 | 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой | |
2014 | 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) | |
2014 | 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) | |
2014 | 46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла | |
2014 | 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла | |
2014 | 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом | |
2014 | 46.48.1 | Торговля оптовая часами | |
2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
2014 | 46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами | |
2014 | 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками | |
2014 | 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды | |
2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 46.62.1 | Торговля оптовая деревообрабатывающими станками | |
2014 | 46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками | |
2014 | 46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах | |
2014 | 47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | |
2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
8255
PRO-партнер

Москва
Оптовая торговля ювелирными изделиями из золота 585 пробы с драгоценными вставками, дополненных фианитами.
4561
PRO-партнер

Стамбул
20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.