ЮЛ0804039016
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ0804039016
Дата постановки на учет:
11.03.2025
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 21 марта 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.05.2024
ИНН: 0800017356
/ КПП: 080001001
ОГРН(ИП):1240800003465 от 18.04.2024
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ КОМПАНИЯ "СУЙИ"
Сокращенное название: ООО "РУССКАЯ КОМПАНИЯ "СУЙИ"
УПРАВЛЯЮЩИЙ-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Фролова Александра АлександровнаАдрес: 359420, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, М.Р-Н МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ, С.П. МАЛОДЕРБЕТОВСКОЕ, С МАЛЫЕ ДЕРБЕТЫ, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/3, ОФИС 1
Тип: Юридическое лицо
Режим налогообложения: USN
ЛИ ШУАН
Доля: 100%
Коды статистики
ОКАТО: 85220855001ОКФС: 24
ОКОГУ: 4210011
ОКПО: 83073887
ОКТМО: 85620455101
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | |
2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
2014 | 46.48.21 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра | |
2014 | 46.48.22 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из золота | |
2014 | 46.48.29 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из прочих драгоценных металлов | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | |
2014 | 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями | |
2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью | |
2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | |
2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | |
2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | |
2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | |
2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | |
2014 | 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах | |
2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | |
2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.21 | Торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.22 | Торговля розничная ювелирными изделиями из золота в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | |
2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
9370
PRO-партнер

Кострома
Услуги по обучению для ювелиров ПД/ФТ, ГИИС, учёт ДМ и ДК
19363
PRO-партнер

Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
14767
PRO-партнер

Кострома
Производство ювелирных украшений с полудрагоценными, синтетическими и поделочными вставками.
12068
PRO-партнер

Москва
Драгоценные и полудрагоценные камни. Камни ювелирного качества, калиброванные. В наличии и на заказ.