ЮЛ1306031837
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ1306031837
Дата постановки на учет:
13.12.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 23 января 2026 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкая
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 10.11.2022
ИНН: 1300002522
/ КПП: 130001001
ОГРН(ИП):1221300003979 от 18.10.2022
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИЯ"
Сокращенное название: ООО "ЮВЕЛИЯ"
ДИРЕКТОР: Шумкин Николай ТимофеевичАдрес: 431030, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, М.Р-Н ТОРБЕЕВСКИЙ, Г.П. ТОРБЕЕВСКОЕ, РП ТОРБЕЕВО, УЛ ЛЕНИНА, Д. 2
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 1ИНН: 1321117676
Доля: 25%
ШУМКИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ИНН: 132100000480
Доля: 75%
Коды статистики
ОКАТО: 89254551000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 49529976
ОКТМО: 89654151051
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
| 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | |
| 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
| 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | |
| 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
| 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками | |
| 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
| 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
| 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
| 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
| 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
| 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями | |
| 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
| 2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками | |
| 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |
| 2014 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | |
| 2014 | 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | |
| 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | |
| 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | |
| 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
| 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | |
| 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |
| 2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах | |
| 2014 | 56.30 | Подача напитков | |
| 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
10246
PRO-партнер
Москва
Считыватель КОДЛАЙМ поможет без труда считать уникальный идентификационный номер (УИН), нанесенный на изделие
10486
PRO-партнер
Санкт-Петербург
PRIMOSSA – петербургский ювелирный завод, создающий обручальные кольца.
21188
PRO-партнер
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
18108
PRO-партнер
Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней
1928
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Five7-От огранки бриллиантов до поставки ювелирного оборудования и алмазного инструмента