ЮЛ1606034605
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Ликвидация
Номер спецучета:
ЮЛ1606034605
Дата постановки на учет:
24.07.2023
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 6 марта 2026 (Источник: probpalata.gov.ru)
ИНН: 1660170924
/ КПП: 166001001
ОГРН(ИП):1121690045047 от 15.06.2012
09.04.2025Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЦ МАКСВЕЛЛ"
Сокращенное название: ООО "СТЦ МАКСВЕЛЛ"
ДИРЕКТОР: Алдошина Екатерина АлександровнаАдрес: 420087, Респ Татарстан, г Казань, Советский р-н, ул Аделя Кутуя, д 130
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 1АЛДОШИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ИНН: 246210859062
Доля: 8,3%
Коды статистики
ОКАТО: 92401385000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКПО: 09749260
ОКТМО: 92701000001
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
| 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | |
| 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
| 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | |
| 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
| 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | |
| 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
| 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
| 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
| 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
| 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
| 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
| 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями | |
| 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
| 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
| 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
| 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
| 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
| 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |
| 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | |
| 2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |
| 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
| 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | |
| 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
| 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов | |
| 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
| 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
4619
PRO-партнер
Кострома
Ювелирное оборудование, инструменты, аксессуары
13627
PRO-партнер
Москва
Драгоценные и полудрагоценные камни. Камни ювелирного качества, калиброванные. В наличии и на заказ.