ЮЛ4306011126
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ4306011126
Дата постановки на учет:
02.09.2021
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 21 марта 2025 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Повышенный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Малое предприятие
Дата регистрации в реестре: 10.09.2016
ИНН: 4304000546
/ КПП: 430401001
ОГРН(ИП):1024300835240 от 18.12.2002
Полное название: БОГОРОДСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное название: БОГОРОДСКОЕ РАЙПО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА: Обухова Ирина НиколаевнаАдрес: 612470, Кировская обл, Богородский р-н, пгт Богородское, ул 1 Мая, д 2
Тип: Юридическое лицо
Коды статистики
ОКАТО: 33206551000ОКФС: 19
ОКОГУ: 4100903
ОКПО: 01656627
ОКТМО: 33506000051
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах | |
2014 | 02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов | |
2014 | 02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод | |
2014 | 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов | |
2014 | 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | |
2014 | 10.73.1 | Производство макаронных изделий | |
2014 | 11.0 | Производство напитков | |
2014 | 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами | |
2014 | 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными | |
2014 | 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
2014 | 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | |
2014 | 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты | |
2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками | |
2014 | 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | |
2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
2014 | 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | |
2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |
2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах | |
2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |
2014 | 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | |
2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии | |
2014 | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу | |
2014 | 75.00 | Деятельность ветеринарная | |
2014 | 77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств | |
2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров | |
2014 | 86.21 | Общая врачебная практика | |
2014 | 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
16521
PRO-партнер

Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней
18210
PRO-партнер

Москва
Производство и продажа ювелирных вставок из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней.